Итоги турнира 12 апреля 2019 года
Итоговый результат формируется на основе баллов за все темы (если успешно решить задачи только на одну тему, то общий результат будет не очень высоким).
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Т1, Т2 и Т3 – баллы по Теме 1, Теме 2, Теме 3.
Итоговый общий рейтинг команд, принявших участие в турнире, будет опубликован 15 апреля 2019 года.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Геометрия точек | Каждые два, но не все вместе | Вершины и диагонали многоугольников | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12m61 | Острый угол | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 1000 | 600 | 500 | 46100 |
2 | 12m56 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 500 | 700 | 300 | 19100 |
3 | 12m75 | Долгопрудный 6В | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 600 | 200 | 400 | 10400 |
4 | 12m19 | Люди X | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 300 | 1000 | 100 | 8700 |
5 | 12m73 | Долгопрудный 6А | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 400 | 200 | 300 | 5900 |
6 | 12m33 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 300 | 500 | 100 | 4700 |
7 | 12m185 | Искорка | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 700 | 500 | 0 | 4700 |
8 | 12m149 | Формула 6 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 400 | 0 | 600 | 3400 |
9 | 12m10 | Пять с плюсом | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 300 | 600 | 0 | 2700 |
10 | 12m162 | Эрудиты 76 | МОУ "Средняя школа № 76" | г.Ярославль | 300 | 500 | 0 | 2300 |
11 | 12m199 | Дружба-2019 | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 300 | 500 | 0 | 2300 |
12 | 12m177 | Хранители науки | МОУ "Средняя школа № 6" | ГО г.Переславль-Залесский | 500 | 200 | 0 | 1700 |
13 | 12m168 | Семицветик | МОУ Погорельская основная школа | Первомайский МР | 0 | 200 | 400 | 1400 |
14 | 12m5 | Юные математики | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 400 | 200 | 0 | 1400 |
15 | 12m111 | Яблоки Эйнштейна | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 300 | 0 | 200 | 1100 |
16 | 12m64 | Сборная_Л86 | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 300 | 200 | 0 | 1100 |
17 | 12m67 | Снова мы | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 200 | 0 | 1100 |
18 | 12m28 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 200 | 300 | 0 | 1100 |
19 | 12m99 | Домино | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 200 | 200 | 0 | 800 |
20 | 12m95 | Восхитительные дроби | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 200 | 200 | 0 | 800 |
21 | 12m107 | Формула 5 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 0 | 200 | 200 | 800 |
22 | 12m87 | Атлантида | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 0 | 200 | 200 | 800 |
23 | 12m84 | Дробики | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 700 | 0 | 0 | 700 |
24 | 12m2 | Математический патруль | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 500 | 0 | 500 |
25 | 12m164 | Умники 76 | МОУ "Средняя школа № 76" | г.Ярославль | 300 | 0 | 0 | 300 |
26 | 12m127 | Чемпионы | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 0 | 300 | 0 | 300 |
27 | 12m204 | Пирамида | МОУ "Средняя школа № 56" | г.Ярославль | 0 | 0 | 300 | 300 |
28 | 12m171 | Пифагор 68 | МОУ "Средняя школа № 68" | г.Ярославль | 300 | 0 | 0 | 300 |
29 | 12m205 | Десятичные дроби | МОУ "Красноткацкая средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 0 | 300 | 300 |
30 | 12m78 | математики | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 0 | 0 | 300 | 300 |
31 | 12m92 | mat5 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 200 | 0 | 200 |
32 | 12m130 | Ребус | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 200 | 0 | 0 | 200 |
33 | 12m200 | Сила-2019 | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 200 | 0 | 200 |
34 | 12m161 | Экстремалы | МОУ СОШ № 16 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 200 | 200 |
35 | 12m193 | Щелкунчик | МОУ "Сарафоновская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 200 | 0 | 200 |
36 | 12m72 | Формула успеха | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 200 | 0 | 200 |
37 | 12m31 | Пифагорики | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 100 | 0 | 0 | 100 |
38 | 12m63 | ЯКА | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |
39 | 12m69 | Совята | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 100 | 0 | 0 | 100 |
40 | 12m159 | Smart win | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 0 | 100 | 0 | 100 |
41 | 12m181 | Исключение из правил | МОУ СОШ № 5 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 12m184 | Люди Х | МОУ СОШ № 5 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 12m70 | Фортуна | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 12m76 | yargimn002_5new | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 12m86 | Потомки Пифагора | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 12m7 | Мегамозг | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 12m119 | Умники+1 | МОУ СОШ №3 | Угличский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Геометрия точек | Каждые два, но не все вместе | Вершины и диагонали многоугольников | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12m60 | Алгоритм | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 1000 | 500 | 500 | 39500 |
2 | 12m68 | Квантики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 600 | 700 | 350 | 25100 |
3 | 12m57 | ЦРДО+33 | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 400 | 750 | 200 | 12650 |
4 | 12m4 | Кузнечики из 7 А | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 300 | 900 | 0 | 3900 |
5 | 12m66 | В клеточку | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 500 | 0 | 2300 |
6 | 12m167 | Константа 76 | МОУ "Средняя школа № 76" | г.Ярославль | 300 | 500 | 0 | 2300 |
7 | 12m173 | Архимед 68 | МОУ "Средняя школа № 68" | г.Ярославль | 400 | 300 | 0 | 1900 |
8 | 12m32 | Знайки | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 100 | 0 | 400 | 900 |
9 | 12m8 | Геоматика | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 100 | 400 | 900 |
10 | 12m135 | РИТМ | МОУ "Средняя школа № 1" | ГО г.Переславль-Залесский | 0 | 700 | 0 | 700 |
11 | 12m106 | Формула 7 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 0 | 300 | 100 | 700 |
12 | 12m180 | Знатоки | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 0 | 600 | 0 | 600 |
13 | 12m198 | ИКС-2019 | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 500 | 0 | 500 |
14 | 12m94 | Лидеры | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 0 | 200 | 100 | 500 |
15 | 12m206 | Весёлые математики | МОУ "Красноткацкая средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 300 | 0 | 300 |
16 | 12m125 | Вектор перемен | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 0 | 200 | 0 | 200 |
17 | 12m143 | Гипотенуза | МОУ "Гимназия № 1" | г.Ярославль | 0 | 200 | 0 | 200 |
18 | 12m93 | mat7 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 200 | 0 | 200 |
19 | 12m30 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 200 | 0 | 200 |
20 | 12m124 | Феникс | МОУ СОШ № 21 | г.Рыбинск | 0 | 100 | 0 | 100 |
21 | 12m71 | Плюс | МОУ СОШ №28 имени А.А. Суркова | г.Рыбинск | 100 | 0 | 0 | 100 |
22 | 12m182 | Омега | МОУ Коптевская ООШ | Мышкинский МР | 0 | 100 | 0 | 100 |
23 | 12m85 | Эрудиты7а | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |