Рейтинговая таблица турнира 19 марта 2019 года
Итоговый результат формируется на основе баллов за все темы (если успешно решить задачи только на одну тему, то общий результат будет не очень высоким).
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Т1, Т2 и Т3 – баллы по Теме 1, Теме 2, Теме 3.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Кузнечики | Части и отношения | Наименьшее число клеток | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12m56 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 200 | 700 | 500 | 14300 |
2 | 12m62 | Котики | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 400 | 300 | 300 | 7900 |
3 | 12m33 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 500 | 300 | 200 | 7100 |
4 | 12m63 | ЯКА | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 600 | 0 | 600 | 4800 |
5 | 12m64 | Сборная_Л86 | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 400 | 200 | 200 | 4400 |
6 | 12m19 | Люди X | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 0 | 1000 | 300 | 4300 |
7 | 12m9 | Квадрат | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 0 | 300 | 500 | 2300 |
8 | 12m73 | Долгопрудный 6А | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 500 | 300 | 0 | 2300 |
9 | 12m84 | Дробики | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 0 | 200 | 300 | 1100 |
10 | 12m86 | Потомки Пифагора | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 0 | 200 | 200 | 800 |
11 | 12m61 | Острый угол | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 200 | 0 | 200 | 800 |
12 | 12m72 | Формула успеха | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 600 | 0 | 600 |
13 | 12m75 | Долгопрудный 6В | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 0 | 600 | 0 | 600 |
14 | 12m67 | Снова мы | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 500 | 500 |
15 | 12m100 | SCHOOL#4-5Б | МОУ "Средняя школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"(в стадии реорганизации путем присоединения МДОУ "Детский сад № 206") | г.Ярославль | 0 | 0 | 300 | 300 |
16 | 12m69 | Совята | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 100 | 0 | 100 | 300 |
17 | 12m31 | Пифагорики | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 0 | 300 | 0 | 300 |
18 | 12m109 | Формула-17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 100 | 100 | 0 | 300 |
19 | 12m78 | математики | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 0 | 300 | 0 | 300 |
20 | 12m11 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 0 | 300 | 0 | 300 |
21 | 12m101 | SCHOOL#4-6 | МОУ "Средняя школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"(в стадии реорганизации путем присоединения МДОУ "Детский сад № 206") | г.Ярославль | 0 | 300 | 0 | 300 |
22 | 12m92 | mat5 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 300 | 0 | 300 |
23 | 12m111 | Яблоки Эйнштейна | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 0 | 0 | 200 | 200 |
24 | 12m28 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 200 | 0 | 200 |
25 | 12m10 | Пять с плюсом | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 0 | 200 | 0 | 200 |
26 | 12m87 | Атлантида | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 0 | 200 | 0 | 200 |
27 | 12m70 | Фортуна | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 100 | 0 | 0 | 100 |
28 | 12m96 | Созвездие | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 100 | 0 | 100 |
29 | 12m108 | Цифроеды | МБОУ средняя школа № 1 г.Пошехонье | Пошехонский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 12m5 | Юные математики | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 12m89 | Матрица | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 12m77 | Молодцы | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 12m76 | yargimn002_5new | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 12m7 | Мегамозг | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 12m113 | PEATA | МОУ Константиновская средняя школа Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Кузнечики | Части и отношения | Наименьшее число клеток | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12m60 | Алгоритм | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 500 | 200 | 600 | 12500 |
2 | 12m68 | Квантики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 0 | 300 | 1150 | 4900 |
3 | 12m4 | Кузнечики из 7 А | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 750 | 200 | 2450 |
4 | 12m12 | Архимедики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 0 | 300 | 500 | 2300 |
5 | 12m102 | SCHOOL#4-7 | МОУ "Средняя школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"(в стадии реорганизации путем присоединения МДОУ "Детский сад № 206") | г.Ярославль | 400 | 300 | 0 | 1900 |
6 | 12m97 | Романтики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 0 | 300 | 200 | 1100 |
7 | 12m32 | Знайки | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 0 | 300 | 0 | 300 |
8 | 12m66 | В клеточку | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 300 | 300 |
9 | 12m93 | mat7 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 300 | 0 | 300 |
10 | 12m30 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 200 | 0 | 200 |
11 | 12m71 | Плюс | МОУ СОШ №28 имени А.А. Суркова | г.Рыбинск | 0 | 200 | 0 | 200 |
12 | 12m8 | Геоматика | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 12m85 | Эрудиты7а | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 12m94 | Лидеры | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |