Рейтинговая таблица турнира 12 марта 2019 года
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Т1, Т2 и Т3 – баллы по Теме 1, Теме 2, Теме 3.
Ответы и указания к задачам турнира доступны в Виртуальных кабинетах команд.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Геометрия | Логика | Простые и составные | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12m19 | Люди X | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 400 | 1000 | 600 | 38400 |
2 | 12m96 | Созвездие | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 800 | 700 | 400 | 35900 |
3 | 12m72 | Формула успеха | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 500 | 400 | 600 | 20900 |
4 | 12m56 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 100 | 900 | 800 | 17900 |
5 | 12m61 | Острый угол | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 600 | 300 | 300 | 11100 |
6 | 12m33 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 200 | 400 | 600 | 10400 |
7 | 12m9 | Квадрат | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 300 | 1000 | 100 | 8700 |
8 | 12m2 | Математический патруль | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 100 | 900 | 300 | 7900 |
9 | 12m10 | Пять с плюсом | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 400 | 500 | 100 | 5900 |
10 | 12m90 | Умники | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 300 | 300 | 100 | 3100 |
11 | 12m101 | SCHOOL#4-6 | МОУ "Средняя школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"(в стадии реорганизации путем присоединения МДОУ "Детский сад № 206") | г.Ярославль | 100 | 100 | 600 | 2700 |
12 | 12m64 | Сборная_Л86 | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 200 | 100 | 300 | 2300 |
13 | 12m31 | Пифагорики | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 100 | 100 | 500 | 2300 |
14 | 12m89 | Матрица | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 200 | 600 | 0 | 2000 |
15 | 12m78 | математики | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 0 | 200 | 600 | 2000 |
16 | 12m104 | Формула | МОУ "Средняя школа № 80 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 300 | 400 | 0 | 1900 |
17 | 12m5 | Юные математики | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 300 | 0 | 300 | 1500 |
18 | 12m109 | Формула-17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 200 | 0 | 300 | 1100 |
19 | 12m62 | Котики | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 0 | 200 | 300 | 1100 |
20 | 12m69 | Совята | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 0 | 400 | 100 | 900 |
21 | 12m70 | Фортуна | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 0 | 400 | 100 | 900 |
22 | 12m28 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 200 | 200 | 800 |
23 | 12m84 | Дробики | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 100 | 0 | 300 | 700 |
24 | 12m63 | ЯКА | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 100 | 0 | 300 | 700 |
25 | 12m100 | SCHOOL#4-5Б | МОУ "Средняя школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"(в стадии реорганизации путем присоединения МДОУ "Детский сад № 206") | г.Ярославль | 300 | 0 | 100 | 700 |
26 | 12m87 | Атлантида | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 100 | 200 | 0 | 500 |
27 | 12m107 | Формула 5 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 200 | 100 | 0 | 500 |
28 | 12m92 | mat5 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 400 | 0 | 0 | 400 |
29 | 12m86 | Потомки Пифагора | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 300 | 0 | 0 | 300 |
30 | 12m7 | Мегамозг | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 300 | 300 |
31 | 12m108 | Цифроеды | МБОУ средняя школа № 1 г.Пошехонье | Пошехонский МР | 0 | 100 | 100 | 300 |
32 | 12m76 | yargimn002_5new | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 0 | 100 | 100 |
33 | 12m11 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 0 | 0 | 100 | 100 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Геометрия | Логика | Простые и составные | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12m57 | ЦРДО+33 | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 1200 | 1500 | 800 | 187100 |
2 | 12m68 | Квантики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 700 | 1000 | 600 | 61500 |
3 | 12m4 | Кузнечики из 7 А | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 300 | 1000 | 1000 | 48300 |
4 | 12m30 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 600 | 400 | 400 | 17400 |
5 | 12m97 | Романтики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 600 | 300 | 500 | 16700 |
6 | 12m60 | Алгоритм | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 600 | 300 | 300 | 11100 |
7 | 12m71 | Плюс | МОУ СОШ №28 имени А.А. Суркова | г.Рыбинск | 300 | 300 | 500 | 9500 |
8 | 12m32 | Знайки | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 100 | 500 | 600 | 8300 |
9 | 12m94 | Лидеры | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 300 | 300 | 400 | 7900 |
10 | 12m102 | SCHOOL#4-7 | МОУ "Средняя школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"(в стадии реорганизации путем присоединения МДОУ "Детский сад № 206") | г.Ярославль | 100 | 1000 | 100 | 4300 |
11 | 12m8 | Геоматика | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 200 | 200 | 100 | 1700 |
12 | 12m103 | Точка | МОУ Октябрьская СОШ | Рыбинский МР | 600 | 0 | 100 | 1300 |
13 | 12m85 | Эрудиты7а | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 200 | 0 | 300 | 1100 |
14 | 12m93 | mat7 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 400 | 0 | 100 | 900 |
15 | 12m106 | Формула 7 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 0 | 0 | 300 |
16 | 12m12 | Архимедики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |