Рейтинговая таблица турнира 1 марта 2019 года
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Т1, Т2 и Т3 – баллы по Теме 1, Теме 2, Теме 3.
Ответы и указания к задачам турнира доступны в Виртуальных кабинетах команд.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Задачи с процентами | Числа | Волейбол | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12m56 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 300 | 1000 | 300 | 17500 |
2 | 12m73 | Долгопрудный 6А | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 1000 | 600 | 0 | 7600 |
3 | 12m11 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 300 | 400 | 100 | 3900 |
4 | 12m9 | Квадрат | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 700 | 300 | 0 | 3100 |
5 | 12m72 | Формула успеха | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 600 | 300 | 0 | 2700 |
6 | 12m67 | Снова мы | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 200 | 800 | 0 | 2600 |
7 | 12m61 | Острый угол | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 400 | 300 | 0 | 1900 |
8 | 12m87 | Атлантида | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 200 | 400 | 0 | 1400 |
9 | 12m2 | Математический патруль | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 400 | 200 | 0 | 1400 |
10 | 12m33 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 100 | 400 | 0 | 900 |
11 | 12m92 | mat5 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 400 | 100 | 0 | 900 |
12 | 12m28 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 300 | 100 | 0 | 700 |
13 | 12m74 | Долгопрудный 6Б | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 300 | 100 | 0 | 700 |
14 | 12m96 | Созвездие | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 0 | 0 | 300 |
15 | 12m62 | Котики | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 300 | 0 | 0 | 300 |
16 | 12m95 | Восхитительные дроби | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 0 | 300 | 300 |
17 | 12m64 | Сборная_Л86 | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 300 | 0 | 0 | 300 |
18 | 12m70 | Фортуна | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 0 | 0 | 300 | 300 |
19 | 12m10 | Пять с плюсом | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 300 | 0 | 0 | 300 |
20 | 12m75 | Долгопрудный 6В | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 300 | 0 | 0 | 300 |
21 | 12m90 | Умники | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 200 | 0 | 0 | 200 |
22 | 12m78 | математики | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 100 | 0 | 0 | 100 |
23 | 12m7 | Мегамозг | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |
24 | 12m76 | yargimn002_5new | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |
25 | 12m31 | Пифагорики | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 100 | 0 | 0 | 100 |
26 | 12m5 | Юные математики | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 0 | 100 | 0 | 100 |
27 | 12m99 | Домино | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 100 | 0 | 0 | 100 |
28 | 12m77 | Молодцы | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 12m84 | Дробики | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 12m86 | Потомки Пифагора | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 12m59 | Считалочка | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 12m88 | Форсаж | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 12m89 | Матрица | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 12m91 | Штурм | МОУ "Средняя школа № 60" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 12m69 | Совята | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 12m63 | ЯКА | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Задачи с процентами | Числа | Волейбол | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12m60 | Алгоритм | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 400 | 300 | 300 | 7900 |
2 | 12m68 | Квантики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 300 | 400 | 200 | 5900 |
3 | 12m3 | Кузнечики | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 300 | 600 | 100 | 5500 |
4 | 12m57 | ЦРДО+33 | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 500 | 100 | 100 | 2300 |
5 | 12m12 | Архимедики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 300 | 400 | 0 | 1900 |
6 | 12m85 | Эрудиты7а | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 300 | 400 | 0 | 1900 |
7 | 12m66 | В клеточку | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 200 | 500 | 0 | 1700 |
8 | 12m30 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 300 | 0 | 300 | 1500 |
9 | 12m55 | ЮМА | ГБОУ ДОД РА РЕМШ при АГУ | Майкоп | 200 | 400 | 0 | 1400 |
10 | 12m93 | mat7 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 400 | 100 | 0 | 900 |
11 | 12m94 | Лидеры | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 300 | 0 | 0 | 300 |
12 | 12m8 | Геоматика | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 200 | 0 | 0 | 200 |
13 | 12m32 | Знайки | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 100 | 0 | 0 | 100 |
14 | 12m71 | Плюс | МОУ СОШ №28 имени А.А. Суркова | г.Рыбинск | 100 | 0 | 0 | 100 |
15 | 12m98 | Шторм | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 0 | 100 | 0 | 100 |
16 | 12m58 | Семиклашки | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |