Рейтинговая таблица
Турнир 5 апреля 2019 года
Итоговый результат формируется на основе баллов за все темы (если успешно решить задачи только на одну тему, то общий результат будет не очень высоким).
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Т1, Т2 и Т3 – баллы по Теме 1, Теме 2, Теме 3.
Итоговый общий рейтинг команд, принявших участие в турнире, будет опубликован 6 апреля 2019 года.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Десятичные дроби | Квадрат 3×3 | Нумизматы (коллекционеры монет) | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12m19 | Люди X | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 700 | 200 | 1000 | 26300 |
2 | 12m56 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 400 | 400 | 700 | 19900 |
3 | 12m28 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 600 | 400 | 400 | 17400 |
4 | 12m127 | Чемпионы | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 700 | 100 | 700 | 12700 |
5 | 12m33 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 500 | 400 | 300 | 11900 |
6 | 12m61 | Острый угол | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 500 | 400 | 200 | 8900 |
7 | 12m67 | Снова мы | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 200 | 300 | 500 | 7100 |
8 | 12m126 | Батовцы | МОУ СОШ № 20 имени П.И. Батова | г.Рыбинск | 200 | 400 | 200 | 4400 |
9 | 12m164 | Умники 76 | МОУ "Средняя школа № 76" | г.Ярославль | 700 | 400 | 0 | 3900 |
10 | 12m109 | Формула-17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 300 | 0 | 700 | 3100 |
11 | 12m162 | Эрудиты 76 | МОУ "Средняя школа № 76" | г.Ярославль | 700 | 300 | 0 | 3100 |
12 | 12m171 | Пифагор 68 | МОУ "Средняя школа № 68" | г.Ярославль | 0 | 400 | 450 | 2650 |
13 | 12m113 | PEATA | МОУ Константиновская средняя школа Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 400 | 400 | 2400 |
14 | 12m76 | yargimn002_5new | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 400 | 300 | 1900 |
15 | 12m177 | Хранители науки | МОУ "Средняя школа № 6" | ГО г.Переславль-Залесский | 0 | 300 | 400 | 1900 |
16 | 12m170 | МОЯ 71 | МОУ "Средняя школа № 71" | г.Ярославль | 300 | 0 | 400 | 1900 |
17 | 12m5 | Юные математики | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 400 | 0 | 300 | 1900 |
18 | 12m130 | Ребус | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 400 | 0 | 300 | 1900 |
19 | 12m160 | #где?логика | МОУ Глебовская СОШ | Рыбинский МР | 0 | 400 | 300 | 1900 |
20 | 12m157 | Умники плюс | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 300 | 300 | 1500 |
21 | 12m9 | Квадрат | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 700 | 100 | 0 | 1500 |
22 | 12m199 | Дружба-2019 | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 200 | 400 | 0 | 1400 |
23 | 12m185 | Искорка | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 200 | 400 | 0 | 1400 |
24 | 12m161 | Экстремалы | МОУ СОШ № 16 | г.Рыбинск | 0 | 100 | 400 | 900 |
25 | 12m73 | Долгопрудный 6А | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 0 | 900 | 0 | 900 |
26 | 12m159 | Smart win | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 0 | 100 | 300 | 700 |
27 | 12m92 | mat5 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 700 | 0 | 0 | 700 |
28 | 12m131 | Гном | МОУ Чебаковская средняя школа Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 400 | 0 | 400 |
29 | 12m144 | Умники 37 | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 0 | 400 | 0 | 400 |
30 | 12m75 | Долгопрудный 6В | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 0 | 400 | 0 | 400 |
31 | 12m200 | Сила-2019 | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 400 | 0 | 400 |
32 | 12m10 | Пять с плюсом | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 0 | 400 | 0 | 400 |
33 | 12m74 | Долгопрудный 6Б | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 0 | 300 | 0 | 300 |
34 | 12m69 | Совята | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 0 | 0 | 300 | 300 |
35 | 12m86 | Потомки Пифагора | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 0 | 300 | 0 | 300 |
36 | 12m150 | Константа | МОУ "Средняя школа № 40" | г.Ярославль | 0 | 0 | 300 | 300 |
37 | 12m156 | Совёнок | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 0 | 300 | 300 |
38 | 12m193 | Щелкунчик | МОУ "Сарафоновская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 0 | 300 | 300 |
39 | 12m77 | Молодцы | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 0 | 0 | 300 | 300 |
40 | 12m148 | Х,У и друзья | МОУ "Средняя школа № 6 им. Подвойского" | г.Ярославль | 0 | 0 | 300 | 300 |
41 | 12m181 | Исключение из правил | МОУ СОШ № 5 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 200 | 200 |
42 | 12m195 | Задачка | МОУ "Сарафоновская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 0 | 200 | 200 |
43 | 12m72 | Формула успеха | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 200 | 0 | 0 | 200 |
44 | 12m116 | Дубковские эрудиты | МОУ "Дубковская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 200 | 0 | 0 | 200 |
45 | 12m84 | Дробики | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 0 | 0 | 200 | 200 |
46 | 12m189 | Ресет | МОУ СОШ № 27 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 100 | 100 |
47 | 12m2 | Математический патруль | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 100 | 0 | 100 |
48 | 12m111 | Яблоки Эйнштейна | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 0 | 0 | 100 | 100 |
49 | 12m145 | Логисты | МБОУ Покров-Рогульская основная школа | Пошехонский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 12m96 | Созвездие | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 12m7 | Мегамозг | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 12m31 | Пифагорики | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 12m196 | Умняшки | МОУ "Иванищевская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 12m70 | Фортуна | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 12m78 | математики | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 12m87 | Атлантида | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 12m187 | пяточки | МОУ "Туношенская средняя школа имени Героя России Селезнева А.А." Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 12m88 | Форсаж | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 12m184 | Люди Х | МОУ СОШ № 5 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 12m183 | 5x | МОУ "Средняя школа № 14 им.Лататуева В.Н." | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 12m89 | Матрица | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 12m91 | Штурм | МОУ "Средняя школа № 60" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 12m110 | 5г | МОУ "Средняя школа № 42 им. Н.П. Гусева с углубленным изучением французского языка" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 12m149 | Формула 6 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 12m168 | Семицветик | МОУ Погорельская основная школа | Первомайский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 12m118 | УМ | МОУ Воскресенская СОШ | Некоузский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 12m119 | Умники+1 | МОУ СОШ №3 | Угличский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 12m120 | Гагаринцы 44 | МОУ СОШ № 44 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 12m123 | Знатоки1 | МОУ СОШ № 24 имени Бориса Рукавицына | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 12m128 | КадРы | МОУ школа-интернат № 2 "Рыбинский кадетский корпус" | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 12m136 | Эратосфены | МОУ Тихменевская СОШ | Рыбинский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 12m155 | Плюс и минус | МОУ Болтинская СОШ | Рыбинский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 12m154 | Дважды два | МОУ Болтинская СОШ | Рыбинский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 12m153 | терабайты | МОУ СОШ № 10 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 12m152 | Знайки | МОУ СОШ № 10 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 12m142 | 5+ | МОУ "Средняя школа № 5 им.О.А.Варенцовой" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 12m201 | Олимпионик | МОУ "Средняя школа № 3" г. Гаврилов-Яма | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Десятичные дроби | Квадрат 3×3 | Нумизматы (коллекционеры монет) | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12m4 | Кузнечики из 7 А | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 900 | 300 | 600 | 27900 |
2 | 12m30 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 400 | 400 | 900 | 24900 |
3 | 12m60 | Алгоритм | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 500 | 400 | 500 | 17900 |
4 | 12m55 | ЮМА | ГБОУ ДОД РА РЕМШ при АГУ | Майкоп | 700 | 400 | 300 | 15900 |
5 | 12m94 | Лидеры | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 600 | 500 | 200 | 12500 |
6 | 12m57 | ЦРДО+33 | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 400 | 100 | 850 | 9400 |
7 | 12m66 | В клеточку | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 200 | 300 | 400 | 5900 |
8 | 12m68 | Квантики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 500 | 0 | 900 | 5900 |
9 | 12m173 | Архимед 68 | МОУ "Средняя школа № 68" | г.Ярославль | 0 | 400 | 600 | 3400 |
10 | 12m135 | РИТМ | МОУ "Средняя школа № 1" | ГО г.Переславль-Залесский | 0 | 400 | 300 | 1900 |
11 | 12m106 | Формула 7 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 0 | 400 | 300 | 1900 |
12 | 12m198 | ИКС-2019 | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 200 | 400 | 0 | 1400 |
13 | 12m180 | Знатоки | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 0 | 200 | 200 | 800 |
14 | 12m93 | mat7 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 700 | 0 | 0 | 700 |
15 | 12m71 | Плюс | МОУ СОШ №28 имени А.А. Суркова | г.Рыбинск | 0 | 0 | 700 | 700 |
16 | 12m167 | Константа 76 | МОУ "Средняя школа № 76" | г.Ярославль | 600 | 0 | 0 | 600 |
17 | 12m178 | Куб | МОУ "Средняя школа № 56" | г.Ярославль | 0 | 0 | 400 | 400 |
18 | 12m125 | Вектор перемен | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 400 | 0 | 0 | 400 |
19 | 12m143 | Гипотенуза | МОУ "Гимназия № 1" | г.Ярославль | 300 | 0 | 0 | 300 |
20 | 12m124 | Феникс | МОУ СОШ № 21 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 300 | 300 |
21 | 12m141 | Вектор | МОУ "Средняя школа № 5 им.О.А.Варенцовой" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 12m97 | Романтики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 12m140 | Шарада | МОУ "Средняя школа № 5 им.О.А.Варенцовой" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 12m32 | Знайки | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 12m8 | Геоматика | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 12m85 | Эрудиты7а | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 12m182 | Омега | МОУ Коптевская ООШ | Мышкинский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 12m186 | Пятёрочка | МОУ "Туношенская средняя школа имени Героя России Селезнева А.А." Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 12m197 | Новички | МОУ "Средняя школа № 27" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 12m146 | Пятерочка | МОУ "Основная школа № 3 имени Сергея Сниткина" | ГО г.Переславль-Залесский | 0 | 0 | 0 | 0 |