Итоговый результат формируется на основе баллов за все темы (если успешно решить задачи только на одну тему, то общий результат будет не очень высоким).
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Т1, Т2 и Т3 – баллы по Теме 1, Теме 2, Теме 3.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Шашки | Мешки с цифрами | Разница во времени | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12m19 | Люди X | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 600 | 1000 | 300 | 30700 |
2 | 12m185 | Искорка | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 600 | 300 | 600 | 19500 |
3 | 12m73 | Долгопрудный 6А | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 700 | 500 | 300 | 19100 |
4 | 12m56 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 300 | 400 | 800 | 17900 |
5 | 12m67 | Снова мы | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 1000 | 200 | 300 | 13100 |
6 | 12m61 | Острый угол | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 700 | 200 | 300 | 9500 |
7 | 12m162 | Эрудиты 76 | МОУ "Средняя школа № 76" | г.Ярославль | 900 | 100 | 300 | 7900 |
8 | 12m159 | Smart win | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 400 | 300 | 300 | 7900 |
9 | 12m33 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 300 | 300 | 300 | 6300 |
10 | 12m9 | Квадрат | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 300 | 200 | 400 | 5900 |
11 | 12m28 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 300 | 200 | 300 | 4700 |
12 | 12m92 | mat5 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 400 | 100 | 3900 |
13 | 12m5 | Юные математики | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 500 | 200 | 100 | 3500 |
14 | 12m69 | Совята | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 100 | 400 | 100 | 1900 |
15 | 12m75 | Долгопрудный 6В | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 100 | 200 | 200 | 1700 |
16 | 12m177 | Хранители науки | МОУ "Средняя школа № 6" | ГО г.Переславль-Залесский | 300 | 0 | 300 | 1500 |
17 | 12m84 | Дробики | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 100 | 100 | 300 | 1500 |
18 | 12m111 | Яблоки Эйнштейна | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 300 | 100 | 100 | 1500 |
19 | 12m11 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 300 | 0 | 300 | 1500 |
20 | 12m76 | yargimn002_5new | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 400 | 200 | 0 | 1400 |
21 | 12m64 | Сборная_Л86 | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 300 | 0 | 200 | 1100 |
22 | 12m89 | Матрица | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 300 | 0 | 200 | 1100 |
23 | 12m63 | ЯКА | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 500 | 0 | 100 | 1100 |
24 | 12m62 | Котики | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 200 | 0 | 200 | 800 |
25 | 12m70 | Фортуна | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 100 | 300 | 0 | 700 |
26 | 12m87 | Атлантида | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 100 | 0 | 300 | 700 |
27 | 12m72 | Формула успеха | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 300 | 0 | 700 |
28 | 12m200 | Сила-2019 | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 100 | 200 | 0 | 500 |
29 | 12m199 | Дружба-2019 | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 300 | 0 | 300 |
30 | 12m164 | Умники 76 | МОУ "Средняя школа № 76" | г.Ярославль | 0 | 100 | 0 | 100 |
31 | 12m2 | Математический патруль | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Шашки | Мешки с цифрами | Разница во времени | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12m57 | ЦРДО+33 | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 1200 | 899 | 200 | 38861 |
2 | 12m66 | В клеточку | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 1000 | 200 | 300 | 13100 |
3 | 12m30 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 300 | 300 | 600 | 11100 |
4 | 12m97 | Романтики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 600 | 300 | 300 | 11100 |
5 | 12m94 | Лидеры | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 300 | 600 | 100 | 5500 |
6 | 12m167 | Константа 76 | МОУ "Средняя школа № 76" | г.Ярославль | 900 | 0 | 400 | 4900 |
7 | 12m135 | РИТМ | МОУ "Средняя школа № 1" | ГО г.Переславль-Залесский | 1000 | 0 | 300 | 4300 |
8 | 12m12 | Архимедики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 300 | 300 | 100 | 3100 |
9 | 12m60 | Алгоритм | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 700 | 0 | 300 | 3100 |
10 | 12m93 | mat7 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 200 | 400 | 100 | 2900 |
11 | 12m106 | Формула 7 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 600 | 300 | 0 | 2700 |
12 | 12m198 | ИКС-2019 | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 500 | 300 | 0 | 2300 |
13 | 12m4 | Кузнечики из 7 А | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 400 | 300 | 0 | 1900 |
14 | 12m68 | Квантики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 700 | 0 | 150 | 1900 |
15 | 12m71 | Плюс | МОУ СОШ №28 имени А.А. Суркова | г.Рыбинск | 300 | 0 | 200 | 1100 |
16 | 12m180 | Знатоки | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 300 | 0 | 100 | 700 |
17 | 12m124 | Феникс | МОУ СОШ № 21 | г.Рыбинск | 100 | 0 | 200 | 500 |
18 | 12m125 | Вектор перемен | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 100 | 0 | 100 | 300 |
19 | 12m8 | Геоматика | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 300 | 0 | 0 | 300 |
20 | 12m173 | Архимед 68 | МОУ "Средняя школа № 68" | г.Ярославль | 300 | 0 | 0 | 300 |
21 | 12m85 | Эрудиты7а | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |
22 | 12m3 | Кузнечики | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |