4 октября участниками 1 тура командного математического интернет-турнира стали 44 команды школьников 5-6 и 7 классов.
К школьникам Ярославской области присоединились участники из Долгопрудного и Республики Адыгея.
Впервые попробовали свои силы в необычном математическом соревновании школьники из Берлина (Германия).
Участники решали задачи, разбитые на три тематических раздела: «Гномы любят молоко», «В гостях у Каиссы», «Девять карточек».
Итоги 1 тура
Итоговый результат тура формируется на основе баллов за все темы (если успешно решить задачи только на одну тему, то общий результат будет не очень высоким), а также баллов, полученных за предсавленные в видеоконференции решения задач.
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Г, В и Д – баллы по «Гномы любят молоко», «В гостях у Каиссы» и «Девять карточек» соответственно.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Гномы любят молоко | В гостях у Каиссы | Девять карточек | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11m19 | Люди X | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 1000 | 1000 | 1000 | 133000 |
2 | 11m9 | Квадрат | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 600 | 700 | 900 | 55900 |
3 | 11m22 | Долгопрудный 6А-м | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 1100 | 400 | 500 | 35900 |
4 | 11m8 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 600 | 600 | 600 | 34200 |
5 | 11m21 | В первый раз | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 600 | 300 | 400 | 13900 |
6 | 11m10 | Формула успеха | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 600 | 500 | 200 | 12500 |
7 | 11m41 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 400 | 300 | 500 | 11900 |
8 | 11m48 | Ошанинцы | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 300 | 400 | 500 | 11900 |
9 | 11m27 | Гимназисты пятиклассники | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 100 | 400 | 1000 | 10900 |
10 | 11m36 | Пилот 1 | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 300 | 800 | 200 | 10700 |
11 | 11m47 | Friendship | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 600 | 0 | 900 | 6900 |
12 | 11m28 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 300 | 300 | 300 | 6300 |
13 | 11m54 | mat5 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 400 | 0 | 900 | 4900 |
14 | 11m50 | Сила | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 300 | 0 | 900 | 3900 |
15 | 11m51 | Аксиома | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 300 | 0 | 700 | 3100 |
16 | 11m40 | Квантик 58 юниор | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 100 | 300 | 300 | 3100 |
17 | 11m25 | Долгопрудный 6А-д | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 0 | 500 | 400 | 2900 |
18 | 11m5 | Математический патруль | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 600 | 300 | 0 | 2700 |
19 | 11m16 | Команда | ГОУ СОШ с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве РФ в ФРГ | Берлин | 600 | 300 | 0 | 2700 |
20 | 11m37 | Пилот 2 | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 300 | 500 | 0 | 2300 |
21 | 11m46 | Дружба | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 600 | 0 | 200 | 2000 |
22 | 11m49 | Кузнецы | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 600 | 0 | 200 | 2000 |
23 | 11m43 | Процентик | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 200 | 300 | 0 | 1100 |
24 | 11m18 | Юные математики | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 200 | 0 | 300 | 1100 |
25 | 11m15 | Активисты | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 100 | 400 | 0 | 900 |
26 | 11m29 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 100 | 300 | 0 | 700 |
27 | 11m24 | Октябрята | МОУ Октябрьская СОШ | Некоузский МР | 600 | 0 | 0 | 600 |
28 | 11m14 | Лобачевские | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 300 | 0 | 0 | 300 |
29 | 11m52 | Созвездие | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 0 | 0 | 300 |
30 | 11m35 | Константа_6 | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 0 | 0 | 200 | 200 |
31 | 11m33 | Константа_5 | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 0 | 0 | 100 | 100 |
32 | 11m32 | Фортуна_5 | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 100 | 0 | 0 | 100 |
33 | 11m7 | Мегамозг | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Гномы любят молоко | В гостях у Каиссы | Девять карточек | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11m4 | Квантики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 400 | 800 | 900 | 44900 |
2 | 11m13 | Квантик 58 | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 600 | 400 | 600 | 24400 |
3 | 11m42 | Архимедики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 400 | 300 | 900 | 19900 |
4 | 11m53 | mat71 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 400 | 300 | 900 | 19900 |
5 | 11m20 | В клеточку | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 600 | 300 | 300 | 11100 |
6 | 11m12 | Романтик | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 400 | 300 | 300 | 7900 |
7 | 11m2 | Кузнечики | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 400 | 400 | 200 | 7400 |
8 | 11m3 | Кузнечики из 7 А | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 400 | 400 | 200 | 7400 |
9 | 11m55 | ЮМА | ГБОУ ДОД РА РЕМШ при АГУ | Майкоп | 600 | 400 | 100 | 6900 |
10 | 11m6 | Геоматика | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 400 | 300 | 0 | 1900 |
11 | 11m39 | Кот Ученый | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР | 600 | 0 | 0 | 600 |