Итоги 4 тура
В четвёртом туре онлайн-игры по математике приняли участие команды школьников 5-6 и 7 классов. Участники решали задачи, разбитые на три тематических раздела: «НОД (наибольший общий делитель)», «Хоккейная арифметика» и «Кони на досках».
Итоговый результат игры формируется на основе баллов за все темы (если успешно решить задачи только на одну тему, то общий результат будет не очень высоким).
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Н, Х и К – баллы по «НОД (наибольший общий делитель)», «Хоккейная арифметика» и «Кони на досках» соответственно.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | НОД (наибольший общий делитель) | Хоккейная арифметика | Кони на досках | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11m19 | Люди X | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 600 | 300 | 400 | 13900 |
2 | 11m5 | Математический патруль | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 400 | 600 | 100 | 6900 |
3 | 11m8 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 600 | 900 | 0 | 6900 |
4 | 11m9 | Квадрат | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 600 | 300 | 100 | 5500 |
5 | 11m48 | Ошанинцы | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 600 | 300 | 100 | 5500 |
6 | 11m23 | Долгопрудный 6Б | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 500 | 300 | 100 | 4700 |
7 | 11m21 | В первый раз | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 600 | 200 | 100 | 4100 |
8 | 11m10 | Формула успеха | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 600 | 200 | 100 | 4100 |
9 | 11m18 | Юные математики | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 300 | 300 | 100 | 3100 |
10 | 11m56 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 600 | 300 | 0 | 2700 |
11 | 11m52 | Созвездие | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 1000 | 0 | 100 | 2100 |
12 | 11m25 | Долгопрудный 6А-д | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 500 | 0 | 150 | 1400 |
13 | 11m49 | Кузнецы | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 600 | 0 | 100 | 1300 |
14 | 11m46 | Дружба | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 600 | 0 | 100 | 1300 |
15 | 11m50 | Сила | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 400 | 0 | 100 | 900 |
16 | 11m29 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 100 | 0 | 400 | 900 |
17 | 11m28 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 100 | 300 | 0 | 700 |
18 | 11m41 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 600 | 0 | 0 | 600 |
19 | 11m58 | Искатели | МОУ СОШ №28 имени А.А. Суркова | г.Рыбинск | 100 | 200 | 0 | 500 |
20 | 11m22 | Долгопрудный 6А-м | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 500 | 0 | 0 | 500 |
21 | 11m15 | Активисты | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 100 | 200 | 0 | 500 |
22 | 11m47 | Friendship | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 100 | 0 | 100 | 300 |
23 | 11m54 | mat5 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 0 | 100 | 300 |
24 | 11m27 | Гимназисты пятиклассники | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 100 | 0 | 100 | 300 |
25 | 11m7 | Мегамозг | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 100 | 100 |
26 | 11m14 | Лобачевские | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 100 | 0 | 0 | 100 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | НОД (наибольший общий делитель) | Хоккейная арифметика | Кони на досках | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11m4 | Квантики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 600 | 900 | 100 | 13900 |
2 | 11m57 | ЦРДО+33 | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 800 | 200 | 300 | 10700 |
3 | 11m3 | Кузнечики из 7 А | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 400 | 600 | 100 | 6900 |
4 | 11m55 | ЮМА | ГБОУ ДОД РА РЕМШ при АГУ | Майкоп | 1350 | 200 | 0 | 4250 |
5 | 11m12 | Романтик | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 400 | 0 | 300 | 1900 |
6 | 11m2 | Кузнечики | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 100 | 600 | 0 | 1300 |
7 | 11m42 | Архимедики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 600 | 100 | 0 | 1300 |
8 | 11m30 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 400 | 100 | 0 | 900 |
9 | 11m60 | ИКС | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 400 | 0 | 100 | 900 |
10 | 11m53 | mat71 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 0 | 100 | 700 |
11 | 11m20 | В клеточку | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 400 | 0 | 0 | 400 |
12 | 11m6 | Геоматика | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |