Итоги 2 тура
Во втором туре онлайн-игры по математике приняли участие команды школьников 5-6 и 7 классов. Участники решали задачи, разбитые на три тематических раздела: «Гвоздики – ниточки – паучки», «Квадраты», «Числа болтливые и сдержанные».
Итоговый результат игры формируется на основе баллов за все темы (если успешно решить задачи только на одну тему, то общий результат будет не очень высоким).
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Г, К и Ч – баллы по «Гвоздики – ниточки – паучки», «Квадраты» и «Числа болтливые и сдержанные» соответственно.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Гвоздики – ниточки – паучки | Квадраты | Числа болтливые и сдержанные | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11m22 | Долгопрудный 6А-м | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 600 | 1000 | 700 | 61500 |
2 | 11m19 | Люди X | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 500 | 600 | 1000 | 46100 |
3 | 11m56 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 100 | 700 | 1000 | 17500 |
4 | 11m8 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 300 | 200 | 700 | 9500 |
5 | 11m9 | Квадрат | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 0 | 600 | 1000 | 7600 |
6 | 11m5 | Математический патруль | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 100 | 300 | 800 | 7100 |
7 | 11m21 | В первый раз | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 400 | 500 | 0 | 2900 |
8 | 11m18 | Юные математики | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 300 | 500 | 0 | 2300 |
9 | 11m43 | Процентик | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 100 | 200 | 200 | 1700 |
10 | 11m15 | Активисты | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 100 | 0 | 700 | 1500 |
11 | 11m10 | Формула успеха | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 300 | 300 | 1500 |
12 | 11m48 | Ошанинцы | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 100 | 300 | 0 | 700 |
13 | 11m54 | mat5 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 600 | 600 |
14 | 11m41 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 0 | 600 | 0 | 600 |
15 | 11m27 | Гимназисты пятиклассники | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 0 | 200 | 100 | 500 |
16 | 11m46 | Дружба | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 100 | 200 | 500 |
17 | 11m28 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 0 | 350 | 350 |
18 | 11m50 | Сила | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 0 | 300 | 300 |
19 | 11m49 | Кузнецы | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 100 | 100 | 300 |
20 | 11m58 | Искатели | МОУ СОШ №28 имени А.А. Суркова | г.Рыбинск | 0 | 300 | 0 | 300 |
21 | 11m31 | Батарейки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 0 | 300 | 0 | 300 |
22 | 11m14 | Лобачевские | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 0 | 300 | 0 | 300 |
23 | 11m16 | Команда | ГОУ СОШ с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве РФ в ФРГ | Берлин | 0 | 200 | 0 | 200 |
24 | 11m29 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 200 | 0 | 200 |
25 | 11m47 | Friendship | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 100 | 0 | 0 | 100 |
26 | 11m32 | Фортуна_5 | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 100 | 0 | 0 | 100 |
27 | 11m33 | Константа_5 | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 11m7 | Мегамозг | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 11m51 | Аксиома | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Гвоздики – ниточки – паучки | Квадраты | Числа болтливые и сдержанные | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11m57 | ЦРДО+33 | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 600 | 600 | 650 | 36650 |
2 | 11m4 | Квантики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 400 | 700 | 800 | 35900 |
3 | 11m3 | Кузнечики из 7 А | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 100 | 600 | 1000 | 15300 |
4 | 11m2 | Кузнечики | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 100 | 600 | 900 | 13900 |
5 | 11m12 | Романтик | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 0 | 500 | 800 | 5300 |
6 | 11m42 | Архимедики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 300 | 400 | 100 | 3900 |
7 | 11m30 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 700 | 200 | 2300 |
8 | 11m20 | В клеточку | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 400 | 300 | 0 | 1900 |
9 | 11m6 | Геоматика | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 300 | 100 | 0 | 700 |
10 | 11m60 | ИКС | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 100 | 0 | 300 | 700 |
11 | 11m53 | mat71 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 300 | 300 |