Ответы к задачам финала интернет-турнира
Протокол финала интернет-турнира
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Рёбра в графах | Арифметические задачи | Даешь максимум | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11m19 | Люди X | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 600 | 600 | 600 | 34200 |
2 | 11m56 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 400 | 600 | 300 | 13900 |
3 | 11m10 | Формула успеха | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 500 | 400 | 300 | 11900 |
4 | 11m28 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 400 | 300 | 300 | 7900 |
5 | 11m9 | Квадрат | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 300 | 300 | 300 | 6300 |
6 | 11m54 | mat5 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 300 | 300 | 6300 |
7 | 11m8 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 600 | 100 | 300 | 5500 |
8 | 11m27 | Гимназисты пятиклассники | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 400 | 100 | 300 | 3900 |
9 | 11m5 | Математический патруль | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 300 | 300 | 100 | 3100 |
10 | 11m22 | Долгопрудный 6А-м | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 300 | 100 | 300 | 3100 |
11 | 11m40 | Квантик 58 юниор | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 400 | 100 | 200 | 2900 |
12 | 11m23 | Долгопрудный 6Б | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 0 | 200 | 600 | 2000 |
13 | 11m48 | Ошанинцы | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 400 | 300 | 0 | 1900 |
14 | 11m21 | В первый раз | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 400 | 200 | 0 | 1400 |
15 | 11m41 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 400 | 100 | 0 | 900 |
16 | 11m15 | Активисты | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 200 | 200 | 800 |
17 | 11m29 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 300 | 0 | 0 | 300 |
18 | 11m46 | Дружба | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 100 | 0 | 0 | 100 |
19 | 11m47 | Friendship | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 100 | 0 | 0 | 100 |
20 | 11m18 | Юные математики | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 100 | 0 | 0 | 100 |
21 | 11m49 | Кузнецы | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 11m50 | Сила | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 11m58 | Искатели | МОУ СОШ №28 имени А.А. Суркова | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Рёбра в графах | Арифметические задачи | Даешь максимум | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11m13 | Квантик 58 | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 900 | 200 | 300 | 11900 |
2 | 11m57 | ЦРДО+33 | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 500 | 350 | 300 | 10700 |
3 | 11m3 | Кузнечики из 7 А | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 300 | 200 | 600 | 8300 |
4 | 11m4 | Квантики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 300 | 350 | 300 | 7100 |
5 | 11m53 | mat71 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 300 | 300 | 6300 |
6 | 11m30 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 100 | 500 | 350 | 5300 |
7 | 11m2 | Кузнечики | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 300 | 200 | 300 | 4700 |
8 | 11m20 | В клеточку | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 200 | 300 | 4700 |
9 | 11m42 | Архимедики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 400 | 300 | 100 | 3900 |
10 | 11m6 | Геоматика | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 100 | 0 | 200 | 500 |
11 | 11m12 | Романтик | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 100 | 0 | 200 | 500 |
12 | 11m60 | ИКС | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 100 | 0 | 0 | 100 |