Итоги 3 тура
Во третьем туре онлайн-игры по математике приняли участие команды школьников 5-6 и 7 классов. Участники решали задачи, разбитые на три тематических раздела: «Палиндромы», «Город Трулис», «Домино: цепи и кольца».
Итоговый результат игры формируется на основе баллов за все темы (если успешно решить задачи только на одну тему, то общий результат будет не очень высоким).
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь П, Г и Д – баллы по «Палиндромы», «Город Трулис» и «Домино: цепи и кольца» соответственно.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Палиндромы | Город Трулис | Домино: цепи и кольца | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11m19 | Люди X | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 1000 | 600 | 1000 | 84600 |
2 | 11m22 | Долгопрудный 6А-м | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 550 | 500 | 700 | 31100 |
3 | 11m56 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 500 | 300 | 750 | 20300 |
4 | 11m5 | Математический патруль | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 500 | 200 | 700 | 14300 |
5 | 11m21 | В первый раз | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 500 | 200 | 300 | 7100 |
6 | 11m54 | mat5 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 100 | 400 | 3900 |
7 | 11m18 | Юные математики | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 300 | 100 | 400 | 3900 |
8 | 11m8 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 200 | 0 | 900 | 2900 |
9 | 11m9 | Квадрат | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 600 | 200 | 0 | 2000 |
10 | 11m29 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 300 | 0 | 350 | 1700 |
11 | 11m10 | Формула успеха | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 100 | 400 | 900 |
12 | 11m15 | Активисты | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 200 | 200 | 0 | 800 |
13 | 11m28 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 300 | 100 | 0 | 700 |
14 | 11m43 | Процентик | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 200 | 100 | 0 | 500 |
15 | 11m47 | Friendship | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 500 | 0 | 0 | 500 |
16 | 11m48 | Ошанинцы | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 300 | 0 | 0 | 300 |
17 | 11m37 | Пилот 2 | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 300 | 0 | 0 | 300 |
18 | 11m40 | Квантик 58 юниор | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 300 | 0 | 0 | 300 |
19 | 11m58 | Искатели | МОУ СОШ №28 имени А.А. Суркова | г.Рыбинск | 0 | 200 | 0 | 200 |
20 | 11m31 | Батарейки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 0 | 200 | 0 | 200 |
21 | 11m27 | Гимназисты пятиклассники | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 11m46 | Дружба | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 11m36 | Пилот 1 | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 11m50 | Сила | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 11m14 | Лобачевские | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 11m7 | Мегамозг | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 11m41 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Палиндромы | Город Трулис | Домино: цепи и кольца | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11m4 | Квантики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 650 | 200 | 1000 | 24650 |
2 | 11m13 | Квантик 58 | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 600 | 200 | 800 | 18800 |
3 | 11m53 | mat71 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 100 | 600 | 5500 |
4 | 11m12 | Романтик | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 500 | 300 | 100 | 4700 |
5 | 11m55 | ЮМА | ГБОУ ДОД РА РЕМШ при АГУ | Майкоп | 600 | 400 | 0 | 3400 |
6 | 11m57 | ЦРДО+33 | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 300 | 0 | 500 | 2300 |
7 | 11m2 | Кузнечики | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 300 | 0 | 400 | 1900 |
8 | 11m3 | Кузнечики из 7 А | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 300 | 0 | 400 | 1900 |
9 | 11m42 | Архимедики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 500 | 200 | 0 | 1700 |
10 | 11m20 | В клеточку | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 200 | 0 | 1100 |
11 | 11m6 | Геоматика | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 500 | 0 | 0 | 500 |
12 | 11m60 | ИКС | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 200 | 0 | 0 | 200 |
13 | 11m30 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |