Итоги 5 тура
В пятом туре онлайн-игры по математике приняли участие команды школьников 5-6 и 7 классов. Участники решали задачи, разбитые на три тематических раздела: «Разрезание куба», «Задачи на движение» и «Наименьшее общее кратное».
Итоговый результат игры формируется на основе баллов за все темы (если успешно решить задачи только на одну тему, то общий результат будет не очень высоким).
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Р, З и Н – баллы по «Разрезание куба», «Задачи на движение» и «Наименьшее общее кратное» соответственно.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Разрезание куба | Задачи на движение | Наименьшее общее кратное | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11m19 | Люди X | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 100 | 400 | 200 | 2900 |
2 | 11m5 | Математический патруль | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 300 | 0 | 300 | 1500 |
3 | 11m47 | Friendship | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 400 | 200 | 0 | 1400 |
4 | 11m15 | Активисты | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 100 | 600 | 0 | 1300 |
5 | 11m48 | Ошанинцы | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 300 | 200 | 0 | 1100 |
6 | 11m21 | В первый раз | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 400 | 100 | 0 | 900 |
7 | 11m28 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 100 | 400 | 900 |
8 | 11m10 | Формула успеха | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 400 | 100 | 0 | 900 |
9 | 11m9 | Квадрат | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 100 | 400 | 0 | 900 |
10 | 11m54 | mat5 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 200 | 200 | 800 |
11 | 11m63 | Яблоки Эйнштейна | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 100 | 300 | 0 | 700 |
12 | 11m18 | Юные математики | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 600 | 0 | 0 | 600 |
13 | 11m22 | Долгопрудный 6А-м | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 0 | 500 | 0 | 500 |
14 | 11m8 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 100 | 200 | 0 | 500 |
15 | 11m46 | Дружба | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 400 | 0 | 0 | 400 |
16 | 11m14 | Лобачевские | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 400 | 0 | 0 | 400 |
17 | 11m50 | Сила | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 400 | 0 | 0 | 400 |
18 | 11m27 | Гимназисты пятиклассники | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 300 | 0 | 0 | 300 |
19 | 11m49 | Кузнецы | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 300 | 0 | 0 | 300 |
20 | 11m56 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 300 | 0 | 0 | 300 |
21 | 11m51 | Аксиома | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |
22 | 11m40 | Квантик 58 юниор | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |
23 | 11m25 | Долгопрудный 6А-д | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 11m7 | Мегамозг | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 11m29 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 11m33 | Константа_5 | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 11m23 | Долгопрудный 6Б | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 11m58 | Искатели | МОУ СОШ №28 имени А.А. Суркова | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Разрезание куба | Задачи на движение | Наименьшее общее кратное | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11m2 | Кузнечики | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 300 | 300 | 300 | 6300 |
2 | 11m60 | ИКС | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 600 | 200 | 0 | 2000 |
3 | 11m57 | ЦРДО+33 | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 400 | 300 | 0 | 1900 |
4 | 11m30 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 100 | 500 | 0 | 1100 |
5 | 11m3 | Кузнечики из 7 А | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 200 | 200 | 0 | 800 |
6 | 11m53 | mat71 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 200 | 200 | 800 |
7 | 11m55 | ЮМА | ГБОУ ДОД РА РЕМШ при АГУ | Майкоп | 450 | 0 | 0 | 450 |
8 | 11m6 | Геоматика | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 300 | 0 | 0 | 300 |
9 | 11m20 | В клеточку | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 0 | 0 | 300 |
10 | 11m44 | Умники | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 100 | 0 | 0 | 100 |
11 | 11m61 | Лебеди | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |