Рейтинговая таблица турнира 28 ноября 2019 года
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Т1, Т2 и Т3 – баллы по Теме 1, Теме 2, Теме 3.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | 16 клеток | Деление на 13 | Средняя скорость | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13m280 | Успешная команда | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 600 | 800 | 1000 | 69200 |
2 | 13m339 | 5Г_Школа23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 600 | 600 | 1000 | 53800 |
3 | 13m4 | Пифагорейцы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 500 | 600 | 1000 | 46100 |
4 | 13m279 | 5 с плюсом | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 600 | 400 | 1000 | 38400 |
5 | 13m281 | Школа Пифагора | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 600 | 400 | 1000 | 38400 |
6 | 13m11 | Формула успеха - 6 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 600 | 400 | 900 | 34900 |
7 | 13m284 | Дважды два | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 600 | 300 | 900 | 27900 |
8 | 13m199 | Люди Икс | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 300 | 600 | 700 | 22300 |
9 | 13m293 | Рубикон | МОУ СОШ № 4 г. Ростова | Ростовский МР | 500 | 700 | 300 | 19100 |
10 | 13m331 | 6В_23школа | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 200 | 400 | 1000 | 16400 |
11 | 13m10 | Луна | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 800 | 100 | 700 | 14300 |
12 | 13m317 | Smart win | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 300 | 300 | 600 | 11100 |
13 | 13m197 | Чемпионы 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 600 | 100 | 700 | 11100 |
14 | 13m316 | Умники 76 | МОУ "Средняя школа № 76" | г.Ярославль | 400 | 600 | 200 | 10400 |
15 | 13m243 | Команда 1 6 класс | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 300 | 150 | 800 | 8900 |
16 | 13m244 | Команда 2 6 класс | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 300 | 100 | 900 | 7900 |
17 | 13m224 | Шестиклашки | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 0 | 900 | 600 | 6900 |
18 | 13m195 | Олимпийцы 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 300 | 100 | 700 | 6300 |
19 | 13m187 | Лицей 33 | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 200 | 100 | 900 | 5900 |
20 | 13m240 | Эрудит 76 | МОУ "Средняя школа № 76" | г.Ярославль | 0 | 500 | 900 | 5900 |
21 | 13m13 | Пятью пять | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 700 | 0 | 600 | 5500 |
22 | 13m220 | Почемучки со стажем | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 0 | 400 | 900 | 4900 |
23 | 13m207 | Ковалевские 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 600 | 0 | 600 | 4800 |
24 | 13m230 | "Совёнок" | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 300 | 300 | 200 | 4700 |
25 | 13m288 | Пять лицеистов | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 0 | 300 | 1000 | 4300 |
26 | 13m17 | Фортуна | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 300 | 900 | 3900 |
27 | 13m217 | ПиКиГор | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 0 | 300 | 900 | 3900 |
28 | 13m247 | Отличники | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 300 | 0 | 600 | 2700 |
29 | 13m24 | Снова мы | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 200 | 800 | 2600 |
30 | 13m40 | Искорка | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 100 | 1100 | 2300 |
31 | 13m248 | Пять с плюсом | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 0 | 100 | 1000 | 2100 |
32 | 13m260 | Матрица | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 200 | 600 | 0 | 2000 |
33 | 13m274 | Аксиома | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 0 | 100 | 900 | 1900 |
34 | 13m349 | Рубин | МОУ Покровская ООШ | Рыбинский МР | 300 | 0 | 300 | 1500 |
35 | 13m5 | Плюсик | МБОУ Гаютинская средняя школа | Пошехонский МР | 300 | 0 | 300 | 1500 |
36 | 13m262 | yargimn002_62 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 300 | 200 | 1100 |
37 | 13m318 | Эрудиты | МОУ Семибратовская СОШ | Ростовский МР | 0 | 150 | 300 | 900 |
38 | 13m219 | Почемучки | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 0 | 0 | 900 | 900 |
39 | 13m36 | Вундеркинды-89 | МОУ "Средняя школа № 89" | г.Ярославль | 0 | 0 | 700 | 700 |
40 | 13m306 | "Люди игрек" | МОУ "Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича Изотова" | г.Ярославль | 300 | 100 | 0 | 700 |
41 | 13m357 | Мыслители | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 0 | 500 | 500 |
42 | 13m311 | Мультяшки | МОУ "Основная школа № 73" | г.Ярославль | 0 | 0 | 400 | 400 |
43 | 13m270 | Пифагорийцы | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 0 | 0 | 300 | 300 |
44 | 13m231 | Пятнашки | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 300 | 0 | 300 |
45 | 13m208 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 0 | 0 | 200 | 200 |
46 | 13m319 | Константа 76 | МОУ "Средняя школа № 76" | г.Ярославль | 0 | 0 | 200 | 200 |
47 | 13m206 | Гимназисты шестиклассники | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 0 | 0 | 200 | 200 |
48 | 13m245 | Команда 3 6 класс | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 0 | 0 | 200 | 200 |
49 | 13m334 | Дважды два - четыре | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 0 | 100 | 0 | 100 |
50 | 13m229 | Умники "плюс" | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 13m29 | Пифагор | МОУ "Гимназия №1" | Угличский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | 16 клеток | Деление на 13 | Средняя скорость | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13m12 | Формула успеха - 7 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 600 | 400 | 1000 | 38400 |
2 | 13m18 | 12m72 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 700 | 900 | 31900 |
3 | 13m38 | Квадрат | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 600 | 300 | 1000 | 30700 |
4 | 13m286 | Батарейки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 200 | 500 | 900 | 17900 |
5 | 13m198 | Фавориты 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 1000 | 100 | 700 | 17500 |
6 | 13m15 | Разряд 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 1000 | 100 | 700 | 17500 |
7 | 13m9 | Незабудка | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 900 | 100 | 700 | 15900 |
8 | 13m37 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 300 | 300 | 900 | 15900 |
9 | 13m283 | Математический треугольник | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 500 | 200 | 600 | 12500 |
10 | 13m186 | Яблоки Эйнштейна | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 300 | 200 | 500 | 7100 |
11 | 13m22 | Умники | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 0 | 400 | 900 | 4900 |
12 | 13m7 | Разряд | МБОУ Гаютинская средняя школа | Пошехонский МР | 500 | 0 | 500 | 3500 |
13 | 13m312 | Кубики | МОУ "Основная школа № 73" | г.Ярославль | 200 | 0 | 1000 | 3200 |
14 | 13m185 | Люди X | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 100 | 300 | 300 | 3100 |
15 | 13m56 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 100 | 0 | 1000 | 2100 |
16 | 13m41 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 300 | 300 | 1500 |
17 | 13m8 | Математический пятиугольник | МОУ СОШ №3 | Угличский МР | 0 | 100 | 400 | 900 |
18 | 13m259 | Омега | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 400 | 100 | 0 | 900 |
19 | 13m322 | УНИВИ | МОУ Песоченская СОШ | Рыбинский МР | 0 | 0 | 900 | 900 |
20 | 13m221 | Локомотив | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 0 | 200 | 200 | 800 |
21 | 13m34 | Квадратура | МОУ СОШ № 7 | Угличский МР | 0 | 100 | 300 | 700 |
22 | 13m251 | Медиана | МОУ ООШ № 14 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 500 | 500 |
23 | 13m342 | Вертикаль | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 0 | 100 | 200 | 500 |
24 | 13m358 | Уникум | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 0 | 500 | 500 |
25 | 13m246 | Отважная пятерка | МОУ Марковская ООШ | Ростовский МР | 0 | 300 | 0 | 300 |
26 | 13m238 | Рубик007 | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 0 | 0 | 200 | 200 |
27 | 13m328 | Скрепыши | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 0 | 0 | 200 | 200 |
28 | 13m344 | Потомки Пифагора7Б | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 0 | 0 | 200 | 200 |
29 | 13m359 | Кубик - рубик | МОУ Ишненская СОШ | Ростовский МР | 0 | 200 | 0 | 200 |