Итоги турнира 31 октября 2019 года
31 октября командный математический онлайн-турнир объединил 540 юных математиков из 13 муниципальных образований Ярославской области, г.Долгопрудного Московской области и Иванова.
Рейтинговая таблица турнира 31 октября 2019 года
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Т1, Т2 и Т3 – баллы по Теме 1, Теме 2, Теме 3.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Водопой | Ход конём | Египетские дроби | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13m10 | Луна | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 600 | 600 | 500 | 29300 |
2 | 13m280 | Успешная команда | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 500 | 600 | 16700 |
3 | 13m248 | Пять с плюсом | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 1000 | 200 | 400 | 16400 |
4 | 13m17 | Фортуна | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 600 | 200 | 600 | 14600 |
5 | 13m4 | Пифагорейцы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 600 | 200 | 500 | 12500 |
6 | 13m284 | Дважды два | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 500 | 400 | 300 | 11900 |
7 | 13m187 | Лицей 33 | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 1200 | 0 | 800 | 11600 |
8 | 13m331 | 6В_23школа | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 300 | 600 | 11100 |
9 | 13m207 | Ковалевские 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 600 | 300 | 300 | 11100 |
10 | 13m279 | 5 с плюсом | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 600 | 300 | 11100 |
11 | 13m217 | ПиКиГор | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 1000 | 200 | 200 | 9800 |
12 | 13m281 | Школа Пифагора | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 500 | 600 | 8300 |
13 | 13m334 | Дважды два - четыре | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 600 | 200 | 300 | 8300 |
14 | 13m311 | Мультяшки | МОУ "Основная школа № 73" | г.Ярославль | 300 | 400 | 200 | 5900 |
15 | 13m260 | Матрица | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 500 | 200 | 200 | 5300 |
16 | 13m24 | Снова мы | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 600 | 0 | 600 | 4800 |
17 | 13m339 | 5Г_Школа23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 300 | 400 | 3900 |
18 | 13m190 | Эрудиты-2 | МОУ СОШ № 10 | г.Рыбинск | 100 | 400 | 200 | 2900 |
19 | 13m319 | Константа 76 | МОУ "Средняя школа № 76" | г.Ярославль | 600 | 0 | 300 | 2700 |
20 | 13m29 | Пифагор | МОУ "Гимназия №1" | Угличский МР | 300 | 600 | 0 | 2700 |
21 | 13m240 | Эрудит 76 | МОУ "Средняя школа № 76" | г.Ярославль | 100 | 100 | 500 | 2300 |
22 | 13m40 | Искорка | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 300 | 0 | 500 | 2300 |
23 | 13m36 | Вундеркинды-89 | МОУ "Средняя школа № 89" | г.Ярославль | 300 | 0 | 500 | 2300 |
24 | 13m206 | Гимназисты шестиклассники | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 100 | 300 | 200 | 2300 |
25 | 13m208 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 700 | 0 | 200 | 2300 |
26 | 13m338 | SCHOOL#4-6 | МОУ "Средняя школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"(в стадии реорганизации путем присоединения МДОУ "Детский сад № 206") | г.Ярославль | 300 | 100 | 200 | 2300 |
27 | 13m219 | Почемучки | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 300 | 0 | 500 | 2300 |
28 | 13m220 | Почемучки со стажем | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 300 | 0 | 500 | 2300 |
29 | 13m247 | Отличники | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 600 | 0 | 200 | 2000 |
30 | 13m265 | Совушки | МОУ Большесельская СОШ | Большесельский МР | 0 | 200 | 500 | 1700 |
31 | 13m341 | Квадратики | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 300 | 0 | 300 | 1500 |
32 | 13m13 | Пятью пять | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 400 | 0 | 200 | 1400 |
33 | 13m293 | Рубикон | МОУ СОШ № 4 г. Ростова | Ростовский МР | 100 | 0 | 600 | 1300 |
34 | 13m233 | Мудрецы | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 600 | 100 | 0 | 1300 |
35 | 13m317 | Smart win | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 300 | 0 | 200 | 1100 |
36 | 13m231 | Пятнашки | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 100 | 100 | 200 | 1100 |
37 | 13m188 | Знайки | МОУ СОШ № 10 | г.Рыбинск | 200 | 300 | 0 | 1100 |
38 | 13m239 | Пчёлки | МОУ "Средняя школа № 90" | г.Ярославль | 200 | 0 | 300 | 1100 |
39 | 13m287 | Шестиклашки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 100 | 400 | 0 | 900 |
40 | 13m278 | ВэшкиБэшки | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 0 | 400 | 900 |
41 | 13m340 | Биссектриса | МОУ Октябрьская СОШ | Рыбинский МР | 300 | 100 | 0 | 700 |
42 | 13m201 | Фиксики | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 300 | 100 | 0 | 700 |
43 | 13m199 | Люди Икс | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 600 | 0 | 0 | 600 |
44 | 13m291 | Friendship | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 600 | 0 | 0 | 600 |
45 | 13m204 | Луч | МОУ СОШ № 21 | г.Рыбинск | 600 | 0 | 0 | 600 |
46 | 13m289 | Филиппки | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 600 | 0 | 0 | 600 |
47 | 13m318 | Эрудиты | МОУ Семибратовская СОШ | Ростовский МР | 600 | 0 | 0 | 600 |
48 | 13m290 | Дружба | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 600 | 0 | 0 | 600 |
49 | 13m292 | 6 класс | МОУ "Средняя школа № 2" | ГО г.Переславль-Залесский | 100 | 0 | 200 | 500 |
50 | 13m294 | Позитив | МОУ "Средняя школа № 28" | г.Ярославль | 100 | 0 | 200 | 500 |
51 | 13m196 | Дубковские умники | МОУ "Дубковская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 100 | 200 | 0 | 500 |
52 | 13m229 | Умники "плюс" | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 100 | 0 | 200 | 500 |
53 | 13m321 | Плюс и Минус | МОУ Гореловская ООШ | Брейтовский МР | 100 | 0 | 200 | 500 |
54 | 13m330 | ЮМК | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 100 | 0 | 200 | 500 |
55 | 13m258 | Квадрики | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 400 | 0 | 0 | 400 |
56 | 13m271 | Параграф-5 | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 0 | 400 | 0 | 400 |
57 | 13m218 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 400 | 0 | 0 | 400 |
58 | 13m288 | Пять лицеистов | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 100 | 100 | 0 | 300 |
59 | 13m193 | миллениум | МОУ СОШ № 44 | г.Рыбинск | 300 | 0 | 0 | 300 |
60 | 13m337 | Пифагорики | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 300 | 0 | 0 | 300 |
61 | 13m333 | ДГШ | МБОУ Диево-Городищенская СОШ | Некрасовский МР | 300 | 0 | 0 | 300 |
62 | 13m192 | Дружба | МОУ Павловская основная школа имени А.К.Васильева Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 0 | 0 | 300 |
63 | 13m336 | Стрела | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 0 | 0 | 200 | 200 |
64 | 13m21 | Вектор | МОУ СОШ № 21 | г.Рыбинск | 100 | 0 | 0 | 100 |
65 | 13m335 | Логики | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |
66 | 13m5 | Плюсик | МБОУ Гаютинская средняя школа | Пошехонский МР | 100 | 0 | 0 | 100 |
67 | 13m202 | Пять плюс | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |
68 | 13m262 | yargimn002_62 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |
69 | 13m316 | Умники 76 | МОУ "Средняя школа № 76" | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |
70 | 13m270 | Пифагорийцы | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |
71 | 13m274 | Аксиома | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |
72 | 13m235 | Академики | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 100 | 0 | 0 | 100 |
73 | 13m257 | Плюс | МОУ СОШ № 32 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 13m261 | yargimn002_61 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 13m254 | Точка | МОУ СОШ № 32 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 13m313 | квадрат | МОУ "Основная школа № 3 имени Сергея Сниткина" | ГО г.Переславль-Залесский | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 13m252 | пятёрочка | МОУ "Основная школа № 3 имени Сергея Сниткина" | ГО г.Переславль-Залесский | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 13m230 | "Совёнок" | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Водопой | Ход конём | Египетские дроби | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13m312 | Кубики | МОУ "Основная школа № 73" | г.Ярославль | 300 | 800 | 700 | 28700 |
2 | 13m38 | Квадрат | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 500 | 400 | 600 | 20900 |
3 | 13m56 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 1000 | 100 | 600 | 15300 |
4 | 13m185 | Люди X | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 500 | 200 | 600 | 12500 |
5 | 13m15 | Разряд 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 300 | 300 | 500 | 9500 |
6 | 13m12 | Формула успеха - 7 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 600 | 500 | 8300 |
7 | 13m37 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 1000 | 0 | 600 | 7600 |
8 | 13m9 | Незабудка | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 300 | 500 | 200 | 7100 |
9 | 13m18 | 12m72 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 600 | 0 | 600 | 4800 |
10 | 13m41 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 600 | 0 | 500 | 4100 |
11 | 13m222 | Грань | МОУ "Средняя школа № 89" | г.Ярославль | 500 | 0 | 500 | 3500 |
12 | 13m251 | Медиана | МОУ ООШ № 14 | г.Рыбинск | 600 | 300 | 0 | 2700 |
13 | 13m221 | Локомотив | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 350 | 100 | 200 | 2600 |
14 | 13m236 | Активисты | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 200 | 200 | 200 | 2600 |
15 | 13m34 | Квадратура | МОУ СОШ № 7 | Угличский МР | 100 | 100 | 500 | 2300 |
16 | 13m238 | Рубик007 | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 300 | 100 | 200 | 2300 |
17 | 13m345 | Команда 7-2 класс | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 0 | 300 | 500 | 2300 |
18 | 13m286 | Батарейки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 100 | 0 | 1000 | 2100 |
19 | 13m342 | Вертикаль | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 100 | 100 | 300 | 1500 |
20 | 13m209 | Архимедики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 300 | 0 | 200 | 1100 |
21 | 13m191 | Терабайты | МОУ СОШ № 10 | г.Рыбинск | 0 | 300 | 200 | 1100 |
22 | 13m259 | Омега | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 100 | 400 | 0 | 900 |
23 | 13m20 | Великолепная пятерочка | МОУ "Основная школа № 3 имени Сергея Сниткина" | ГО г.Переславль-Залесский | 300 | 100 | 0 | 700 |
24 | 13m344 | Потомки Пифагора7Б | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 300 | 100 | 0 | 700 |
25 | 13m283 | Математический треугольник | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 600 | 0 | 0 | 600 |
26 | 13m250 | Мегамозг | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 100 | 0 | 200 | 500 |
27 | 13m7 | Разряд | МБОУ Гаютинская средняя школа | Пошехонский МР | 300 | 0 | 0 | 300 |
28 | 13m228 | Гагаринцы | МОУ СОШ № 44 | г.Рыбинск | 100 | 0 | 0 | 100 |
29 | 13m186 | Яблоки Эйнштейна | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |