Итоги турнира 17 октября 2019 года
17 октября командный математический онлайн-турнир объединил 620 юных математиков из 14 муниципальных образований Ярославской области, г.Долгопрудного Московской области и Иванова.
Активность педагогов
Участие в решении задач для педагогов принимали руководители команд МОУ Семибратовская СОШ Ростовского муниципального района, Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 1" г.Гаврилов-Ям, МОУ СШ № 3 г.Ярославля, МБОУ Гаютинская средняя школа (Пошехонский МР), МОУ Дубковская средняя школа Переславского муниципального района, МОУ Шурскольская СОШ Ростовского муниципального района .
Рейтинговая таблица турнира 17 октября 2019 года
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Т1, Т2 и Т3 – баллы по Теме 1, Теме 2, Теме 3.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Раз, два, три, четыре, пять | На шахматной доске 6х6 | Движение с постоянной скоростью | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13m284 | Дважды два | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 800 | 1000 | 500 | 59300 |
2 | 13m187 | Лицей 33 | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 700 | 800 | 500 | 43100 |
3 | 13m317 | Smart win | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 800 | 700 | 500 | 43100 |
4 | 13m245 | Команда 3 6 класс | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 900 | 750 | 300 | 33900 |
5 | 13m260 | Матрица | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 1000 | 500 | 400 | 32900 |
6 | 13m318 | Эрудиты | МОУ Семибратовская СОШ | Ростовский МР | 700 | 700 | 300 | 25500 |
7 | 13m11 | Формула успеха - 6 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 900 | 300 | 500 | 23900 |
8 | 13m243 | Команда 1 6 класс | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 300 | 800 | 500 | 21500 |
9 | 13m262 | yargimn002_62 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 500 | 700 | 300 | 19100 |
10 | 13m207 | Ковалевские 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 500 | 700 | 300 | 19100 |
11 | 13m331 | 6В_23школа | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 700 | 500 | 300 | 19100 |
12 | 13m281 | Школа Пифагора | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 700 | 500 | 300 | 19100 |
13 | 13m217 | ПиКиГор | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 600 | 300 | 500 | 16700 |
14 | 13m220 | Почемучки со стажем | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 700 | 400 | 300 | 15900 |
15 | 13m248 | Пять с плюсом | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 400 | 700 | 300 | 15900 |
16 | 13m240 | Эрудит 76 | МОУ "Средняя школа № 76" | г.Ярославль | 800 | 700 | 100 | 14300 |
17 | 13m293 | Рубикон | МОУ СОШ № 4 г. Ростова | Ростовский МР | 500 | 400 | 300 | 11900 |
18 | 13m208 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 500 | 400 | 200 | 8900 |
19 | 13m199 | Люди Икс | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 100 | 700 | 400 | 7900 |
20 | 13m279 | 5 с плюсом | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 400 | 300 | 300 | 7900 |
21 | 13m280 | Успешная команда | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 500 | 300 | 200 | 7100 |
22 | 13m319 | Константа 76 | МОУ "Средняя школа № 76" | г.Ярославль | 400 | 300 | 200 | 5900 |
23 | 13m4 | Пифагорейцы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 100 | 500 | 400 | 5900 |
24 | 13m244 | Команда 2 6 класс | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 700 | 600 | 0 | 5500 |
25 | 13m219 | Почемучки | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 100 | 300 | 500 | 4700 |
26 | 13m189 | Эрудиты-1 | МОУ СОШ № 10 | г.Рыбинск | 500 | 0 | 500 | 3500 |
27 | 13m315 | Эрудиты 76 | МОУ "Средняя школа № 76" | г.Ярославль | 300 | 300 | 100 | 3100 |
28 | 13m306 | "Люди игрек" | МОУ "Средняя школа № 3 имени Олега Васильевича Изотова" | г.Ярославль | 300 | 700 | 0 | 3100 |
29 | 13m265 | Совушки | МОУ Большесельская СОШ | Большесельский МР | 400 | 0 | 500 | 2900 |
30 | 13m24 | Снова мы | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 600 | 0 | 300 | 2700 |
31 | 13m261 | yargimn002_61 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 500 | 300 | 0 | 2300 |
32 | 13m40 | Искорка | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 300 | 0 | 500 | 2300 |
33 | 13m278 | ВэшкиБэшки | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 0 | 300 | 500 | 2300 |
34 | 13m218 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 100 | 200 | 300 | 2300 |
35 | 13m292 | 6 класс | МОУ "Средняя школа № 2" | ГО г.Переславль-Залесский | 400 | 300 | 0 | 1900 |
36 | 13m196 | Дубковские умники | МОУ "Дубковская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 400 | 300 | 1900 |
37 | 13m273 | Смелые | МОУ "Средняя школа № 4" | ГО г.Переславль-Залесский | 300 | 0 | 300 | 1500 |
38 | 13m213 | "Скрепыши" | МОУ "Средняя школа № 3" г. Гаврилов-Яма | Гаврилов-Ямский МР | 300 | 300 | 0 | 1500 |
39 | 13m294 | Позитив | МОУ "Средняя школа № 28" | г.Ярославль | 300 | 0 | 300 | 1500 |
40 | 13m5 | Плюсик | МБОУ Гаютинская средняя школа | Пошехонский МР | 0 | 300 | 300 | 1500 |
41 | 13m204 | Луч | МОУ СОШ № 21 | г.Рыбинск | 100 | 0 | 500 | 1100 |
42 | 13m201 | Фиксики | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 100 | 500 | 0 | 1100 |
43 | 13m285 | Цифроеды | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 200 | 300 | 0 | 1100 |
44 | 13m271 | Параграф-5 | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 300 | 200 | 0 | 1100 |
45 | 13m197 | Чемпионы 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 200 | 300 | 0 | 1100 |
46 | 13m257 | Плюс | МОУ СОШ № 32 | г.Рыбинск | 100 | 400 | 0 | 900 |
47 | 13m295 | Математики будущего | МОУ "Средняя школа № 28" | г.Ярославль | 100 | 0 | 400 | 900 |
48 | 13m229 | Умники "плюс" | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 100 | 400 | 0 | 900 |
49 | 13m211 | Бумеранг | МОУ СОШ № 20 имени П.И. Батова | г.Рыбинск | 800 | 0 | 0 | 800 |
50 | 13m10 | Луна | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 800 | 0 | 0 | 800 |
51 | 13m287 | Шестиклашки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 100 | 0 | 300 | 700 |
52 | 13m316 | Умники 76 | МОУ "Средняя школа № 76" | г.Ярославль | 100 | 300 | 0 | 700 |
53 | 13m270 | Пифагорийцы | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 100 | 0 | 300 | 700 |
54 | 13m192 | Дружба | МОУ Павловская основная школа имени А.К.Васильева Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 0 | 300 | 700 |
55 | 13m274 | Аксиома | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 600 | 0 | 0 | 600 |
56 | 13m276 | Математическая школа | МОУ "Средняя школа № 40" | г.Ярославль | 600 | 0 | 0 | 600 |
57 | 13m308 | Движение вверх | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 500 | 0 | 0 | 500 |
58 | 13m321 | Плюс и Минус | МОУ Гореловская ООШ | Брейтовский МР | 0 | 0 | 500 | 500 |
59 | 13m266 | Крестики | МОУ СОШ № 5 | г.Рыбинск | 500 | 0 | 0 | 500 |
60 | 13m275 | Правнуки Лобачевского | МОУ "Средняя школа № 40" | г.Ярославль | 400 | 0 | 0 | 400 |
61 | 13m36 | Вундеркинды-89 | МОУ "Средняя школа № 89" | г.Ярославль | 0 | 400 | 0 | 400 |
62 | 13m330 | ЮМК | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 400 | 0 | 0 | 400 |
63 | 13m290 | Дружба | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 0 | 300 | 300 |
64 | 13m206 | Гимназисты шестиклассники | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 100 | 100 | 0 | 300 |
65 | 13m195 | Олимпийцы 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 0 | 300 | 300 |
66 | 13m258 | Квадрики | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 0 | 300 | 0 | 300 |
67 | 13m288 | Пять лицеистов | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 0 | 0 | 300 | 300 |
68 | 13m230 | "Совёнок" | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 200 | 0 | 0 | 200 |
69 | 13m233 | Мудрецы | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 0 | 0 | 200 | 200 |
70 | 13m212 | Искатели | МОУ СОШ № 20 имени П.И. Батова | г.Рыбинск | 0 | 200 | 0 | 200 |
71 | 13m188 | Знайки | МОУ СОШ № 10 | г.Рыбинск | 100 | 0 | 0 | 100 |
72 | 13m254 | Точка | МОУ СОШ № 32 | г.Рыбинск | 100 | 0 | 0 | 100 |
73 | 13m190 | Эрудиты-2 | МОУ СОШ № 10 | г.Рыбинск | 100 | 0 | 0 | 100 |
74 | 13m314 | Старатели | МОУ Милюшинская СОШ | Рыбинский МР | 100 | 0 | 0 | 100 |
75 | 13m311 | Мультяшки | МОУ "Основная школа № 73" | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |
76 | 13m267 | Нолики | МОУ СОШ № 5 | г.Рыбинск | 100 | 0 | 0 | 100 |
77 | 13m299 | Шурскол -7АКАС | МОУ Шурскольская СОШ | Ростовский МР | 100 | 0 | 0 | 100 |
78 | 13m202 | Пять плюс | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |
79 | 13m32 | Математики 7+я | МОУ СОШ № 7 | Угличский МР | 100 | 0 | 0 | 100 |
80 | 13m231 | Пятнашки | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 100 | 0 | 0 | 100 |
81 | 13m291 | Friendship | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 100 | 0 | 0 | 100 |
82 | 13m305 | 100% | МОУ Ермаковская СОШ | Рыбинский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 13m304 | ЛУЧиКо | МОУ Ермаковская СОШ | Рыбинский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 13m309 | Эрудит | МОУ Сретенская СОШ имени генерала армии П.И. Батова | Рыбинский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 13m301 | Шурскол - 6ТИВ | МОУ Шурскольская СОШ | Ростовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 13m313 | квадрат | МОУ "Основная школа № 3 имени Сергея Сниткина" | ГО г.Переславль-Залесский | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 13m298 | ЮЛМ (Юные любители математики) | МОУ "Средняя школа № 32 имени В.В.Терешковой" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 13m21 | Вектор | МОУ СОШ № 21 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 13m30 | Пятёрка | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 13m289 | Филиппки | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Раз, два, три, четыре, пять | На шахматной доске 6х6 | Движение с постоянной скоростью | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13m38 | Квадрат | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 800 | 800 | 500 | 48500 |
2 | 13m56 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 700 | 800 | 500 | 43100 |
3 | 13m185 | Люди X | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 1000 | 600 | 300 | 30700 |
4 | 13m37 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 700 | 800 | 300 | 28700 |
5 | 13m221 | Локомотив | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 400 | 800 | 300 | 17900 |
6 | 13m12 | Формула успеха - 7 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 1000 | 300 | 300 | 17500 |
7 | 13m8 | Математический пятиугольник | МОУ СОШ №3 | Угличский МР | 500 | 400 | 300 | 11900 |
8 | 13m236 | Активисты | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 1000 | 800 | 0 | 9800 |
9 | 13m22 | Умники | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 700 | 300 | 200 | 9500 |
10 | 13m41 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 500 | 300 | 300 | 9500 |
11 | 13m9 | Незабудка | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 1000 | 300 | 0 | 4300 |
12 | 13m18 | 12m72 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 700 | 0 | 3100 |
13 | 13m34 | Квадратура | МОУ СОШ № 7 | Угличский МР | 100 | 300 | 200 | 2300 |
14 | 13m286 | Батарейки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 400 | 0 | 300 | 1900 |
15 | 13m251 | Медиана | МОУ ООШ № 14 | г.Рыбинск | 300 | 0 | 300 | 1500 |
16 | 13m238 | Рубик007 | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 100 | 700 | 0 | 1500 |
17 | 13m325 | Архимеды | МОУ Гореловская ООШ | Брейтовский МР | 300 | 0 | 300 | 1500 |
18 | 13m191 | Терабайты | МОУ СОШ № 10 | г.Рыбинск | 0 | 700 | 0 | 700 |
19 | 13m246 | Отважная пятерка | МОУ Марковская ООШ | Ростовский МР | 100 | 300 | 0 | 700 |
20 | 13m312 | Кубики | МОУ "Основная школа № 73" | г.Ярославль | 100 | 300 | 0 | 700 |
21 | 13m186 | Яблоки Эйнштейна | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 0 | 700 | 0 | 700 |
22 | 13m7 | Разряд | МБОУ Гаютинская средняя школа | Пошехонский МР | 100 | 200 | 0 | 500 |
23 | 13m198 | Фавориты 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 300 | 0 | 300 |
24 | 13m300 | Шурскол - 7БПЛА | МОУ Шурскольская СОШ | Ростовский МР | 300 | 0 | 0 | 300 |
25 | 13m15 | Разряд 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 100 | 0 | 0 | 100 |
26 | 13m310 | Сретенка | МОУ Сретенская СОШ имени генерала армии П.И. Батова | Рыбинский МР | 100 | 0 | 0 | 100 |
27 | 13m209 | Архимедики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |
28 | 13m223 | Молодежь XXI века | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 100 | 0 | 0 | 100 |
29 | 13m250 | Мегамозг | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |
30 | 13m272 | Хлебушки | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |
31 | 13m283 | Математический треугольник | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 13m268 | Незнайки | МОУ СОШ № 5 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 13m322 | УНИВИ | МОУ Песоченская СОШ | Рыбинский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 13m324 | Формула Успеха | МОУ "Средняя школа № 12" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |