Итоги турнира 8 октября 2019 года
8 октября командный математический онлайн-турнир объединил 635 юных математиков из 13 муниципальных образований Ярославской области, г.Долгопрудного Московской области и Иванова. В режиме видеоконференции участники турнира по-новому взглянули на свойства алфавита, посоревновались в логике, управляли ограниченным набором фигур "Тетриса", исследовали способы проверки гипотез и учились доказывать эффективность своих решений. Следующий турнир пройдет 17 октября 2019.
Активность педагогов
Участие в решении задач для педагогов принимали руководители команд МОУ СОШ № 4 г. Ростова, МБОУ Гаютинская средняя школа (Пошехонский МР), МОУ "Средняя школа №76" г.Ярославля.
Рейтинговая таблица турнира 8 октября 2019 года
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Т1, Т2 и Т3 – баллы по Теме 1, Теме 2, Теме 3.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Односторонний тетрис | Алфавит | Логика | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13m284 | Дважды два | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 900 | 700 | 1000 | 87900 |
2 | 13m244 | Команда 2 6 класс | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 500 | 1000 | 1000 | 72500 |
3 | 13m217 | ПиКиГор | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 600 | 600 | 1000 | 53800 |
4 | 13m240 | Эрудит 76 | МОУ "Средняя школа № 76" | г.Ярославль | 600 | 1000 | 600 | 53800 |
5 | 13m220 | Почемучки со стажем | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 700 | 600 | 800 | 50300 |
6 | 13m13 | Пятью пять | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 300 | 1000 | 1000 | 48300 |
7 | 13m247 | Отличники | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 300 | 1000 | 1000 | 48300 |
8 | 13m245 | Команда 3 6 класс | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 500 | 700 | 800 | 43100 |
9 | 13m4 | Пифагорейцы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 300 | 600 | 1000 | 30700 |
10 | 13m260 | Матрица | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 300 | 600 | 1000 | 30700 |
11 | 13m241 | Команда 1 5 кл | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 300 | 600 | 1000 | 30700 |
12 | 13m187 | Лицей 33 | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 300 | 600 | 1000 | 30700 |
13 | 13m17 | Фортуна | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 500 | 400 | 800 | 26900 |
14 | 13m230 | "Совёнок" | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 550 | 700 | 400 | 25900 |
15 | 13m219 | Почемучки | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 300 | 600 | 800 | 25100 |
16 | 13m30 | Пятёрка | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 300 | 600 | 800 | 25100 |
17 | 13m225 | Гном | МОУ Чебаковская средняя школа Тутаевского МР | Тутаевский МР | 400 | 400 | 800 | 22400 |
18 | 13m207 | Ковалевские 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 200 | 1000 | 500 | 19700 |
19 | 13m229 | Умники "плюс" | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 200 | 700 | 700 | 19100 |
20 | 13m197 | Чемпионы 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 200 | 600 | 800 | 18800 |
21 | 13m40 | Искорка | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 300 | 300 | 1000 | 17500 |
22 | 13m274 | Аксиома | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 200 | 600 | 700 | 16700 |
23 | 13m242 | Команда 2 5 кл | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 300 | 600 | 500 | 16700 |
24 | 13m195 | Олимпийцы 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 200 | 600 | 700 | 16700 |
25 | 13m248 | Пять с плюсом | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 100 | 700 | 900 | 15900 |
26 | 13m265 | Совушки | МОУ Большесельская СОШ | Большесельский МР | 200 | 400 | 800 | 13400 |
27 | 13m271 | Параграф-5 | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 100 | 600 | 800 | 12500 |
28 | 13m257 | Плюс | МОУ СОШ № 32 | г.Рыбинск | 100 | 600 | 800 | 12500 |
29 | 13m199 | Люди Икс | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 300 | 300 | 600 | 11100 |
30 | 13m258 | Квадрики | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 450 | 300 | 400 | 10900 |
31 | 13m266 | Крестики | МОУ СОШ № 5 | г.Рыбинск | 100 | 600 | 600 | 9700 |
32 | 13m281 | Школа Пифагора | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 700 | 500 | 9500 |
33 | 13m11 | Формула успеха - 6 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 0 | 700 | 1000 | 8700 |
34 | 13m201 | Фиксики | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 300 | 300 | 400 | 7900 |
35 | 13m235 | Академики | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 300 | 300 | 400 | 7900 |
36 | 13m290 | Дружба | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 300 | 300 | 400 | 7900 |
37 | 13m189 | Эрудиты-1 | МОУ СОШ № 10 | г.Рыбинск | 0 | 600 | 1000 | 7600 |
38 | 13m280 | Успешная команда | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 0 | 600 | 1000 | 7600 |
39 | 13m285 | Цифроеды | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 600 | 1000 | 7600 |
40 | 13m243 | Команда 1 6 класс | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 100 | 300 | 800 | 7100 |
41 | 13m239 | Пчёлки | МОУ "Средняя школа № 90" | г.Ярославль | 100 | 300 | 800 | 7100 |
42 | 13m192 | Дружба | МОУ Павловская основная школа имени А.К.Васильева Тутаевского МР | Тутаевский МР | 200 | 300 | 500 | 7100 |
43 | 13m24 | Снова мы | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 300 | 800 | 7100 |
44 | 13m188 | Знайки | МОУ СОШ № 10 | г.Рыбинск | 100 | 600 | 400 | 6900 |
45 | 13m262 | yargimn002_62 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 200 | 100 | 1000 | 6500 |
46 | 13m293 | Рубикон | МОУ СОШ № 4 г. Ростова | Ростовский МР | 0 | 600 | 800 | 6200 |
47 | 13m5 | Плюсик | МБОУ Гаютинская средняя школа | Пошехонский МР | 200 | 300 | 400 | 5900 |
48 | 13m256 | Плюсик12 | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 0 | 600 | 700 | 5500 |
49 | 13m10 | Луна | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 1000 | 400 | 5400 |
50 | 13m291 | Friendship | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 200 | 100 | 700 | 4700 |
51 | 13m289 | Филиппки | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 300 | 200 | 300 | 4700 |
52 | 13m278 | ВэшкиБэшки | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 0 | 700 | 500 | 4700 |
53 | 13m224 | Шестиклашки | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 0 | 500 | 700 | 4700 |
54 | 13m231 | Пятнашки | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 300 | 1000 | 4300 |
55 | 13m21 | Вектор | МОУ СОШ № 21 | г.Рыбинск | 0 | 300 | 1000 | 4300 |
56 | 13m277 | Пятерочка | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 0 | 600 | 500 | 4100 |
57 | 13m273 | Смелые | МОУ "Средняя школа № 4" | ГО г.Переславль-Залесский | 0 | 400 | 700 | 3900 |
58 | 13m196 | Дубковские умники | МОУ "Дубковская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 300 | 800 | 3500 |
59 | 13m210 | "Смельчаки" | МОУ "Средняя школа № 66" | г.Ярославль | 100 | 200 | 500 | 3500 |
60 | 13m32 | Математики 7+я | МОУ СОШ № 7 | Угличский МР | 200 | 100 | 500 | 3500 |
61 | 13m292 | 6 класс | МОУ "Средняя школа № 2" | ГО г.Переславль-Залесский | 0 | 600 | 400 | 3400 |
62 | 13m270 | Пифагорийцы | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 0 | 300 | 700 | 3100 |
63 | 13m279 | 5 с плюсом | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 0 | 500 | 400 | 2900 |
64 | 13m234 | Позитив | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 0 | 300 | 600 | 2700 |
65 | 13m294 | Позитив | МОУ "Средняя школа № 28" | г.Ярославль | 0 | 300 | 600 | 2700 |
66 | 13m288 | Пять лицеистов | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 0 | 800 | 200 | 2600 |
67 | 13m269 | 5+6 | МОУ "Иванищевская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 300 | 500 | 2300 |
68 | 13m204 | Луч | МОУ СОШ № 21 | г.Рыбинск | 100 | 300 | 200 | 2300 |
69 | 13m218 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 300 | 500 | 2300 |
70 | 13m254 | Точка | МОУ СОШ № 32 | г.Рыбинск | 200 | 300 | 100 | 2300 |
71 | 13m261 | yargimn002_61 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 300 | 500 | 2300 |
72 | 13m267 | Нолики | МОУ СОШ № 5 | г.Рыбинск | 0 | 100 | 1000 | 2100 |
73 | 13m233 | Мудрецы | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 0 | 300 | 400 | 1900 |
74 | 13m202 | Пять плюс | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 100 | 400 | 100 | 1900 |
75 | 13m252 | пятёрочка | МОУ "Основная школа № 3 имени Сергея Сниткина" | ГО г.Переславль-Залесский | 0 | 300 | 400 | 1900 |
76 | 13m211 | Бумеранг | МОУ СОШ № 20 имени П.И. Батова | г.Рыбинск | 0 | 300 | 400 | 1900 |
77 | 13m206 | Гимназисты шестиклассники | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 0 | 300 | 400 | 1900 |
78 | 13m275 | Правнуки Лобачевского | МОУ "Средняя школа № 40" | г.Ярославль | 0 | 200 | 500 | 1700 |
79 | 13m282 | Задачники | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 300 | 300 | 1500 |
80 | 13m36 | Вундеркинды-89 | МОУ "Средняя школа № 89" | г.Ярославль | 100 | 300 | 100 | 1500 |
81 | 13m208 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 100 | 100 | 300 | 1500 |
82 | 13m190 | Эрудиты-2 | МОУ СОШ № 10 | г.Рыбинск | 0 | 600 | 100 | 1300 |
83 | 13m276 | Математическая школа | МОУ "Средняя школа № 40" | г.Ярославль | 0 | 100 | 500 | 1100 |
84 | 13m253 | Ромашки | МОУ Чебаковская средняя школа Тутаевского МР | Тутаевский МР | 200 | 200 | 0 | 800 |
85 | 13m29 | Пифагор | МОУ "Гимназия №1" | Угличский МР | 0 | 300 | 100 | 700 |
86 | 13m212 | Искатели | МОУ СОШ № 20 имени П.И. Батова | г.Рыбинск | 0 | 300 | 100 | 700 |
87 | 13m287 | Шестиклашки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 100 | 300 | 0 | 700 |
88 | 13m39 | эрудиты | МОУ "Средняя школа № 89" | г.Ярославль | 0 | 0 | 500 | 500 |
89 | 13m295 | Математики будущего | МОУ "Средняя школа № 28" | г.Ярославль | 0 | 0 | 500 | 500 |
90 | 13m249 | математики | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 300 | 0 | 300 |
91 | 13m216 | 6а - 62 | МОУ "Средняя школа № 62" | г.Ярославль | 0 | 0 | 100 | 100 |
92 | 13m193 | миллениум | МОУ СОШ № 44 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 100 | 100 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Односторонний тетрис | Алфавит | Логика | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13m38 | Квадрат | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 900 | 1000 | 1000 | 120900 |
2 | 13m185 | Люди X | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 600 | 1000 | 1000 | 84600 |
3 | 13m296 | Команда 7 класс | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 1150 | 300 | 1400 | 74900 |
4 | 13m18 | 12m72 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 1000 | 1000 | 48300 |
5 | 13m56 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 300 | 1000 | 1000 | 48300 |
6 | 13m9 | Незабудка | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 300 | 1000 | 1000 | 48300 |
7 | 13m15 | Разряд 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 300 | 1000 | 800 | 39500 |
8 | 13m22 | Умники | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 600 | 300 | 1000 | 30700 |
9 | 13m236 | Активисты | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 500 | 600 | 600 | 29300 |
10 | 13m8 | Математический пятиугольник | МОУ СОШ №3 | Угличский МР | 300 | 600 | 700 | 22300 |
11 | 13m227 | Семиклассники | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 300 | 600 | 700 | 22300 |
12 | 13m37 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 300 | 500 | 800 | 21500 |
13 | 13m12 | Формула успеха - 7 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 1000 | 700 | 17500 |
14 | 13m34 | Квадратура | МОУ СОШ № 7 | Угличский МР | 100 | 1000 | 700 | 17500 |
15 | 13m186 | Яблоки Эйнштейна | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 300 | 300 | 1000 | 17500 |
16 | 13m286 | Батарейки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 100 | 1000 | 500 | 13100 |
17 | 13m221 | Локомотив | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 400 | 300 | 500 | 11900 |
18 | 13m198 | Фавориты 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 200 | 500 | 500 | 10700 |
19 | 13m238 | Рубик007 | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 0 | 600 | 800 | 6200 |
20 | 13m283 | Математический треугольник | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 100 | 600 | 300 | 5500 |
21 | 13m7 | Разряд | МБОУ Гаютинская средняя школа | Пошехонский МР | 0 | 500 | 800 | 5300 |
22 | 13m251 | Медиана | МОУ ООШ № 14 | г.Рыбинск | 0 | 800 | 400 | 4400 |
23 | 13m41 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 300 | 1000 | 4300 |
24 | 13m259 | Омега | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 0 | 300 | 800 | 3500 |
25 | 13m209 | Архимедики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 100 | 100 | 800 | 3500 |
26 | 13m191 | Терабайты | МОУ СОШ № 10 | г.Рыбинск | 0 | 600 | 400 | 3400 |
27 | 13m268 | Незнайки | МОУ СОШ № 5 | г.Рыбинск | 0 | 300 | 700 | 3100 |
28 | 13m223 | Молодежь XXI века | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 100 | 600 | 100 | 2700 |
29 | 13m215 | 7 класс 62 шк | МОУ "Средняя школа № 62" | г.Ярославль | 300 | 600 | 0 | 2700 |
30 | 13m222 | Грань | МОУ "Средняя школа № 89" | г.Ярославль | 0 | 200 | 400 | 1400 |
31 | 13m272 | Хлебушки | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 0 | 600 | 100 | 1300 |
32 | 13m250 | Мегамозг | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 100 | 400 | 900 |
33 | 13m246 | Отважная пятерка | МОУ Марковская ООШ | Ростовский МР | 0 | 300 | 100 | 700 |
34 | 13m228 | Гагаринцы | МОУ СОШ № 44 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 100 | 100 |
35 | 13m20 | Великолепная пятерочка | МОУ "Основная школа № 3 имени Сергея Сниткина" | ГО г.Переславль-Залесский | 0 | 0 | 0 | 0 |