Финал для 5-6 классов
25 октября
Участие в финале математических командных онлайн-турниров для 5-6 классов приняли 32 команды школьников из г.Ярославля, Брейтовского, Первомайского, Тутаевского, Ярославского муниципальных районов, города
Губаха (Пермский край) и города Иваново.
Рейтинг участников финала
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Часы | Нам учитель задаёт ... | Все мои соседи – лжецы | Общий балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222m4 | Вдруг получится | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 800 | 600 | 900 | 3300 |
| 2 | 222m22 | Лабиринт-5 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 1000 | 600 | 300 | 2500 |
| 3 | 222m25 | Экстремалы | МАОУ "Школа №2" | Губаха | 400 | 600 | 700 | 2400 |
| 4 | 222m42 | Только плюсы | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 600 | 600 | 300 | 2100 |
| 5 | 222m41 | Квадраты | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 900 | 300 | 400 | 2100 |
| 6 | 222m93 | Лицеисты 6 | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 200 | 600 | 700 | 2000 |
| 7 | 222m38 | Цифра | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 600 | 600 | 200 | 1900 |
| 8 | 222m56 | Пифагорейцы | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 600 | 400 | 1800 |
| 9 | 222m18 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 300 | 600 | 400 | 1800 |
| 10 | 222m34 | Пифагорики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 200 | 400 | 700 | 1700 |
| 11 | 222m28 | Пятое измерение | МАОУ "Школа №2" | Губаха | 200 | 400 | 700 | 1700 |
| 12 | 222m12 | Интеллектуальные Ежи | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 0 | 600 | 800 | 1700 |
| 13 | 222m69 | Мат-6 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 300 | 600 | 1650 |
| 14 | 222m72 | Пятиклашки | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 1000 | 400 | 0 | 1600 |
| 15 | 222m75 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 250 | 600 | 300 | 1550 |
| 16 | 222m26 | Математические сурикаты | МАОУ "Школа №2" | Губаха | 700 | 500 | 0 | 1450 |
| 17 | 222m45 | пятиклашки | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 600 | 100 | 400 | 1400 |
| 18 | 222m33 | Архимедики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 200 | 400 | 400 | 1400 |
| 19 | 222m43 | Мыслители лицея | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 600 | 100 | 300 | 1250 |
| 20 | 222m21 | Команда ХХХ | МОУ "Средняя школа № 44" | г.Ярославль | 200 | 300 | 400 | 1250 |
| 21 | 222m27 | Еноты | МАОУ "Школа №2" | Губаха | 700 | 300 | 0 | 1150 |
| 22 | 222m52 | 5+ | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 600 | 0 | 1050 |
| 23 | 222m54 | 6АГ, школа №23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 600 | 0 | 1050 |
| 24 | 222m57 | Плюс на минус | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 600 | 0 | 1050 |
| 25 | 222m71 | Любим математику | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 600 | 0 | 1050 |
| 26 | 222m15 | Умнички | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 200 | 600 | 0 | 900 |
| 27 | 222m9 | Эврика | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 200 | 400 | 100 | 900 |
| 28 | 222m65 | Гимназия №2 5 класс | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 300 | 400 | 0 | 850 |
| 29 | 222m31 | Юные математики | МОУ "Сарафоновская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 100 | 500 | 0 | 650 |
| 30 | 222m10 | Дважды два | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 0 | 400 | 100 | 550 |
| 31 | 222m63 | Успешные | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 32 | 222m14 | Крестики нолики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 200 | 100 | 0 | 350 |
Команды, получившие приглашение к участию
| Номер | Участник | Организация | Населенный пункт |
| 222m1 | Гении | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 6 им. Подвойского" | г. Ярославль |
| 222m4 | Вдруг получится | Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 1 Тутаевского муниципального района | г. Тутаев |
| 222m9 | Эврика | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 87" | г. Ярославль |
| 222m10 | Дважды два | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 87" | г. Ярославль |
| 222m12 | Интеллектуальные Ежи | государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г. Ярославль |
| 222m14 | Крестики нолики | государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г. Ярославль |
| 222m15 | Умнички | государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г. Ярославль |
| 222m18 | yargimn002_6 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия № 2" | г. Ярославль |
| 222m21 | Команда ХХХ | муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 44" | г. Ярославль |
| 222m22 | Лабиринт-5 | Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 1 Тутаевского муниципального района | г. Тутаев |
| 222m25 | Экстремалы | МАОУ "Школа №2" | г. Губаха |
| 222m26 | Математические сурикаты | МАОУ "Школа №2" | г. Губаха |
| 222m27 | Еноты | МАОУ "Школа №2" | г. Губаха |
| 222m28 | Пятое измерение | МАОУ "Школа №2" | г. Губаха |
| 222m31 | Юные математики | муниципальное общеобразовательное учреждение "Сарафоновская средняя школа" Ярославского муниципального района | с. Сарафоново |