Итоги
5-6 классы
место | Игровой номер | Команда | Школа | Город/район |
---|---|---|---|---|
1 | 222m4 | Вдруг получится | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | г.Тутаев |
2 | 222m22 | Лабиринт-5 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | г.Тутаев |
2 | 222m25 | Экстремалы | МАОУ "Школа №2" | г.Губаха, Пермский край |
3 | 222m42 | Только плюсы | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль |
3 | 222m41 | Квадраты | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль |
дипломант | 222m93 | Лицеисты 6 | МБОУ Лицей №33г. | г.Иваново |
дипломант | 222m38 | Цифра | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | г.Тутаев |
дипломант | 222m56 | Пифагорейцы | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль |
дипломант | 222m18 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль |
7 классы
место | Игровой номер | Команда | Школа | Город/район |
---|---|---|---|---|
1 | 222m23 | Лабиринт-7 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | г.Тутаев |
2 | 222m100 | Ивановцы-7 | МБОУ Лицей №33 | г.Иваново |
2 | 222m19 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль |
3 | 222m3 | Мы А | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | г.Тутаев |
3 | 222m77 | Плюс | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль |
дипломант | 222m76 | Мухоморы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль |
дипломант | 222m11 | Фрактал | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль |