Финал для 7 классов
29 ноября
Рейтинг команд
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Прямоугольники, квадраты | Шахматные турниры | Преобразование выражений | Общий балл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222m23 | Лабиринт-7 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 200 | 1000 | 1000 | 2900 |
| 2 | 222m100 | Ивановцы-7 | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 200 | 450 | 1550 | 2625 |
| 3 | 222m19 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 200 | 700 | 1000 | 2450 |
| 4 | 222m3 | Мы А | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 200 | 800 | 600 | 2100 |
| 5 | 222m77 | Плюс | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 600 | 300 | 600 | 2100 |
| 6 | 222m76 | Мухоморы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 200 | 400 | 700 | 1700 |
| 7 | 222m11 | Фрактал | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 200 | 400 | 700 | 1700 |
| 8 | 222m105 | Эврика М | МОУ Мышкинская СОШ | Мышкинский МР | 200 | 800 | 0 | 1100 |
| 9 | 222m104 | Квадратный корень | МОУ "Средняя школа № 1" | г.Ярославль | 200 | 0 | 750 | 1050 |
| 10 | 222m96 | Семиклашки | МОУ "Средняя школа № 44" | г.Ярославль | 200 | 100 | 400 | 900 |
| 11 | 222m61 | Матрица | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 300 | 400 | 0 | 850 |
| 12 | 222m62 | ТупойУгол | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 200 | 400 | 0 | 700 |
| 13 | 222m108 | Орион | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 0 | 200 | 400 | 700 |
| 14 | 222m60 | Луч.шие | МОУ "Лучинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 300 | 200 | 0 | 600 |
| 15 | 222m35 | Евклидики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 0 | 100 | 400 | 550 |
| 16 | 222m101 | Команда мечты | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 100 | 300 | 450 |
| 17 | 222m97 | ДГШ | МБОУ Диево-Городищенская СОШ | Некрасовский МР | 100 | 100 | 0 | 250 |
| 18 | 222m17 | Мегамозг | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 19 | 222m8 | 7В класс | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 222m86 | БЛИЗНЕЦЫ | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
Были приглашены к участию в финале
| ID | Команда | Школа | Город/район |
|---|---|---|---|
| 222m3 | Мы А | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР |
| 222m8 | 7В класс | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль |
| 222m11 | Фрактал | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль |
| 222m17 | Мегамозг | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль |
| 222m19 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль |
| 222m23 | Лабиринт-7 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР |
| 222m35 | Евклидики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль |
| 222m44 | Умники | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль |
| 222m46 | семиклашки | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль |
| 222m60 | Луч.шие | МОУ "Лучинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР |
| 222m61 | Матрица | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль |
| 222m62 | ТупойУгол | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль |
| 222m67 | НСШ 7 | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР |
| 222m76 | Мухоморы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль |
| 222m77 | Плюс | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль |
| 222m86 | БЛИЗНЕЦЫ | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск |
| 222m96 | Семиклашки | МОУ "Средняя школа № 44" | г.Ярославль |
| 222m97 | ДГШ | МБОУ Диево-Городищенская СОШ | Некрасовский МР |
| 222m99 | Знатоки | МОУ СОШ № 5 | г.Рыбинск |
| 222m100 | Ивановцы-7 | МБОУ Лицей №33 | Иваново |
| 222m101 | Команда мечты | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск |
| 222m104 | Квадратный корень | МОУ "Средняя школа № 1" | г.Ярославль |
| 222m105 | Эврика М | МОУ Мышкинская СОШ | Мышкинский МР |
| 222m108 | Орион | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль |