В пятом туре онлайн-игры по математике приняли участие команды школьников 5-6 и 7 классов. Участники решали задачи, разбитые на три тематических раздела: «Варианты с ограничениями», «Плей-офф», «Строки из чисел».
Итоговый результат игры формируется на основе баллов за все темы (если успешно решить задачи только на одну тему, то общий результат будет не очень высоким).
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь В, П и С – баллы по «Варианты с ограничениями», «Плей-офф» и «Строки из чисел» соответственно.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Варианты с ограничениями | Плей-офф | Строки из чисел | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9m6 | Кузнечики | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 1000 | 600 | 800 | 69200 |
2 | 9m124 | люди X | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 600 | 800 | 600 | 44000 |
3 | 9m121 | Квантики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 300 | 600 | 600 | 19500 |
4 | 9m157 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 600 | 600 | 300 | 19500 |
5 | 9m118 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 300 | 400 | 700 | 15900 |
6 | 9m143 | романтик | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 200 | 600 | 600 | 14600 |
7 | 9m5 | Алгоритм | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 300 | 300 | 600 | 11100 |
8 | 9m120 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 300 | 600 | 300 | 11100 |
9 | 9m134 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 200 | 600 | 400 | 10400 |
10 | 9m106 | Знатоки | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 700 | 200 | 300 | 9500 |
11 | 9m150 | ФМЛ | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 1000 | 200 | 100 | 6500 |
12 | 9m117 | Кузнечики из 6 А | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 900 | 0 | 300 | 3900 |
13 | 9m133 | Долгопрудный 5-3 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 0 | 550 | 500 | 3800 |
14 | 9m159 | Пилот 2 | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 500 | 200 | 100 | 3500 |
15 | 9m149 | Квадрат | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 300 | 600 | 0 | 2700 |
16 | 9m130 | В клеточку | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 600 | 100 | 2700 |
17 | 9m13 | Кот Ученый | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР | 300 | 100 | 250 | 2700 |
18 | 9m163 | О!пять 25 | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 0 | 300 | 500 | 2300 |
19 | 9m167 | ИКС | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 100 | 200 | 300 | 2300 |
20 | 9m188 | Лидеры | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 100 | 300 | 200 | 2300 |
21 | 9m158 | Пилот 1 | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 200 | 0 | 500 | 1700 |
22 | 9m10 | Лебеди | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 300 | 300 | 1500 |
23 | 9m171 | Плюс на минус | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 0 | 500 | 100 | 1100 |
24 | 9m160 | Галактика | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 100 | 100 | 100 | 700 |
25 | 9m131 | Долгопрудный5-1 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 0 | 300 | 100 | 700 |
26 | 9m152 | Юмка | ГБО ДО РА "Республиканская естественно-математическая школа" | Майкоп | 0 | 300 | 100 | 700 |
27 | 9m125 | Цель | МОУ "Средняя школа № 89" | г.Ярославль | 0 | 600 | 0 | 600 |
28 | 9m4 | Активисты | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 200 | 0 | 100 | 500 |
29 | 9m109 | Рекорды | МОУ "Средняя школа № 89" | г.Ярославль | 0 | 100 | 200 | 500 |
30 | 9m139 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 100 | 0 | 200 | 500 |
31 | 9m132 | Долгопрудный 5-2 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 0 | 400 | 0 | 400 |
32 | 9m135 | Математиум | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 0 | 300 | 0 | 300 |
33 | 9m11 | Формула успеха | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 100 | 100 | 300 |
34 | 9m205 | Умники | МОУ СОШ № 7 | Угличский МР | 0 | 300 | 0 | 300 |
35 | 9m138 | Процентик | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 0 | 0 | 200 | 200 |
36 | 9m105 | Геоматика | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 200 | 0 | 200 |
37 | 9m145 | Ассорти | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 0 | 0 | 100 | 100 |
38 | 9m126 | Мегамозг | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 100 | 100 |
39 | 9m115 | Андромеда - 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 0 | 100 | 100 |
40 | 9m170 | Пять+пять | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 0 | 0 | 100 | 100 |
41 | 9m154 | Батарейки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Варианты с ограничениями | Плей-офф | Строки из чисел | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9m15 | ЦРДО+33 | Лицей №33 | Иваново | 900 | 600 | 1300 | 97900 |
2 | 9m194 | Пэ-кэ-мэшки | Центр Сириус | Сочи | 700 | 1000 | 900 | 87900 |
3 | 9m195 | Камбербэтч | Центр Сириус | Сочи | 1000 | 600 | 600 | 53800 |
4 | 9m196 | Бдыщ | Центр Сириус | Сочи | 500 | 1300 | 350 | 37700 |
5 | 9m198 | Чевапчичи | Центр Сириус | Сочи | 600 | 600 | 600 | 34200 |
6 | 9m197 | Звездные псы | Центр Сириус | Сочи | 400 | 700 | 600 | 27900 |
7 | 9m200 | Лунтик | Центр Сириус | Сочи | 300 | 500 | 600 | 16700 |
8 | 9m113 | ЮМ | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 500 | 200 | 800 | 16100 |
9 | 9m177 | Пятёрочка | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 300 | 700 | 400 | 15900 |
10 | 9m119 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 300 | 300 | 700 | 12700 |
11 | 9m202 | Лунтики | Центр Сириус | Сочи | 300 | 400 | 400 | 9900 |
12 | 9m199 | Число пи | Центр Сириус | Сочи | 100 | 600 | 600 | 9700 |
13 | 9m3 | Академики | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 600 | 600 | 100 | 9700 |
14 | 9m155 | Семиклашки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 200 | 300 | 300 | 4700 |
15 | 9m173 | Архимедики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 200 | 100 | 600 | 4100 |
16 | 9m174 | Волжане | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 100 | 300 | 300 | 3100 |
17 | 9m204 | Фиксики | Центр Сириус | Сочи | 400 | 400 | 0 | 2400 |
18 | 9m201 | Смешарики | Центр Сириус | Сочи | 0 | 600 | 200 | 2000 |
19 | 9m164 | Пилот | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 200 | 0 | 500 | 1700 |
20 | 9m189 | За скобками-7 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 600 | 100 | 1300 |
21 | 9m203 | 220 вольт | Центр Сириус | Сочи | 0 | 500 | 0 | 500 |
22 | 9m107 | Эрудиты - 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 0 | 100 | 100 |