В третьем туре онлайн-игры по математике приняли участие команды школьников 5-6 и 7 классов. Участники решали задачи, разбитые на три тематических раздела: «Логика», «Наибольший общий делитель», «Про ферзей».
Итоговый результат игры формируется на основе баллов за все темы (если успешно решить задачи только на одну тему, то общий результат будет не очень высоким).
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Л, Н и П – баллы по «Логика», «Наибольший общий делитель» и «Про ферзей» соответственно.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Логика | Наибольший общий делитель | Про ферзей | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9m134 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 1100 | 1000 | 800 | 118700 |
2 | 9m5 | Алгоритм | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 1000 | 600 | 700 | 61500 |
3 | 9m6 | Кузнечики | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 700 | 800 | 700 | 57500 |
4 | 9m121 | Квантики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 1000 | 800 | 400 | 49400 |
5 | 9m118 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 950 | 1000 | 300 | 46100 |
6 | 9m124 | люди X | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 800 | 500 | 600 | 37700 |
7 | 9m139 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 400 | 800 | 400 | 22400 |
8 | 9m117 | Кузнечики из 6 А | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 900 | 1000 | 100 | 21900 |
9 | 9m152 | Юмка | ГБО ДО РА "Республиканская естественно-математическая школа" | Майкоп | 800 | 300 | 400 | 17900 |
10 | 9m4 | Активисты | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 600 | 400 | 300 | 13900 |
11 | 9m13 | Кот Ученый | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР | 300 | 700 | 300 | 12700 |
12 | 9m154 | Батарейки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 300 | 600 | 300 | 11100 |
13 | 9m120 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 950 | 700 | 0 | 8300 |
14 | 9m149 | Квадрат | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 700 | 400 | 100 | 7900 |
15 | 9m130 | В клеточку | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 800 | 700 | 0 | 7100 |
16 | 9m150 | ФМЛ | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 500 | 1000 | 0 | 6500 |
17 | 9m133 | Долгопрудный 5-3 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 700 | 300 | 100 | 6300 |
18 | 9m158 | Пилот 1 | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 400 | 800 | 0 | 4400 |
19 | 9m11 | Формула успеха | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 400 | 300 | 100 | 3900 |
20 | 9m106 | Знатоки | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 500 | 500 | 0 | 3500 |
21 | 9m171 | Плюс на минус | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 300 | 800 | 0 | 3500 |
22 | 9m144 | Созвездие | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 700 | 100 | 100 | 3100 |
23 | 9m143 | романтик | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 700 | 300 | 0 | 3100 |
24 | 9m126 | Мегамозг | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 400 | 500 | 0 | 2900 |
25 | 9m159 | Пилот 2 | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 400 | 500 | 0 | 2900 |
26 | 9m183 | mat61 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 400 | 400 | 0 | 2400 |
27 | 9m186 | mat62 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 400 | 100 | 100 | 1900 |
28 | 9m109 | Рекорды | МОУ "Средняя школа № 89" | г.Ярославль | 400 | 100 | 100 | 1900 |
29 | 9m188 | Лидеры | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 300 | 400 | 0 | 1900 |
30 | 9m181 | Школа 23 | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 0 | 500 | 200 | 1700 |
31 | 9m157 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 300 | 300 | 0 | 1500 |
32 | 9m135 | Математиум | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 300 | 100 | 100 | 1500 |
33 | 9m110 | Звездочки | МОУ СОШ № 4 г. Ростова | Ростовский МР | 700 | 100 | 0 | 1500 |
34 | 9m108 | Экстрим_А | МОУ "Средняя школа № 89" | г.Ярославль | 700 | 100 | 0 | 1500 |
35 | 9m131 | Долгопрудный5-1 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 500 | 0 | 100 | 1100 |
36 | 9m105 | Геоматика | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 100 | 400 | 900 |
37 | 9m145 | Ассорти | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 400 | 100 | 0 | 900 |
38 | 9m191 | Бурмакинские юные математики | МОУ Бурмакинская СОШ № 2 | Некрасовский МР | 300 | 0 | 100 | 700 |
39 | 9m170 | Пять+пять | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 0 | 700 | 0 | 700 |
40 | 9m160 | Галактика | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 400 | 0 | 0 | 400 |
41 | 9m132 | Долгопрудный 5-2 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 400 | 0 | 0 | 400 |
42 | 9m125 | Цель | МОУ "Средняя школа № 89" | г.Ярославль | 0 | 0 | 400 | 400 |
43 | 9m115 | Андромеда - 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 400 | 0 | 0 | 400 |
44 | 9m167 | ИКС | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Логика | Наибольший общий делитель | Про ферзей | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9m15 | ЦРДО+33 | Лицей №33 | Иваново | 1000 | 800 | 800 | 89000 |
2 | 9m155 | Семиклашки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 800 | 1000 | 600 | 69200 |
3 | 9m184 | mat7 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 900 | 800 | 400 | 44900 |
4 | 9m177 | Пятёрочка | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 900 | 600 | 400 | 34900 |
5 | 9m173 | Архимедики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 900 | 800 | 100 | 17900 |
6 | 9m3 | Академики | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 500 | 900 | 100 | 11900 |
7 | 9m189 | За скобками-7 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 1000 | 0 | 300 | 4300 |
8 | 9m164 | Пилот | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 300 | 800 | 0 | 3500 |
9 | 9m113 | ЮМ | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 400 | 600 | 0 | 3400 |
10 | 9m187 | ЮМА-7 | ГБО ДО РА "Республиканская естественно-математическая школа" | Майкоп | 500 | 0 | 400 | 2900 |
11 | 9m190 | Квадратики | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 300 | 600 | 0 | 2700 |
12 | 9m161 | Гимназисты7 | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 400 | 100 | 100 | 1900 |
13 | 9m8 | Эврика | МОУ "Средняя школа № 78" | г.Ярославль | 400 | 100 | 0 | 900 |
14 | 9m107 | Эрудиты - 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 400 | 0 | 0 | 400 |
15 | 9m174 | Волжане | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |