Во втором туре онлайн-игры по математике приняли участие команды школьников 5-6 и 7 классов. Участники решали задачи, разбитые на три тематических раздела: «Фишки на шахматной доске», «Переправы», «Деление с остатком».
Итоговый результат игры формируется на основе баллов за все темы (если успешно решить задачи только на одну тему, то общий результат будет не очень высоким).
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Ф, П и Д – баллы по «Фишки на шахматной доске», «Переправы» и «Деление с остатком» соответственно.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Фишки на шахматной доске | Переправы | Деление с остатком | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9m134 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 1100 | 300 | 700 | 38300 |
2 | 9m121 | Квантики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 700 | 300 | 700 | 25500 |
3 | 9m150 | ФМЛ | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 400 | 300 | 1000 | 21900 |
4 | 9m117 | Кузнечики из 6 А | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 100 | 700 | 1000 | 17500 |
5 | 9m118 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 500 | 700 | 200 | 14300 |
6 | 9m6 | Кузнечики | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 400 | 300 | 500 | 11900 |
7 | 9m124 | люди X | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 400 | 300 | 300 | 7900 |
8 | 9m149 | Квадрат | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 500 | 300 | 200 | 7100 |
9 | 9m170 | Пять+пять | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 300 | 300 | 300 | 6300 |
10 | 9m152 | Юмка | ГБО ДО РА "Республиканская естественно-математическая школа" | Майкоп | 200 | 300 | 400 | 5900 |
11 | 9m5 | Алгоритм | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 400 | 300 | 200 | 5900 |
12 | 9m131 | Долгопрудный5-1 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 400 | 300 | 200 | 5900 |
13 | 9m145 | Ассорти | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 300 | 300 | 200 | 4700 |
14 | 9m130 | В клеточку | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 300 | 500 | 4700 |
15 | 9m125 | Цель | МОУ "Средняя школа № 89" | г.Ярославль | 400 | 200 | 200 | 4400 |
16 | 9m157 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 0 | 300 | 500 | 2300 |
17 | 9m133 | Долгопрудный 5-3 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 100 | 300 | 200 | 2300 |
18 | 9m143 | романтик | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 0 | 300 | 500 | 2300 |
19 | 9m160 | Галактика | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 400 | 300 | 0 | 1900 |
20 | 9m167 | ИКС | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 300 | 300 | 1500 |
21 | 9m115 | Андромеда - 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 300 | 300 | 1500 |
22 | 9m171 | Плюс на минус | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 0 | 300 | 300 | 1500 |
23 | 9m188 | Лидеры | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 0 | 300 | 300 | 1500 |
24 | 9m11 | Формула успеха | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 300 | 300 | 1500 |
25 | 9m10 | Лебеди | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 300 | 300 | 1500 |
26 | 9m4 | Активисты | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 300 | 300 | 0 | 1500 |
27 | 9m135 | Математиум | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 0 | 400 | 200 | 1400 |
28 | 9m109 | Рекорды | МОУ "Средняя школа № 89" | г.Ярославль | 0 | 300 | 200 | 1100 |
29 | 9m139 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 0 | 300 | 200 | 1100 |
30 | 9m159 | Пилот 2 | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 0 | 300 | 100 | 700 |
31 | 9m138 | Процентик | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 0 | 100 | 200 | 500 |
32 | 9m154 | Батарейки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 0 | 300 | 0 | 300 |
33 | 9m158 | Пилот 1 | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 0 | 300 | 0 | 300 |
34 | 9m132 | Долгопрудный 5-2 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 0 | 300 | 0 | 300 |
35 | 9m162 | Знатоки математики | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 0 | 300 | 0 | 300 |
36 | 9m120 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 300 | 0 | 300 |
37 | 9m108 | Экстрим_А | МОУ "Средняя школа № 89" | г.Ярославль | 0 | 300 | 0 | 300 |
38 | 9m181 | Школа 23 | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 0 | 300 | 0 | 300 |
39 | 9m13 | Кот Ученый | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР | 0 | 300 | 0 | 300 |
40 | 9m169 | Фиксики | МОУ "Cредняя школа поселка Ярославка" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 100 | 0 | 100 |
41 | 9m183 | mat61 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 100 | 0 | 100 |
42 | 9m186 | mat62 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 100 | 0 | 100 |
43 | 9m126 | Мегамозг | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 9m105 | Геоматика | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 9m185 | mat5 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 9m191 | Бурмакинские юные математики | МОУ Бурмакинская СОШ № 2 | Некрасовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Фишки на шахматной доске | Переправы | Деление с остатком | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9m15 | ЦРДО+33 | Лицей №33 | Иваново | 800 | 300 | 800 | 32300 |
2 | 9m187 | ЮМА-7 | ГБО ДО РА "Республиканская естественно-математическая школа" | Майкоп | 500 | 1200 | 300 | 31100 |
3 | 9m3 | Академики | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 400 | 200 | 700 | 11900 |
4 | 9m173 | Архимедики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 400 | 300 | 300 | 7900 |
5 | 9m155 | Семиклашки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 500 | 300 | 100 | 4700 |
6 | 9m182 | Квантик 58 | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 100 | 300 | 300 | 3100 |
7 | 9m192 | Долгопрудный 7 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 100 | 300 | 200 | 2300 |
8 | 9m113 | ЮМ | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 300 | 300 | 1500 |
9 | 9m107 | Эрудиты - 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 300 | 200 | 1100 |
10 | 9m119 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 300 | 200 | 1100 |
11 | 9m174 | Волжане | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 300 | 200 | 1100 |
12 | 9m176 | Корни | МОУ СОШ № 4 г. Ростова | Ростовский МР | 0 | 300 | 200 | 1100 |
13 | 9m184 | mat7 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 300 | 200 | 1100 |
14 | 9m189 | За скобками-7 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 300 | 200 | 1100 |
15 | 9m164 | Пилот | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 0 | 300 | 100 | 700 |
16 | 9m177 | Пятёрочка | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 0 | 300 | 0 | 300 |