В первом туре онлайн-игры по математике приняли участие команды школьников 5-6 и 7 классов. Участники решали задачи, разбитые на три тематических раздела: «Факториалы», «Всем поровну», «Числа и цифры».
Итоговый результат игры формируется на основе баллов за все темы (если успешно решить задачи только на одну тему, то общий результат будет не очень высоким).
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Ф, В и Ч – баллы по «Факториалы», «Всем поровну» и «Числа и цифры» соответственно.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Факториалы | Всего поровну | Числа и цифры | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9m121 | Квантики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 200 | 700 | 1000 | 26300 |
2 | 9m5 | Алгоритм | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 200 | 400 | 600 | 10400 |
3 | 9m150 | ФМЛ | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 300 | 200 | 600 | 8300 |
4 | 9m11 | Формула успеха | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 200 | 600 | 200 | 6200 |
5 | 9m118 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 200 | 300 | 400 | 5900 |
6 | 9m137 | MATSCHOOL- 6 | МОУ "Средняя школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"(в стадии реорганизации путем присоединения МДОУ "Детский сад № 206") | г.Ярославль | 200 | 300 | 300 | 4700 |
7 | 9m143 | романтик | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 200 | 100 | 600 | 4100 |
8 | 9m162 | Знатоки математики | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 200 | 200 | 300 | 3500 |
9 | 9m4 | Активисты | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 200 | 200 | 200 | 2600 |
10 | 9m135 | Математиум | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 0 | 300 | 400 | 1900 |
11 | 9m160 | Галактика | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 400 | 200 | 0 | 1400 |
12 | 9m124 | люди X | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 200 | 0 | 300 | 1100 |
13 | 9m165 | Знайки | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 200 | 0 | 300 | 1100 |
14 | 9m115 | Андромеда - 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 400 | 0 | 100 | 900 |
15 | 9m117 | Кузнечики из 6 А | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 400 | 0 | 100 | 900 |
16 | 9m133 | Долгопрудный 5-3 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 200 | 0 | 200 | 800 |
17 | 9m154 | Батарейки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 200 | 0 | 200 | 800 |
18 | 9m152 | Юмка | ГБО ДО РА "Республиканская естественно-математическая школа" | Майкоп | 0 | 200 | 200 | 800 |
19 | 9m145 | Ассорти | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 0 | 200 | 200 | 800 |
20 | 9m130 | В клеточку | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 200 | 0 | 200 | 800 |
21 | 9m131 | Долгопрудный5-1 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 200 | 0 | 100 | 500 |
22 | 9m139 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 200 | 100 | 0 | 500 |
23 | 9m13 | Кот Ученый | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР | 0 | 400 | 0 | 400 |
24 | 9m157 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 0 | 0 | 300 | 300 |
25 | 9m144 | Созвездие | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 300 | 300 |
26 | 9m132 | Долгопрудный 5-2 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 0 | 0 | 300 | 300 |
27 | 9m167 | ИКС | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 200 | 0 | 0 | 200 |
28 | 9m110 | Звездочки | МОУ СОШ № 4 г. Ростова | Ростовский МР | 200 | 0 | 0 | 200 |
29 | 9m159 | Пилот 2 | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 0 | 0 | 200 | 200 |
30 | 9m158 | Пилот 1 | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 0 | 0 | 200 | 200 |
31 | 9m10 | Лебеди | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 200 | 0 | 0 | 200 |
32 | 9m105 | Геоматика | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 200 | 200 |
33 | 9m149 | Квадрат | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 0 | 0 | 200 | 200 |
34 | 9m148 | Гимназисты6 | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 0 | 0 | 200 | 200 |
35 | 9m136 | MATSCHOOL- 5 | МОУ "Средняя школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"(в стадии реорганизации путем присоединения МДОУ "Детский сад № 206") | г.Ярославль | 0 | 0 | 100 | 100 |
36 | 9m166 | Олимпийцы | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 0 | 100 | 100 |
37 | 9m6 | Кузнечики | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 0 | 100 | 100 |
38 | 9m147 | Умники и умницы | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 0 | 0 | 100 | 100 |
39 | 9m138 | Процентик | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 0 | 0 | 100 | 100 |
40 | 9m108 | Экстрим_А | МОУ "Средняя школа № 89" | г.Ярославль | 0 | 0 | 100 | 100 |
41 | 9m156 | Пятёрка смелых | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 100 | 100 |
42 | 9m142 | Смешарики | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 9m7 | Юные математики | МОУ "Средняя школа № 88" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 9m9 | Любопышки | МОУ СОШ № 10 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 9m126 | Мегамозг | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 9m125 | Цель | МОУ "Средняя школа № 89" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 9m123 | Гении чисел | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 9m120 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 9m106 | Знатоки | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 9m127 | Мечтатели | МОУ СОШ № 27 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 9m146 | Юниоры | МОУ средняя школа № 7 имени адмирала Ф.Ф.Ушакова Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 9m109 | Рекорды | МОУ "Средняя школа № 89" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 9m122 | Арифметики в деле | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 9m129 | Дважды два | МОУ "Средняя школа № 70" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Факториалы | Всего поровну | Числа и цифры | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9m15 | ЦРДО+33 | Лицей №33 | Иваново | 200 | 600 | 600 | 14600 |
2 | 9m107 | Эрудиты - 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 400 | 200 | 100 | 2900 |
3 | 9m153 | Мыслители | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 200 | 0 | 300 | 1100 |
4 | 9m128 | Торпедо | МОУ СОШ № 27 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 200 | 200 |
5 | 9m164 | Пилот | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 200 | 0 | 0 | 200 |