В четвертом туре онлайн-игры по математике приняли участие команды школьников 5-6 и 7 классов. Участники решали задачи, разбитые на три тематических раздела: «Арифметические задачи», «Домино на шахматной доске», «Числа по кругу».
Итоговый результат игры формируется на основе баллов за все темы (если успешно решить задачи только на одну тему, то общий результат будет не очень высоким).
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь А, Д и Ч – баллы по «Арифметические задачи», «Домино на шахматной доске» и «Числа по кругу» соответственно.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Арифметические задачи | Домино на шахматной доске | Числа по кругу | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9m117 | Кузнечики из 6 А | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 800 | 300 | 1000 | 39500 |
2 | 9m6 | Кузнечики | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 700 | 300 | 800 | 28700 |
3 | 9m10 | Лебеди | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 1000 | 200 | 700 | 26300 |
4 | 9m121 | Квантики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 600 | 500 | 500 | 25100 |
5 | 9m150 | ФМЛ | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 1000 | 200 | 600 | 23000 |
6 | 9m106 | Знатоки | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 500 | 300 | 700 | 19100 |
7 | 9m167 | ИКС | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 700 | 200 | 600 | 16700 |
8 | 9m118 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 400 | 200 | 700 | 11900 |
9 | 9m5 | Алгоритм | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 1000 | 0 | 700 | 8700 |
10 | 9m134 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 700 | 0 | 1000 | 8700 |
11 | 9m171 | Плюс на минус | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 300 | 200 | 600 | 8300 |
12 | 9m124 | люди X | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 300 | 500 | 200 | 7100 |
13 | 9m157 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 100 | 500 | 500 | 7100 |
14 | 9m152 | Юмка | ГБО ДО РА "Республиканская естественно-математическая школа" | Майкоп | 700 | 0 | 500 | 4700 |
15 | 9m139 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 600 | 0 | 500 | 4100 |
16 | 9m144 | Созвездие | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 0 | 800 | 3500 |
17 | 9m170 | Пять+пять | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 300 | 0 | 500 | 2300 |
18 | 9m158 | Пилот 1 | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 300 | 0 | 200 | 1100 |
19 | 9m138 | Процентик | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 500 | 0 | 100 | 1100 |
20 | 9m159 | Пилот 2 | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 300 | 0 | 200 | 1100 |
21 | 9m105 | Геоматика | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 100 | 0 | 300 | 700 |
22 | 9m131 | Долгопрудный5-1 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 0 | 200 | 100 | 500 |
23 | 9m154 | Батарейки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 200 | 0 | 100 | 500 |
24 | 9m108 | Экстрим_А | МОУ "Средняя школа № 89" | г.Ярославль | 0 | 0 | 300 | 300 |
25 | 9m125 | Цель | МОУ "Средняя школа № 89" | г.Ярославль | 300 | 0 | 0 | 300 |
26 | 9m149 | Квадрат | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 300 | 0 | 0 | 300 |
27 | 9m120 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 100 | 0 | 100 | 300 |
28 | 9m191 | Бурмакинские юные математики | МОУ Бурмакинская СОШ № 2 | Некрасовский МР | 100 | 0 | 0 | 100 |
29 | 9m126 | Мегамозг | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Арифметические задачи | Домино на шахматной доске | Числа по кругу | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9m15 | ЦРДО+33 | Лицей №33 | Иваново | 1400 | 500 | 1350 | 130400 |
2 | 9m174 | Волжане | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 1150 | 200 | 800 | 33650 |
3 | 9m113 | ЮМ | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 1000 | 300 | 400 | 21900 |
4 | 9m177 | Пятёрочка | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 800 | 300 | 500 | 21500 |
5 | 9m173 | Архимедики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 400 | 0 | 1000 | 5400 |
6 | 9m187 | ЮМА-7 | ГБО ДО РА "Республиканская естественно-математическая школа" | Майкоп | 400 | 0 | 750 | 4150 |
7 | 9m119 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 600 | 0 | 300 | 2700 |
8 | 9m155 | Семиклашки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 600 | 0 | 300 | 2700 |