В третьем туре онлайн-игры по математике приняли участие команды школьников 5-6 и 7 классов. Участники решали задачи, разбитые на три тематических раздела: «Необычные шахматы», «Ребусы», «Домино».
Итоговый результат игры формируется на основе баллов за все темы (если успешно решить задачи только на одну тему, то общий результат будет не очень высоким).
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Н, Р и Д – баллы по «Необычные шахматы», «Ребусы», «Домино» соответственно.
Благодарим за проявленную активность при обсуждении задач для учителей руководителей команд следующих образовательных учреждений:
Школа | Город/район |
МОУ Кузнечихинская СОШ | Ярославский МР |
МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г. Рыбинск |
МОУ лицей № 1 | Тутаевский МР |
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Необычные шахматы | Ребусы | Домино | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8m88 | Гимназисты6 | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 800 | 400 | 600 | 31400 |
2 | 8m14 | Ивановцы | Лицей №33 | Иваново | 100 | 1350 | 600 | 20200 |
3 | 8m3 | Квантики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 400 | 300 | 600 | 13900 |
4 | 8m108 | Шесть шестых | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 400 | 100 | 900 | 9900 |
5 | 8m116 | Алгоритм | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 300 | 500 | 300 | 9500 |
6 | 8m22 | Кузнечики из 5 А | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 600 | 200 | 300 | 8300 |
7 | 8m92 | Альфа | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 100 | 500 | 100 | 2300 |
8 | 8m2 | ЮМ | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 400 | 300 | 0 | 1900 |
9 | 8m8 | Миниметры | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 0 | 500 | 200 | 1700 |
10 | 8m9 | Пятью пять | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 0 | 500 | 200 | 1700 |
11 | 8m43 | Квантик 58 | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 200 | 100 | 100 | 1100 |
12 | 8m102 | Пятерочка | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 200 | 200 | 0 | 800 |
13 | 8m13 | Юмка | ГБОУ ДОД РА РЕМШ при АГУ | Майкоп | 100 | 100 | 100 | 700 |
14 | 8m19 | Цифроеды | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 100 | 300 | 0 | 700 |
15 | 8m37 | Почемучки | МОУ "Средняя школа № 90" | г.Ярославль | 100 | 100 | 100 | 700 |
16 | 8m89 | Юные математики | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 300 | 100 | 700 |
17 | 8m110 | ПИК | МОУ "Средняя школа № 52" | г.Ярославль | 100 | 200 | 0 | 500 |
18 | 8m12 | За скобками-6 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 400 | 400 |
19 | 8m104 | Кот Ученый | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР | 100 | 0 | 100 | 300 |
20 | 8m36 | Параграф | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 0 | 300 | 0 | 300 |
21 | 8m114 | Математические умы | МОУ СОШ № 4 г. Ростова | Ростовский МР | 0 | 0 | 200 | 200 |
22 | 8m39 | Звездочки | МОУ СОШ № 4 г. Ростова | Ростовский МР | 0 | 0 | 100 | 100 |
23 | 8m105 | Геоматика | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 100 | 0 | 100 |
24 | 8m16 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 0 | 100 | 0 | 100 |
25 | 8m5 | Следопыт | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 0 | 0 | 100 | 100 |
26 | 8m113 | Пятёрочка | МОУ "Туношенская средняя школа имени Героя России Селезнева А.А." Ярославского МР | Ярославский МР | 100 | 0 | 0 | 100 |
27 | 8m41 | Гимназисты5 | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 8m98 | Пречистенцы | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 8m129 | Пирамида | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Необычные шахматы | Ребусы | Домино | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8m118 | Вертикаль | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР | 0 | 300 | 0 | 300 |