В пятом туре онлайн-игры по математике приняли участие команды школьников 5-6 и 7 классов. Участники решали задачи, разбитые на три тематических раздела: «Вершины и стороны многоугольников», «Монеты», «Угадай закономерность».
Итоговый результат игры формируется на основе баллов за все темы (если успешно решить задачи только на одну тему, то общий результат будет не очень высоким).
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь В, М и У – баллы по «Вершины и стороны многоугольников», «Монеты», «Угадай закономерность» соответственно.
Благодарим за проявленную активность при обсуждении задач для учителей руководителей команд следующих образовательных учреждений:
Школа | Город/район |
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 52" | г. Ярославль |
МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г. Рыбинск |
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Вершины и стороны многоугольников | Монеты | Угадай закономерность | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8m108 | Шесть шестых | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 300 | 500 | 550 | 15500 |
2 | 8m116 | Алгоритм | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 700 | 400 | 100 | 7900 |
3 | 8m21 | Кузнечики | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 400 | 600 | 100 | 6900 |
4 | 8m3 | Квантики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 400 | 600 | 100 | 6900 |
5 | 8m41 | Гимназисты5 | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 200 | 100 | 600 | 4100 |
6 | 8m14 | Ивановцы | Лицей №33 | Иваново | 0 | 700 | 300 | 3100 |
7 | 8m19 | Цифроеды | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 300 | 300 | 100 | 3100 |
8 | 8m30 | Максимум | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 200 | 300 | 100 | 2300 |
9 | 8m102 | Пятерочка | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 300 | 300 | 0 | 1500 |
10 | 8m16 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 0 | 300 | 300 | 1500 |
11 | 8m37 | Почемучки | МОУ "Средняя школа № 90" | г.Ярославль | 0 | 200 | 250 | 950 |
12 | 8m104 | Кот Ученый | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР | 0 | 100 | 400 | 900 |
13 | 8m2 | ЮМ | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 300 | 100 | 700 |
14 | 8m22 | Кузнечики из 5 А | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 300 | 0 | 100 | 700 |
15 | 8m8 | Миниметры | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 0 | 300 | 100 | 700 |
16 | 8m12 | За скобками-6 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 200 | 100 | 500 |
17 | 8m5 | Следопыт | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 200 | 100 | 0 | 500 |
18 | 8m88 | Гимназисты6 | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 0 | 0 | 400 | 400 |
19 | 8m97 | Пилот | ГОУ ЯО "Рыбинская общеобразовательная школа" | г.Рыбинск | 0 | 100 | 150 | 400 |
20 | 8m112 | Пять с плюсом | МОУ "Туношенская средняя школа имени Героя России Селезнева А.А." Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 300 | 0 | 300 |
21 | 8m59 | Юные-6 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 100 | 100 | 300 |
22 | 8m89 | Юные математики | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 100 | 100 | 300 |
23 | 8m60 | Юные-5 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 300 | 0 | 300 |
24 | 8m39 | Звездочки | МОУ СОШ № 4 г. Ростова | Ростовский МР | 0 | 300 | 0 | 300 |
25 | 8m13 | Юмка | ГБОУ ДОД РА РЕМШ при АГУ | Майкоп | 0 | 100 | 100 | 300 |
26 | 8m9 | Пятью пять | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 0 | 100 | 100 | 300 |
27 | 8m133 | Число Пи | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 0 | 300 | 0 | 300 |
28 | 8m92 | Альфа | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 0 | 200 | 0 | 200 |
29 | 8m81 | Лидеры | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 0 | 0 | 100 | 100 |
30 | 8m93 | Бета | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 8m105 | Геоматика | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 8m36 | Параграф | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 8m110 | ПИК | МОУ "Средняя школа № 52" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 8m114 | Математические умы | МОУ СОШ № 4 г. Ростова | Ростовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 8m132 | О!пять 25 | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Вершины и стороны многоугольников | Монеты | Угадай закономерность | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8m15 | ЦРДО+33 | Лицей №33 | Иваново | 1000 | 900 | 300 | 43900 |
2 | 8m118 | Вертикаль | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР | 0 | 300 | 0 | 300 |