Во втором туре онлайн-игры по математике приняли участие команды школьников 5-6 и 7 классов. Участники решали задачи, разбитые на три тематических раздела: «Вдоль по Питерской», «Неравенство треугольника», «Проценты, проценты…».
Итоговый результат игры формируется на основе баллов за все темы (если успешно решить задачи только на одну тему, то общий результат будет не очень высоким).
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь В, Н и П – баллы по «Вдоль по Питерской», «Неравенство треугольника», «Проценты, проценты…» соответственно.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Вдоль по Питерской | Неравенство треугольника | Проценты, проценты ... | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8m16 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 600 | 900 | 600 | 48900 |
2 | 8m12 | За скобками-6 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 850 | 400 | 600 | 33150 |
3 | 8m14 | Ивановцы | Лицей №33 | Иваново | 600 | 450 | 600 | 26850 |
4 | 8m3 | Квантики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 300 | 700 | 500 | 19100 |
5 | 8m21 | Кузнечики | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 100 | 1000 | 700 | 17500 |
6 | 8m22 | Кузнечики из 5 А | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 600 | 300 | 500 | 16700 |
7 | 8m102 | Пятерочка | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 300 | 300 | 600 | 11100 |
8 | 8m116 | Алгоритм | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 300 | 300 | 500 | 9500 |
9 | 8m88 | Гимназисты6 | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 600 | 100 | 300 | 5500 |
10 | 8m43 | Квантик 58 | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 600 | 300 | 100 | 5500 |
11 | 8m97 | Пилот | ГОУ ЯО "Рыбинская общеобразовательная школа" | г.Рыбинск | 600 | 100 | 300 | 5500 |
12 | 8m104 | Кот Ученый | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР | 700 | 100 | 200 | 4700 |
13 | 8m5 | Следопыт | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 300 | 100 | 500 | 4700 |
14 | 8m36 | Параграф | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 700 | 300 | 0 | 3100 |
15 | 8m2 | ЮМ | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 700 | 100 | 100 | 3100 |
16 | 8m8 | Миниметры | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 100 | 100 | 600 | 2700 |
17 | 8m89 | Юные математики | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 300 | 100 | 200 | 2300 |
18 | 8m59 | Юные-6 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 500 | 0 | 300 | 2300 |
19 | 8m9 | Пятью пять | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 100 | 100 | 500 | 2300 |
20 | 8m108 | Шесть шестых | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 950 | 100 | 0 | 2000 |
21 | 8m50 | Матрица | МОУ "Средняя школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"(в стадии реорганизации путем присоединения МДОУ "Детский сад № 206") | г.Ярославль | 200 | 100 | 200 | 1700 |
22 | 8m45 | МатРоссы | МОУ "Средняя школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"(в стадии реорганизации путем присоединения МДОУ "Детский сад № 206") | г.Ярославль | 300 | 300 | 0 | 1500 |
23 | 8m98 | Пречистенцы | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 200 | 0 | 200 | 800 |
24 | 8m110 | ПИК | МОУ "Средняя школа № 52" | г.Ярославль | 100 | 200 | 0 | 500 |
25 | 8m60 | Юные-5 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 400 | 0 | 0 | 400 |
26 | 8m93 | Бета | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 300 | 0 | 0 | 300 |
27 | 8m13 | Юмка | ГБОУ ДОД РА РЕМШ при АГУ | Майкоп | 100 | 0 | 100 | 300 |
28 | 8m41 | Гимназисты5 | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 200 | 0 | 0 | 200 |
29 | 8m92 | Альфа | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 0 | 0 | 100 | 100 |
30 | 8m105 | Геоматика | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |
31 | 8m114 | Математические умы | МОУ СОШ № 4 г. Ростова | Ростовский МР | 0 | 100 | 0 | 100 |
32 | 8m127 | Формула успеха | МОУ "Туношенская средняя школа имени Героя России Селезнева А.А." Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 8m129 | Пирамида | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Вдоль по Питерской | Неравенство треугольника | Проценты, проценты ... | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8m76 | Республиканский лицей | ГБОУ РМ | Саранск | 600 | 1000 | 1000 | 84600 |
2 | 8m15 | ЦРДО+33 | Лицей №33 | Иваново | 1000 | 700 | 700 | 70300 |
3 | 8m23 | Кузнецы | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 300 | 700 | 1000 | 35100 |
4 | 8m42 | ФМЛ | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 200 | 300 | 900 | 11900 |
5 | 8m130 | "Союз математиков" | МОУ "Средняя школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"(в стадии реорганизации путем присоединения МДОУ "Детский сад № 206") | г.Ярославль | 300 | 300 | 600 | 11100 |
6 | 8m123 | Архимед | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 100 | 600 | 200 | 4100 |
7 | 8m91 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 300 | 300 | 100 | 3100 |
8 | 8m20 | Квадрики | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 400 | 0 | 300 | 1900 |
9 | 8m125 | константа | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 300 | 300 | 0 | 1500 |
10 | 8m7 | Дважды два | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 100 | 100 | 300 | 1500 |
11 | 8m122 | Арифметические слоники | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 300 | 200 | 0 | 1100 |
12 | 8m70 | Повелители математики | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 300 | 0 | 200 | 1100 |
13 | 8m87 | Юмики | ГБОУ ДОД РА РЕМШ при АГУ | Майкоп | 100 | 300 | 0 | 700 |
14 | 8m115 | Люди ИКС | МОУ СОШ № 4 г. Ростова | Ростовский МР | 300 | 100 | 0 | 700 |
15 | 8m38 | Квантор 90 | МОУ "Средняя школа № 90" | г.Ярославль | 300 | 100 | 0 | 700 |
16 | 8m17 | Архимедики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 100 | 0 | 300 | 700 |
17 | 8m126 | Математическая регата | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 0 | 0 | 500 | 500 |
18 | 8m58 | Юные-7 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 0 | 0 | 300 |
19 | 8m118 | Вертикаль | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР | 300 | 0 | 0 | 300 |
20 | 8m74 | Уравнение | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 300 | 0 | 0 | 300 |
21 | 8m40 | Гимназисты7 | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 200 | 0 | 0 | 200 |