В первом туре онлайн-игры по математике приняли участие команды школьников 5-6 классов. Участники решали задачи, разбитые на три тематических раздела: «Обходы», «Арифметические выражения», «Орёл-решка».
Итоговый результат игры формируется на основе баллов за все темы (если успешно решить задачи только на одну тему, то общий результат будет не очень высоким).
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь О, А и ОР – баллы по «Обходы», «Арифметические выражения» и «Орёл-решка» соответственно.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Обходы | Арифметические выражения | Орёл – решка | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8m88 | Гимназисты6 | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 300 | 500 | 450 | 13100 |
2 | 8m116 | Алгоритм | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 500 | 100 | 500 | 7100 |
3 | 8m14 | Ивановцы | Лицей №33 | Иваново | 1200 | 400 | 0 | 6400 |
4 | 8m3 | Квантики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 1000 | 400 | 0 | 5400 |
5 | 8m36 | Параграф | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 300 | 400 | 100 | 3900 |
6 | 8m8 | Миниметры | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 200 | 400 | 100 | 2900 |
7 | 8m16 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 200 | 100 | 400 | 2900 |
8 | 8m13 | Юмка | ГБОУ ДОД РА РЕМШ при АГУ | Майкоп | 200 | 0 | 700 | 2300 |
9 | 8m89 | Юные математики | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 1000 | 100 | 0 | 2100 |
10 | 8m5 | Следопыт | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 300 | 0 | 400 | 1900 |
11 | 8m43 | Квантик 58 | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 350 | 0 | 200 | 1250 |
12 | 8m108 | Шесть шестых | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 500 | 100 | 0 | 1100 |
13 | 8m98 | Пречистенцы | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 500 | 0 | 100 | 1100 |
14 | 8m22 | Кузнечики из 5 А | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 100 | 400 | 0 | 900 |
15 | 8m102 | Пятерочка | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 400 | 100 | 0 | 900 |
16 | 8m9 | Пятью пять | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 64 | 400 | 0 | 720 |
17 | 8m37 | Почемучки | МОУ "Средняя школа № 90" | г.Ярославль | 300 | 0 | 100 | 700 |
18 | 8m45 | МатРоссы | МОУ "Средняя школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"(в стадии реорганизации путем присоединения МДОУ "Детский сад № 206") | г.Ярославль | 300 | 100 | 0 | 700 |
19 | 8m104 | Кот Ученый | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР | 200 | 100 | 0 | 500 |
20 | 8m119 | Пятёрка | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 200 | 100 | 0 | 500 |
21 | 8m21 | Кузнечики | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 200 | 100 | 0 | 500 |
22 | 8m12 | За скобками-6 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 200 | 0 | 100 | 500 |
23 | 8m107 | Салют | МОУ СОШ № 27 | г.Рыбинск | 400 | 0 | 0 | 400 |
24 | 8m109 | Апельсин | МОУ СОШ № 27 | г.Рыбинск | 400 | 0 | 0 | 400 |
25 | 8m59 | Юные-6 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 100 | 0 | 300 |
26 | 8m112 | Пять с плюсом | МОУ "Туношенская средняя школа имени Героя России Селезнева А.А." Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 100 | 100 | 300 |
27 | 8m30 | Максимум | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 100 | 100 | 0 | 300 |
28 | 8m92 | Альфа | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 100 | 100 | 0 | 300 |
29 | 8m97 | Пилот | ГОУ ЯО "Рыбинская общеобразовательная школа" | г.Рыбинск | 100 | 100 | 0 | 300 |
30 | 8m19 | Цифроеды | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 0 | 100 | 100 | 300 |
31 | 8m41 | Гимназисты5 | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 100 | 100 | 0 | 300 |
32 | 8m120 | Сократы | МБОУ средняя школа № 2 им. В.И.Ленина г.Данилова ЯО | Даниловский МР | 200 | 0 | 0 | 200 |
33 | 8m106 | Ритм | МОУ СОШ № 27 | г.Рыбинск | 0 | 100 | 0 | 100 |
34 | 8m105 | Геоматика | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 100 | 100 |
35 | 8m93 | Бета | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 100 | 0 | 0 | 100 |
36 | 8m110 | ПИК | МОУ "Средняя школа № 52" | г.Ярославль | 0 | 100 | 0 | 100 |
37 | 8m62 | Цифрики | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 100 | 0 | 100 |
38 | 8m113 | Пятёрочка | МОУ "Туношенская средняя школа имени Героя России Селезнева А.А." Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 100 | 0 | 100 |
39 | 8m114 | Математические умы | МОУ СОШ № 4 г. Ростова | Ростовский МР | 0 | 0 | 100 | 100 |
40 | 8m50 | Матрица | МОУ "Средняя школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"(в стадии реорганизации путем присоединения МДОУ "Детский сад № 206") | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |
41 | 8m90 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 8m39 | Звездочки | МОУ СОШ № 4 г. Ростова | Ростовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 8m81 | Лидеры | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Обходы | Арифметические выражения | Орёл – решка | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8m95 | Эрудит 76 | МОУ "Средняя школа № 76" | г.Ярославль | 300 | 400 | 200 | 5900 |
2 | 8m118 | Вертикаль | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР | 300 | 100 | 0 | 700 |