В третьем туре онлайн-игры по математике приняли участие команды школьников 5-6 и 7 классов. Участники решали задачи, разбитые на три тематических раздела: «Слоны, кони, шашки», «Друзья», «Коты в мешке».
Итоговый результат игры формируется на основе баллов за все темы (если успешно решить задачи только на одну тему, то общий результат будет не очень высоким).
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь С, Д и К – баллы по «Слоны, кони, шашки», «Друзья», «Коты в мешке» соответственно.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Слоны, кони, шашки | Друзья | Коты в мешке | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10m134 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 400 | 1100 | 1000 | 65900 |
2 | 10m143 | романтик | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 1000 | 500 | 600 | 46100 |
3 | 10m121 | Квантики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 500 | 400 | 800 | 26900 |
4 | 10m124 | люди X | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 500 | 100 | 600 | 8300 |
5 | 10m150 | ФМЛ | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 100 | 700 | 400 | 7900 |
6 | 10m5 | Алгоритм | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 100 | 400 | 600 | 6900 |
7 | 10m133 | Долгопрудный 5-3 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 100 | 600 | 400 | 6900 |
8 | 10m105 | Геоматика | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 400 | 100 | 600 | 6900 |
9 | 10m159 | Пилот 2 | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 300 | 400 | 100 | 3900 |
10 | 10m158 | Пилот 1 | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 300 | 300 | 100 | 3100 |
11 | 10m231 | Фортуна | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 100 | 400 | 200 | 2900 |
12 | 10m115 | Андромеда - 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 500 | 400 | 0 | 2900 |
13 | 10m131 | Долгопрудный5-1 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 100 | 100 | 600 | 2700 |
14 | 10m228 | Лидеры | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 100 | 100 | 600 | 2700 |
15 | 10m183 | mat61 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 400 | 400 | 2400 |
16 | 10m149 | Квадрат | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 400 | 0 | 400 | 2400 |
17 | 10m130 | В клеточку | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 500 | 300 | 2300 |
18 | 10m11 | Формула успеха | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 400 | 300 | 1900 |
19 | 10m163 | О!пять 25 | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 100 | 400 | 100 | 1900 |
20 | 10m118 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 400 | 100 | 100 | 1900 |
21 | 10m13 | Кот Ученый | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР | 0 | 400 | 300 | 1900 |
22 | 10m120 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 300 | 100 | 100 | 1500 |
23 | 10m157 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 200 | 400 | 0 | 1400 |
24 | 10m179 | Школярия23 | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 0 | 100 | 500 | 1100 |
25 | 10m135 | Математиум | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 100 | 400 | 0 | 900 |
26 | 10m132 | Долгопрудный 5-2 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 100 | 100 | 100 | 700 |
27 | 10m209 | Пятигорск-23 5-6 классы | МОУ СОШ №23 с углубленным изучением отдельных предметов | Пятигорск | 100 | 0 | 300 | 700 |
28 | 10m126 | Мегамозг | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 100 | 200 | 500 |
29 | 10m139 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 0 | 100 | 100 | 300 |
30 | 10m167 | ИКС | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 100 | 100 | 300 |
31 | 10m10 | Лебеди | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 100 | 100 | 300 |
32 | 10m221 | Многогранник | МБОУ "СОШ п. Нижний Архыз" | Нижний Архыз | 0 | 0 | 100 | 100 |
33 | 10m145 | Ассорти | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 100 | 0 | 0 | 100 |
34 | 10m233 | Многогранники | МОУ Коптевская ООШ | Мышкинский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Слоны, кони, шашки | Друзья | Коты в мешке | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10m15 | ЦРДО+33 | Лицей №33 | Иваново | 700 | 700 | 600 | 44700 |
2 | 10m192 | Долгопрудный 7 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 800 | 0 | 900 | 8900 |
3 | 10m3 | Академики | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 100 | 400 | 700 | 7900 |
4 | 10m184 | mat7 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 100 | 600 | 5500 |
5 | 10m227 | Максимум-7 | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 100 | 800 | 100 | 3500 |
6 | 10m173 | Архимедики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 100 | 100 | 700 | 3100 |
7 | 10m177 | Пятёрочка | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 100 | 100 | 600 | 2700 |
8 | 10m182 | Квантик 58 | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 0 | 100 | 1000 | 2100 |
9 | 10m229 | Шустрики | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 100 | 100 | 400 | 1900 |
10 | 10m174 | Волжане | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 100 | 100 | 100 | 700 |
11 | 10m189 | За скобками-7 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 100 | 300 | 700 |
12 | 10m140 | Пифагорийцы | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 100 | 100 | 0 | 300 |
13 | 10m119 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 0 | 200 | 200 |