Во втором туре онлайн-игры по математике приняли участие команды школьников 5-6 и 7 классов. Участники решали задачи, разбитые на три тематических раздела: «Подробности истории про кавказскую пленницу», «Музыкальная линейка», «Литературная линейка».
Итоговый результат игры формируется на основе баллов за все темы (если успешно решить задачи только на одну тему, то общий результат будет не очень высоким).
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь П, М и Л – баллы по «Подробности истории про кавказскую пленницу», «Музыкальная линейка», «Литературная линейка» соответственно.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Подробности истории про кавказскую пленницу | Музыкальная линейка | Литературная линейка | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10m134 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 1100 | 600 | 300 | 33500 |
2 | 10m5 | Алгоритм | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 700 | 300 | 300 | 12700 |
3 | 10m121 | Квантики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 300 | 700 | 300 | 12700 |
4 | 10m143 | романтик | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 300 | 600 | 300 | 11100 |
5 | 10m150 | ФМЛ | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 300 | 600 | 200 | 8300 |
6 | 10m124 | люди X | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 300 | 300 | 300 | 6300 |
7 | 10m117 | Кузнечики из 6 А | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 300 | 300 | 300 | 6300 |
8 | 10m158 | Пилот 1 | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 100 | 600 | 300 | 5500 |
9 | 10m118 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 100 | 300 | 500 | 4700 |
10 | 10m120 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 100 | 300 | 500 | 4700 |
11 | 10m130 | В клеточку | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 300 | 100 | 3100 |
12 | 10m231 | Фортуна | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 100 | 300 | 300 | 3100 |
13 | 10m159 | Пилот 2 | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 100 | 300 | 300 | 3100 |
14 | 10m149 | Квадрат | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 300 | 300 | 100 | 3100 |
15 | 10m115 | Андромеда - 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 300 | 300 | 100 | 3100 |
16 | 10m106 | Знатоки | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 300 | 300 | 100 | 3100 |
17 | 10m179 | Школярия23 | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 100 | 300 | 300 | 3100 |
18 | 10m133 | Долгопрудный 5-3 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 100 | 600 | 100 | 2700 |
19 | 10m183 | mat61 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 200 | 300 | 100 | 2300 |
20 | 10m11 | Формула успеха | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 400 | 100 | 1900 |
21 | 10m157 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 100 | 400 | 100 | 1900 |
22 | 10m163 | О!пять 25 | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 0 | 300 | 300 | 1500 |
23 | 10m13 | Кот Ученый | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР | 300 | 100 | 100 | 1500 |
24 | 10m139 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 100 | 300 | 100 | 1500 |
25 | 10m145 | Ассорти | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 100 | 300 | 100 | 1500 |
26 | 10m221 | Многогранник | МБОУ "СОШ п. Нижний Архыз" | Нижний Архыз | 100 | 200 | 100 | 1100 |
27 | 10m138 | Процентик | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 100 | 300 | 0 | 700 |
28 | 10m126 | Мегамозг | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 300 | 100 | 700 |
29 | 10m105 | Геоматика | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 300 | 100 | 700 |
30 | 10m233 | Многогранники | МОУ Коптевская ООШ | Мышкинский МР | 100 | 300 | 0 | 700 |
31 | 10m217 | Зеюко 5-6 классы - 1 | МКОУ СОШ а. Зеюко" | Зеюко | 300 | 100 | 0 | 700 |
32 | 10m135 | Математиум | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 100 | 100 | 100 | 700 |
33 | 10m132 | Долгопрудный 5-2 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 100 | 200 | 0 | 500 |
34 | 10m10 | Лебеди | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 100 | 0 | 200 | 500 |
35 | 10m131 | Долгопрудный5-1 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 100 | 0 | 100 | 300 |
36 | 10m234 | Вектор перемен | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 100 | 100 |
37 | 10m209 | Пятигорск-23 5-6 классы | МОУ СОШ №23 с углубленным изучением отдельных предметов | Пятигорск | 0 | 0 | 100 | 100 |
38 | 10m4 | Активисты | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Подробности истории про кавказскую пленницу | Музыкальная линейка | Литературная линейка | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10m15 | ЦРДО+33 | Лицей №33 | Иваново | 500 | 800 | 900 | 53900 |
2 | 10m177 | Пятёрочка | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 700 | 600 | 300 | 22300 |
3 | 10m113 | ЮМ | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 300 | 400 | 300 | 7900 |
4 | 10m174 | Волжане | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 300 | 300 | 300 | 6300 |
5 | 10m3 | Академики | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 100 | 400 | 300 | 3900 |
6 | 10m184 | mat7 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 300 | 100 | 3100 |
7 | 10m192 | Долгопрудный 7 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 300 | 100 | 300 | 3100 |
8 | 10m189 | За скобками-7 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 600 | 100 | 2700 |
9 | 10m151 | Юмики | ГБО ДО РА "Республиканская естественно-математическая школа" | Майкоп | 100 | 500 | 100 | 2300 |
10 | 10m173 | Архимедики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 100 | 300 | 100 | 1500 |
11 | 10m187 | ЮМА-7 | ГБО ДО РА "Республиканская естественно-математическая школа" | Майкоп | 300 | 100 | 100 | 1500 |
12 | 10m227 | Максимум-7 | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 100 | 100 | 100 | 700 |