В финале онлайн-игры по математике приняли участие команды школьников 5-6 и 7 классов. Участники решали задачи, разбитые на три тематических раздела: «Большой футбол», «Футбол в нашей школе», «Футбольные мячи» .
Итоговый результат игры формируется на основе баллов за все темы (если успешно решить задачи только на одну тему, то общий результат будет не очень высоким).
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Б, Ш и М – баллы по «Большой футбол», «Футбол в нашей школе», «Футбольные мячи» соответственно.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Большой футбол | Футбол в нашей школе | Футбольные мячи | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10m150 | ФМЛ | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 300 | 300 | 1000 | 17500 |
2 | 10m121 | Квантики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 300 | 500 | 600 | 16700 |
3 | 10m118 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 300 | 450 | 500 | 13100 |
4 | 10m117 | Кузнечики из 6 А | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 300 | 300 | 700 | 12700 |
5 | 10m134 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 100 | 400 | 1000 | 10900 |
6 | 10m133 | Долгопрудный 5-3 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 350 | 450 | 300 | 9800 |
7 | 10m143 | романтик | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 700 | 300 | 200 | 9500 |
8 | 10m106 | Знатоки | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 300 | 300 | 500 | 9500 |
9 | 10m149 | Квадрат | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 100 | 300 | 1000 | 8700 |
10 | 10m120 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 300 | 300 | 400 | 7900 |
11 | 10m124 | люди X | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 300 | 100 | 700 | 6300 |
12 | 10m5 | Алгоритм | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 100 | 300 | 300 | 3100 |
13 | 10m11 | Формула успеха | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 300 | 200 | 2300 |
14 | 10m152 | Юмка | ГБО ДО РА "Республиканская естественно-математическая школа" | Майкоп | 100 | 300 | 200 | 2300 |
15 | 10m157 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 300 | 300 | 0 | 1500 |
16 | 10m131 | Долгопрудный5-1 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 300 | 300 | 0 | 1500 |
17 | 10m139 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 300 | 0 | 300 | 1500 |
18 | 10m130 | В клеточку | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 0 | 700 | 1500 |
19 | 10m167 | ИКС | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 300 | 0 | 200 | 1100 |
20 | 10m158 | Пилот 1 | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 300 | 0 | 100 | 700 |
21 | 10m159 | Пилот 2 | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 300 | 0 | 100 | 700 |
22 | 10m183 | mat61 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 200 | 0 | 100 | 500 |
23 | 10m115 | Андромеда - 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 400 | 0 | 0 | 400 |
24 | 10m10 | Лебеди | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 300 | 0 | 0 | 300 |
25 | 10m105 | Геоматика | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Большой футбол | Футбол в нашей школе | Футбольные мячи | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10m15 | ЦРДО+33 | Лицей №33 | Иваново | 300 | 1000 | 1100 | 52700 |
2 | 10m182 | Квантик 58 | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 450 | 300 | 700 | 17500 |
3 | 10m173 | Архимедики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 300 | 300 | 700 | 12700 |
4 | 10m189 | За скобками-7 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 700 | 600 | 11100 |
5 | 10m177 | Пятёрочка | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 300 | 0 | 1000 | 4300 |
6 | 10m113 | ЮМ | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 300 | 0 | 700 | 3100 |
7 | 10m3 | Академики | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 100 | 0 | 1000 | 2100 |
8 | 10m227 | Максимум-7 | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 100 | 0 | 700 | 1500 |
9 | 10m174 | Волжане | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 300 | 0 | 200 | 1100 |
10 | 10m192 | Долгопрудный 7 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 100 | 0 | 500 | 1100 |
11 | 10m155 | Семиклашки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 300 | 0 | 100 | 700 |
12 | 10m164 | Пилот | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 300 | 0 | 100 | 700 |
13 | 10m184 | mat7 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 0 | 300 | 700 |
14 | 10m107 | Эрудиты - 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 400 | 0 | 0 | 400 |
15 | 10m187 | ЮМА-7 | ГБО ДО РА "Республиканская естественно-математическая школа" | Майкоп | 100 | 0 | 100 | 300 |