В пятом туре онлайн-игры по математике приняли участие команды школьников 5-6 и 7 классов. Участники решали задачи, разбитые на три тематических раздела: «Космос», «Поле чудес», «Покрытия».
Итоговый результат игры формируется на основе баллов за все темы (если успешно решить задачи только на одну тему, то общий результат будет не очень высоким).
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь К, ПЧ и П – баллы по «Космос», «Поле чудес», «Покрытия» соответственно.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Космос | Поле чудес | Покрытия | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10m106 | Знатоки | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 700 | 300 | 1000 | 35100 |
2 | 10m124 | люди X | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 300 | 600 | 1000 | 30700 |
3 | 10m121 | Квантики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 500 | 800 | 450 | 29600 |
4 | 10m157 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 400 | 300 | 1000 | 21900 |
5 | 10m152 | Юмка | ГБО ДО РА "Республиканская естественно-математическая школа" | Майкоп | 700 | 600 | 200 | 16700 |
6 | 10m158 | Пилот 1 | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 300 | 300 | 900 | 15900 |
7 | 10m139 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 300 | 400 | 500 | 11900 |
8 | 10m117 | Кузнечики из 6 А | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 100 | 400 | 1000 | 10900 |
9 | 10m5 | Алгоритм | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 300 | 500 | 300 | 9500 |
10 | 10m130 | В клеточку | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 700 | 100 | 500 | 9500 |
11 | 10m150 | ФМЛ | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 300 | 200 | 600 | 8300 |
12 | 10m11 | Формула успеха | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 200 | 200 | 700 | 7100 |
13 | 10m134 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 300 | 100 | 700 | 6300 |
14 | 10m120 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 300 | 100 | 700 | 6300 |
15 | 10m133 | Долгопрудный 5-3 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 100 | 100 | 925 | 4000 |
16 | 10m163 | О!пять 25 | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 400 | 300 | 100 | 3900 |
17 | 10m154 | Батарейки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 300 | 0 | 900 | 3900 |
18 | 10m149 | Квадрат | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 300 | 0 | 600 | 2700 |
19 | 10m118 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 400 | 0 | 400 | 2400 |
20 | 10m143 | романтик | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 100 | 0 | 800 | 1700 |
21 | 10m231 | Фортуна | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 100 | 300 | 100 | 1500 |
22 | 10m105 | Геоматика | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 400 | 0 | 200 | 1400 |
23 | 10m132 | Долгопрудный 5-2 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 100 | 0 | 600 | 1300 |
24 | 10m221 | Многогранник | МБОУ "СОШ п. Нижний Архыз" | Нижний Архыз | 100 | 0 | 500 | 1100 |
25 | 10m10 | Лебеди | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 100 | 0 | 400 | 900 |
26 | 10m167 | ИКС | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 100 | 300 | 0 | 700 |
27 | 10m159 | Пилот 2 | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 100 | 300 | 0 | 700 |
28 | 10m233 | Многогранники | МОУ Коптевская ООШ | Мышкинский МР | 300 | 0 | 0 | 300 |
29 | 10m13 | Кот Ученый | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР | 0 | 0 | 300 | 300 |
30 | 10m6 | Кузнечики | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 100 | 0 | 100 | 300 |
31 | 10m126 | Мегамозг | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 200 | 200 |
32 | 10m131 | Долгопрудный5-1 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 0 | 100 | 0 | 100 |
33 | 10m135 | Математиум | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 0 | 0 | 100 | 100 |
34 | 10m145 | Ассорти | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 10m183 | mat61 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Космос | Поле чудес | Покрытия | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10m15 | ЦРДО+33 | Лицей №33 | Иваново | 700 | 800 | 1000 | 79100 |
2 | 10m182 | Квантик 58 | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 800 | 400 | 800 | 40400 |
3 | 10m173 | Архимедики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 700 | 300 | 1000 | 35100 |
4 | 10m187 | ЮМА-7 | ГБО ДО РА "Республиканская естественно-математическая школа" | Майкоп | 300 | 500 | 1025 | 26900 |
5 | 10m177 | Пятёрочка | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 300 | 600 | 700 | 22300 |
6 | 10m164 | Пилот | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 300 | 300 | 900 | 15900 |
7 | 10m113 | ЮМ | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 600 | 300 | 300 | 11100 |
8 | 10m189 | За скобками-7 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 200 | 600 | 8300 |
9 | 10m192 | Долгопрудный 7 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 200 | 100 | 1200 | 7700 |
10 | 10m174 | Волжане | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 100 | 500 | 400 | 5900 |
11 | 10m238 | Аксиома55 | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 0 | 400 | 900 | 4900 |
12 | 10m155 | Семиклашки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 300 | 0 | 900 | 3900 |
13 | 10m3 | Академики | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 300 | 0 | 700 | 3100 |
14 | 10m184 | mat7 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 400 | 200 | 1400 |
15 | 10m227 | Максимум-7 | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 0 | 0 | 200 | 200 |