В первом туре онлайн-игры по математике приняли участие команды школьников 5-6 и 7 классов. Участники решали задачи, разбитые на три тематических раздела: «Вертим куб», «25 одноклассников», «Электронные часы».
Итоговый результат игры формируется на основе баллов за все темы (если успешно решить задачи только на одну тему, то общий результат будет не очень высоким).
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь В, О и Э – баллы по «Вертим куб», «25 одноклассников» и «Электронные часы» соответственно.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Вертим куб | 25 одноклассников | Электронные часы | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10m134 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 400 | 1000 | 900 | 54900 |
2 | 10m124 | люди X | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 300 | 700 | 700 | 25500 |
3 | 10m5 | Алгоритм | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 300 | 700 | 400 | 15900 |
4 | 10m130 | В клеточку | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 600 | 400 | 13900 |
5 | 10m133 | Долгопрудный 5-3 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 100 | 700 | 500 | 9500 |
6 | 10m115 | Андромеда - 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 700 | 100 | 500 | 9500 |
7 | 10m6 | Кузнечики | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 1000 | 300 | 100 | 8700 |
8 | 10m117 | Кузнечики из 6 А | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 300 | 300 | 400 | 7900 |
9 | 10m149 | Квадрат | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 100 | 700 | 400 | 7900 |
10 | 10m150 | ФМЛ | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 400 | 600 | 100 | 6900 |
11 | 10m121 | Квантики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 300 | 500 | 100 | 4700 |
12 | 10m157 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 500 | 500 | 0 | 3500 |
13 | 10m179 | Школярия23 | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 500 | 0 | 400 | 2900 |
14 | 10m120 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 300 | 400 | 0 | 1900 |
15 | 10m167 | ИКС | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 300 | 0 | 400 | 1900 |
16 | 10m127 | Мечтатели | МОУ СОШ № 27 | г.Рыбинск | 200 | 400 | 0 | 1400 |
17 | 10m221 | Многогранник | МБОУ "СОШ п. Нижний Архыз" | Нижний Архыз | 300 | 0 | 200 | 1100 |
18 | 10m152 | Юмка | ГБО ДО РА "Республиканская естественно-математическая школа" | Майкоп | 0 | 400 | 100 | 900 |
19 | 10m145 | Ассорти | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 100 | 0 | 400 | 900 |
20 | 10m126 | Мегамозг | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 400 | 100 | 900 |
21 | 10m118 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 100 | 0 | 400 | 900 |
22 | 10m163 | О!пять 25 | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 400 | 0 | 100 | 900 |
23 | 10m183 | mat61 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 200 | 200 | 800 |
24 | 10m135 | Математиум | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 300 | 0 | 100 | 700 |
25 | 10m143 | романтик | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 300 | 100 | 0 | 700 |
26 | 10m212 | Пятигорск-5 5-6 классы | МОУ СОШ №5 | Пятигорск | 0 | 100 | 100 | 300 |
27 | 10m228 | Лидеры | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 300 | 0 | 0 | 300 |
28 | 10m4 | Активисты | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 100 | 0 | 100 | 300 |
29 | 10m139 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 100 | 0 | 100 | 300 |
30 | 10m231 | Фортуна | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 300 | 0 | 0 | 300 |
31 | 10m209 | Пятигорск-23 5-6 классы | МОУ СОШ №23 с углубленным изучением отдельных предметов | Пятигорск | 100 | 0 | 0 | 100 |
32 | 10m105 | Геоматика | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 100 | 100 |
33 | 10m11 | Формула успеха | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 100 | 0 | 100 |
34 | 10m222 | Пятигорск-5 5-6 классы - 2 | МОУ СОШ №5 | Пятигорск | 0 | 100 | 0 | 100 |
35 | 10m160 | Галактика | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 10m154 | Батарейки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 10m147 | Умники и умницы | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 10m181 | Школа 23 | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 10m131 | Долгопрудный5-1 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 10m219 | Кош-Хабль 5-6 классы | МКОУ "Гимназия имени Амирокова Ибрагима Асхадовича а.Кош-Хабль" | Кош-Хабль | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 10m224 | Пифагор | МБОУ средняя школа № 2 г.Пошехонье | Пошехонский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 10m10 | Лебеди | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Вертим куб | 25 одноклассников | Электронные часы | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10m15 | ЦРДО+33 | Лицей №33 | Иваново | 500 | 1700 | 1000 | 118700 |
2 | 10m182 | Квантик 58 | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 300 | 400 | 1100 | 23900 |
3 | 10m113 | ЮМ | МОУ "Кузнечихинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 800 | 300 | 300 | 14300 |
4 | 10m177 | Пятёрочка | МОУ Угличский физико-математический лицей | Угличский МР | 100 | 800 | 700 | 14300 |
5 | 10m192 | Долгопрудный 7 | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 0 | 1000 | 600 | 7600 |
6 | 10m187 | ЮМА-7 | ГБО ДО РА "Республиканская естественно-математическая школа" | Майкоп | 0 | 700 | 700 | 6300 |
7 | 10m173 | Архимедики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 700 | 500 | 0 | 4700 |
8 | 10m107 | Эрудиты - 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 400 | 0 | 500 | 2900 |
9 | 10m184 | mat7 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 300 | 400 | 1900 |
10 | 10m155 | Семиклашки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 500 | 0 | 100 | 1100 |
11 | 10m3 | Академики | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 100 | 100 | 300 |
12 | 10m119 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 0 | 100 | 100 |
13 | 10m189 | За скобками-7 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 100 | 0 | 100 |
14 | 10m227 | Максимум-7 | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 0 | 100 | 0 | 100 |
15 | 10m229 | Шустрики | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |