Итоги турнира 18 ноября 2021 года
18 ноября командный математический онлайн-турнир объединил 66 команд из 9 муниципальных образований Ярославской области, г.Иванова (лицей №33) и г. Губахи, Пермский край (школа №2).
Самый активный руководитель команды (решение задач для педагогов) - руководитель команды "Люди Z", школа №29, г.Ярославль.
Рейтинговая таблица турнира 18 ноября 2021 года
Итоговый результат каждого турнира формируется на основе всех полученных командой в турнире баллов по следующей формуле:
ИТОГ = T1+T2+T3+(MIN(T1,T2)+MIN(T2,T3)+MIN(T1,T3))/2
где
T1 – сумма баллов, набранная командой по задачам первой темы за поданные решения задач и за выступления в видеоконференции по задачам первой темы, T2 - сумма баллов, набранная командой за решение задач и выступления в видеоконференции по задачам во второй теме,
T3 - сумма баллов, набранная командой за решение задач и выступления в видеоконференции по задачамв третьей теме. MIN(X,Y) – минимальное значение из X и Y.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Вращения | Числа, оканчивающиеся нулями | Принцип Дирихле | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17m3 | Фрактал | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 500 | 900 | 600 | 2800 |
2 | 17m4 | Эврика | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 500 | 600 | 600 | 2500 |
3 | 17m52 | Матрица | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 400 | 900 | 500 | 2450 |
4 | 17m97 | Пирамида-6 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 600 | 900 | 300 | 2400 |
5 | 17m20 | Успешные | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 600 | 900 | 300 | 2400 |
6 | 17m117 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 175 | 1200 | 450 | 2225 |
7 | 17m19 | Пятиклашки | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 600 | 600 | 300 | 2100 |
8 | 17m31 | Формула успеха 6 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 900 | 600 | 2000 |
9 | 17m104 | 5а | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 700 | 600 | 200 | 2000 |
10 | 17m68 | "Формула успеха -6" | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 400 | 600 | 400 | 2000 |
11 | 17m91 | yargimn002_6_21 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 100 | 600 | 600 | 1700 |
12 | 17m14 | Мы А | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 1000 | 300 | 1650 |
13 | 17m53 | ОстрыйУгол | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 0 | 900 | 500 | 1650 |
14 | 17m83 | Пифагорята | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 400 | 200 | 600 | 1600 |
15 | 17m73 | смешарики | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 400 | 200 | 600 | 1600 |
16 | 17m92 | Павловцы | МОУ Павловская основная школа имени А.К.Васильева Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 400 | 600 | 1400 |
17 | 17m108 | Умножайки | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 700 | 400 | 1300 |
18 | 17m21 | Вундеркинды | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 100 | 700 | 200 | 1200 |
19 | 17m90 | yargimn002_5_21 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 100 | 700 | 100 | 1050 |
20 | 17m34 | Треугольник | МБОУ Гаютинская средняя школа | Пошехонский МР | 0 | 400 | 300 | 850 |
21 | 17m93 | Пламя Знаний | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 100 | 300 | 200 | 800 |
22 | 17m28 | Угольники | МОУ "Средняя школа № 12" | г.Ярославль | 0 | 300 | 300 | 750 |
23 | 17m113 | Дружба-2 | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 600 | 100 | 750 |
24 | 17m110 | Совенок-21 | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 100 | 300 | 150 | 725 |
25 | 17m111 | Плюс 6 | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 700 | 0 | 700 |
26 | 17m135 | Формула 5 | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 0 | 300 | 200 | 600 |
27 | 17m107 | любим математику | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 600 | 0 | 600 |
28 | 17m121 | совята | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 100 | 0 | 400 | 550 |
29 | 17m17 | Умницы | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 200 | 200 | 500 |
30 | 17m8 | Пятью пять | МОУ Ишненская СОШ | Ростовский МР | 100 | 0 | 200 | 350 |
31 | 17m138 | КУБИК-РУБИК | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 0 | 200 | 100 | 350 |
32 | 17m30 | ДГШ | МБОУ Диево-Городищенская СОШ | Некрасовский МР | 100 | 0 | 200 | 350 |
33 | 17m24 | Ярославские медведи | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 100 | 200 | 0 | 350 |
34 | 17m137 | Пятнашки_ГИМН_3 | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 0 | 200 | 100 | 350 |
35 | 17m67 | 7 А | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 300 | 0 | 300 |
36 | 17m85 | Кибер-класс | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 100 | 0 | 100 | 250 |
37 | 17m46 | Жабы | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 200 | 0 | 200 |
38 | 17m114 | ЗВЕЗДА | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 100 | 0 | 0 | 100 |
39 | 17m142 | Плюсики | МОУ СОШ № 24 имени Бориса Рукавицына | г.Рыбинск | 0 | 0 | 100 | 100 |
40 | 17m25 | Юные математики | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |
41 | 17m12 | Великолепная пятерка | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 17m98 | Мы из МИФов | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 17m96 | УНИКУМ | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 17m39 | Параллелепипед | МОУ "Средняя школа № 39" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 17m94 | Формула Успеха | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 17m18 | Люди | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 17m118 | Оптимисты | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 17m47 | Огнедышащий тапок | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 17m41 | Множители | МОУ "Средняя школа № 39" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 17m40 | Делители | МОУ "Средняя школа № 39" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 17m95 | Математические Звезды | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Вращения | Числа, оканчивающиеся нулями | Принцип Дирихле | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17m2 | Пифагорейцы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 500 | 900 | 600 | 2800 |
2 | 17m10 | Клеточки | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 400 | 900 | 400 | 2300 |
3 | 17m38 | Дельта-7 | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 400 | 500 | 600 | 2150 |
4 | 17m32 | Формула успеха 7 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 900 | 600 | 2000 |
5 | 17m54 | Икс | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 100 | 900 | 500 | 1850 |
6 | 17m112 | Дружба-1 | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 100 | 900 | 300 | 1550 |
7 | 17m130 | Иваново 7 класс | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 100 | 500 | 400 | 1300 |
8 | 17m139 | Формула 7в | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 0 | 300 | 700 | 1150 |
9 | 17m131 | Айсберг | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 700 | 200 | 1000 |
10 | 17m27 | Веселые вычислители | МОУ "Средняя школа № 12" | г.Ярославль | 100 | 200 | 400 | 900 |
11 | 17m101 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 300 | 300 | 750 |
12 | 17m141 | Математики | МОУ "Средняя школа № 39" | г.Ярославль | 100 | 200 | 100 | 550 |
13 | 17m103 | "Люди Z" | МОУ "Средняя школа № 29" | г.Ярославль | 0 | 0 | 100 | 100 |
14 | 17m136 | Формула 7 | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 0 | 0 | 100 | 100 |
15 | 17m37 | Молодость | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |