Итоги турнира 14 октября 2021 года
14 октября командный математический онлайн-турнир объединил 105 команд из 11 муниципальных образований Ярославской области, г. Иванова (лицей №33), г. Губахи (школа №2) и г. Долгопрудный (лицей №5).
Рейтинговая таблица турнира 14 октября 2021 года
Итоговый результат каждого турнира формируется на основе всех полученных командой в турнире баллов по следующей формуле:
ИТОГ = T1+T2+T3+(MIN(T1,T2)+MIN(T2,T3)+MIN(T1,T3))/2
где
T1 – сумма баллов, набранная командой по задачам первой темы за поданные решения задач и за выступления в видеоконференции по задачам первой темы, T2 - сумма баллов, набранная командой за решение задач и выступления в видеоконференции по задачам во второй теме,
T3 - сумма баллов, набранная командой за решение задач и выступления в видеоконференции по задачамв третьей теме. MIN(X,Y) – минимальное значение из X и Y.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Арифметические задачи | Ну, погоди ... | Яблоки и груши | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17m99 | Долгопрудный 1 | Физико-математический лицей №5 | Долгопрудный | 1000 | 800 | 1000 | 4100 |
2 | 17m78 | 5в_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 1000 | 600 | 600 | 3100 |
3 | 17m64 | 6а_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 1000 | 300 | 600 | 2500 |
4 | 17m76 | 6"БВ"_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 1000 | 300 | 600 | 2500 |
5 | 17m80 | 5А_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 600 | 300 | 900 | 2400 |
6 | 17m97 | Пирамида-6 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 800 | 1000 | 0 | 2200 |
7 | 17m68 | "Формула успеха -6" | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 600 | 300 | 600 | 2100 |
8 | 17m75 | 5г_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 600 | 300 | 600 | 2100 |
9 | 17m69 | "Дважды два" | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 600 | 300 | 600 | 2100 |
10 | 17m117 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 1300 | 0 | 400 | 1900 |
11 | 17m53 | ОстрыйУгол | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 1000 | 200 | 300 | 1850 |
12 | 17m14 | Мы А | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 700 | 300 | 300 | 1750 |
13 | 17m3 | Фрактал | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 1000 | 100 | 300 | 1650 |
14 | 17m4 | Эврика | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 800 | 100 | 400 | 1600 |
15 | 17m29 | Константа | МОУ "Средняя школа № 52" | г.Ярославль | 600 | 200 | 400 | 1600 |
16 | 17m52 | Матрица | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 700 | 200 | 300 | 1550 |
17 | 17m30 | ДГШ | МБОУ Диево-Городищенская СОШ | Некрасовский МР | 300 | 300 | 400 | 1450 |
18 | 17m91 | yargimn002_6_21 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 1200 | 100 | 0 | 1350 |
19 | 17m90 | yargimn002_5_21 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 600 | 200 | 200 | 1300 |
20 | 17m92 | Павловцы | МОУ Павловская основная школа имени А.К.Васильева Тутаевского МР | Тутаевский МР | 600 | 100 | 300 | 1250 |
21 | 17m19 | Пятиклашки | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 600 | 0 | 400 | 1200 |
22 | 17m116 | Долгопрудный 4 | Физико-математический лицей №5 | Долгопрудный | 600 | 300 | 0 | 1050 |
23 | 17m58 | "Шесть в квадрате" | МОУ "Средняя школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"(в стадии реорганизации путем присоединения МДОУ "Детский сад № 206") | г.Ярославль | 400 | 300 | 100 | 1050 |
24 | 17m55 | "Формула успеха" | МОУ "Средняя школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"(в стадии реорганизации путем присоединения МДОУ "Детский сад № 206") | г.Ярославль | 400 | 300 | 100 | 1050 |
25 | 17m17 | Умницы | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 600 | 300 | 0 | 1050 |
26 | 17m31 | Формула успеха 6 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 600 | 0 | 300 | 1050 |
27 | 17m51 | Аксиома | МОУ "Средняя школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"(в стадии реорганизации путем присоединения МДОУ "Детский сад № 206") | г.Ярославль | 600 | 100 | 100 | 950 |
28 | 17m6 | 6БВ классы | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 300 | 100 | 300 | 950 |
29 | 17m110 | Совенок-21 | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 100 | 200 | 450 | 950 |
30 | 17m24 | Ярославские медведи | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 600 | 200 | 0 | 900 |
31 | 17m115 | Долгопрудный 3 | Физико-математический лицей №5 | Долгопрудный | 600 | 200 | 0 | 900 |
32 | 17m100 | Долгопрудный 2 | Физико-математический лицей №5 | Долгопрудный | 300 | 400 | 0 | 850 |
33 | 17m59 | Знайки | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 300 | 400 | 0 | 850 |
34 | 17m107 | любим математику | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 800 | 0 | 0 | 800 |
35 | 17m83 | Пифагорята | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 300 | 0 | 300 | 750 |
36 | 17m21 | Вундеркинды | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 300 | 0 | 300 | 750 |
37 | 17m108 | Умножайки | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 750 | 0 | 0 | 750 |
38 | 17m105 | БЛИЗНЕЦЫ | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 700 | 0 | 0 | 700 |
39 | 17m84 | АЛЬФАБЕТА | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 700 | 0 | 0 | 700 |
40 | 17m89 | Знаечки | МОУ "Карабихская основная школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 700 | 0 | 0 | 700 |
41 | 17m45 | Smile | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 700 | 0 | 0 | 700 |
42 | 17m106 | ЛУЧИКИ | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 700 | 0 | 0 | 700 |
43 | 17m39 | Параллелепипед | МОУ "Средняя школа № 39" | г.Ярославль | 250 | 300 | 0 | 675 |
44 | 17m49 | Легенда | МОУ "Средняя школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"(в стадии реорганизации путем присоединения МДОУ "Детский сад № 206") | г.Ярославль | 500 | 100 | 0 | 650 |
45 | 17m109 | Миксики | МОУ «Средняя школа № 91 «Центр инженерных технологий» | г.Ярославль | 200 | 0 | 300 | 600 |
46 | 17m73 | смешарики | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 600 | 0 | 0 | 600 |
47 | 17m113 | Дружба-2 | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 600 | 0 | 0 | 600 |
48 | 17m20 | Успешные | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 600 | 0 | 0 | 600 |
49 | 17m8 | Пятью пять | МОУ Ишненская СОШ | Ростовский МР | 400 | 100 | 0 | 550 |
50 | 17m47 | Огнедышащий тапок | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 500 | 0 | 0 | 500 |
51 | 17m44 | Новое поколение | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 500 | 0 | 0 | 500 |
52 | 17m111 | Плюс 6 | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 0 | 450 | 450 |
53 | 17m28 | Угольники | МОУ "Средняя школа № 12" | г.Ярославль | 300 | 100 | 0 | 450 |
54 | 17m34 | Треугольник | МБОУ Гаютинская средняя школа | Пошехонский МР | 400 | 0 | 0 | 400 |
55 | 17m104 | 5а | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 0 | 0 | 300 |
56 | 17m102 | Квадрат | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 300 | 0 | 0 | 300 |
57 | 17m41 | Множители | МОУ "Средняя школа № 39" | г.Ярославль | 0 | 300 | 0 | 300 |
58 | 17m43 | The best | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 300 | 0 | 0 | 300 |
59 | 17m93 | Пламя Знаний | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 300 | 0 | 0 | 300 |
60 | 17m25 | Юные математики | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 300 | 0 | 0 | 300 |
61 | 17m7 | Пятый элемент | МОУ "Средняя школа № 76" | г.Ярославль | 0 | 300 | 0 | 300 |
62 | 17m12 | Великолепная пятерка | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 300 | 0 | 0 | 300 |
63 | 17m36 | Интеграл | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 300 | 0 | 0 | 300 |
64 | 17m40 | Делители | МОУ "Средняя школа № 39" | г.Ярославль | 0 | 100 | 100 | 250 |
65 | 17m5 | 5ВГ классы | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 200 | 0 | 0 | 200 |
66 | 17m70 | Пятерочка | МОУ «Средняя школа № 91 «Центр инженерных технологий» | г.Ярославль | 200 | 0 | 0 | 200 |
67 | 17m85 | Кибер-класс | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |
68 | 17m46 | Жабы | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 0 | 0 | 100 |
69 | 17m35 | Факториал | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 100 | 0 | 0 | 100 |
70 | 17m95 | Математические Звезды | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 100 | 0 | 0 | 100 |
71 | 17m96 | УНИКУМ | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 100 | 0 | 0 | 100 |
72 | 17m65 | 5+ | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |
73 | 17m98 | Мы из МИФов | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 100 | 0 | 0 | 100 |
74 | 17m114 | ЗВЕЗДА | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 100 | 0 | 100 |
75 | 17m82 | 5*5 | МОУ СОШ № 5 имени 63-го Угличского пехотного полка | Угличский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 17m94 | Формула Успеха | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 17m79 | Умники | МОУ СОШ № 4 г. Ростова | Ростовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 17m26 | Умные тигры | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 17m18 | Люди | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 17m16 | Липтон | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 17m67 | 7 А | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 17m66 | МЕГАМОЗГ | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 17m61 | Знаечка | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 17m33 | Плюсик | МБОУ Гаютинская средняя школа | Пошехонский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 17m15 | Барбарики | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Арифметические задачи | Ну, погоди ... | Яблоки и груши | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17m60 | Эрудиты | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 1000 | 600 | 600 | 3100 |
2 | 17m81 | 7"БВ"_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 1000 | 300 | 600 | 2500 |
3 | 17m77 | 7 "АГ"_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 1000 | 300 | 600 | 2500 |
4 | 17m2 | Пифагорейцы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 1000 | 300 | 400 | 2200 |
5 | 17m54 | Икс | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 800 | 100 | 300 | 1450 |
6 | 17m22 | Исключение из правил | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 1000 | 200 | 0 | 1300 |
7 | 17m32 | Формула успеха 7 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 600 | 300 | 0 | 1050 |
8 | 17m38 | Дельта-7 | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 600 | 0 | 300 | 1050 |
9 | 17m10 | Клеточки | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 600 | 0 | 300 | 1050 |
10 | 17m101 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
11 | 17m27 | Веселые вычислители | МОУ "Средняя школа № 12" | г.Ярославль | 400 | 300 | 0 | 850 |
12 | 17m57 | "SEVEN+" | МОУ "Средняя школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"(в стадии реорганизации путем присоединения МДОУ "Детский сад № 206") | г.Ярославль | 600 | 100 | 0 | 750 |
13 | 17m112 | Дружба-1 | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 600 | 0 | 0 | 600 |
14 | 17m86 | Фавориты | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 500 | 0 | 0 | 500 |
15 | 17m88 | РАВНОВЕСИЕ | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 500 | 0 | 0 | 500 |
16 | 17m23 | Эверест | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 400 | 0 | 0 | 400 |
17 | 17m103 | "Люди Z" | МОУ "Средняя школа № 29" | г.Ярославль | 400 | 0 | 0 | 400 |
18 | 17m37 | Молодость | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 200 | 0 | 0 | 200 |
19 | 17m9 | Пилот | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 200 | 0 | 0 | 200 |
20 | 17m42 | цифровой класс | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |