Рейтинг участников финала 2 декабря 2021 года
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | На встречных курсах | Ребусы | Остановим вирус | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17m125 | Плюс | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 300 | 700 | 1000 | 2650 |
2 | 17m107 | любим математику | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 600 | 400 | 800 | 2500 |
3 | 17m97 | Пирамида-6 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 600 | 400 | 800 | 2500 |
4 | 17m59 | Знайки | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 300 | 400 | 1000 | 2200 |
5 | 17m104 | 5а | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 600 | 400 | 500 | 2150 |
6 | 17m78 | 5в_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 800 | 400 | 2000 |
7 | 17m76 | 6"БВ"_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 800 | 400 | 2000 |
8 | 17m3 | Фрактал | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 300 | 700 | 400 | 1900 |
9 | 17m4 | Эврика | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 300 | 700 | 400 | 1900 |
10 | 17m64 | 6а_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 400 | 600 | 1800 |
11 | 17m68 | "Формула успеха -6" | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 400 | 600 | 1800 |
12 | 17m69 | "Дважды два" | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 400 | 600 | 1800 |
13 | 17m66 | МЕГАМОЗГ | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 200 | 300 | 900 | 1750 |
14 | 17m75 | 5г_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 400 | 400 | 1600 |
15 | 17m80 | 5А_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 400 | 400 | 1600 |
16 | 17m30 | ДГШ | МБОУ Диево-Городищенская СОШ | Некрасовский МР | 300 | 700 | 100 | 1350 |
17 | 17m100 | Долгопрудный 2 | Физико-математический лицей №5 | Долгопрудный | 700 | 0 | 400 | 1300 |
18 | 17m117 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 300 | 200 | 400 | 1250 |
19 | 17m99 | Долгопрудный 1 | Физико-математический лицей №5 | Долгопрудный | 500 | 300 | 100 | 1150 |
20 | 17m29 | Константа | МОУ "Средняя школа № 52" | г.Ярославль | 300 | 0 | 600 | 1050 |
21 | 17m45 | Smile | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 300 | 300 | 100 | 950 |
22 | 17m14 | Мы А | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 300 | 100 | 950 |
23 | 17m19 | Пятиклашки | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 300 | 0 | 300 | 750 |
24 | 17m31 | Формула успеха 6 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 300 | 100 | 650 |
25 | 17m53 | ОстрыйУгол | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 200 | 300 | 0 | 600 |
26 | 17m52 | Матрица | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 200 | 300 | 0 | 600 |
27 | 17m91 | yargimn002_6_21 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 200 | 300 | 0 | 600 |
28 | 17m73 | смешарики | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 200 | 0 | 200 | 500 |
29 | 17m110 | Совенок-21 | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 300 | 100 | 450 |
30 | 17m108 | Умножайки | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 300 | 100 | 450 |
31 | 17m28 | Угольники | МОУ "Средняя школа № 12" | г.Ярославль | 0 | 400 | 0 | 400 |
32 | 17m21 | Вундеркинды | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 300 | 0 | 300 |
33 | 17m83 | Пифагорята | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 200 | 0 | 0 | 200 |
34 | 17m92 | Павловцы | МОУ Павловская основная школа имени А.К.Васильева Тутаевского МР | Тутаевский МР | 200 | 0 | 0 | 200 |
35 | 17m34 | Треугольник | МБОУ Гаютинская средняя школа | Пошехонский МР | 100 | 0 | 0 | 100 |
36 | 17m95 | Математические Звезды | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 0 | 100 | 100 |
37 | 17m93 | Пламя Знаний | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 0 | 100 | 100 |
38 | 17m98 | Мы из МИФов | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 17m96 | УНИКУМ | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 17m105 | БЛИЗНЕЦЫ | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 17m90 | yargimn002_5_21 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 17m20 | Успешные | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | На встречных курсах | Ребусы | Остановим вирус | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17m60 | Эрудиты | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 300 | 700 | 1000 | 2650 |
2 | 17m81 | 7"БВ"_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 800 | 600 | 2300 |
3 | 17m77 | 7 "АГ"_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 800 | 400 | 2000 |
4 | 17m2 | Пифагорейцы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 300 | 700 | 400 | 1900 |
5 | 17m23 | Эверест | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 600 | 300 | 300 | 1650 |
6 | 17m101 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 300 | 400 | 400 | 1600 |
7 | 17m130 | Иваново 7 класс | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 300 | 300 | 500 | 1550 |
8 | 17m139 | Формула 7в | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 200 | 700 | 300 | 1550 |
9 | 17m86 | Фавориты | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 300 | 300 | 100 | 950 |
10 | 17m88 | РАВНОВЕСИЕ | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 300 | 300 | 100 | 950 |
11 | 17m32 | Формула успеха 7 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 200 | 300 | 100 | 800 |
12 | 17m103 | "Люди Z" | МОУ "Средняя школа № 29" | г.Ярославль | 100 | 300 | 0 | 450 |
13 | 17m27 | Веселые вычислители | МОУ "Средняя школа № 12" | г.Ярославль | 0 | 400 | 0 | 400 |
14 | 17m22 | Исключение из правил | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 200 | 0 | 100 | 350 |
15 | 17m131 | Айсберг | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 300 | 0 | 300 |
16 | 17m38 | Дельта-7 | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 200 | 0 | 0 | 200 |
17 | 17m141 | Математики | МОУ "Средняя школа № 39" | г.Ярославль | 200 | 0 | 0 | 200 |
18 | 17m10 | Клеточки | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 100 | 0 | 100 |
19 | 17m128 | Умные ребята | МОУ СОШ № 4 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |