Итоги турнира 21 октября 2021 года
21 октября командный математический онлайн-турнир объединил 85 команд из 9 муниципальных образований Ярославской области, г. Иванова (лицей №33), г. Губахи (школа №2) и г. Долгопрудный (лицей №5).
Рейтинговая таблица турнира 21 октября 2021 года
Итоговый результат каждого турнира формируется на основе всех полученных командой в турнире баллов по следующей формуле:
ИТОГ = T1+T2+T3+(MIN(T1,T2)+MIN(T2,T3)+MIN(T1,T3))/2
где
T1 – сумма баллов, набранная командой по задачам первой темы за поданные решения задач и за выступления в видеоконференции по задачам первой темы, T2 - сумма баллов, набранная командой за решение задач и выступления в видеоконференции по задачам во второй теме,
T3 - сумма баллов, набранная командой за решение задач и выступления в видеоконференции по задачамв третьей теме. MIN(X,Y) – минимальное значение из X и Y.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Электронные помощники | Рыцари, лжецы | Закономерность | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17m14 | Мы А | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 700 | 600 | 2200 |
2 | 17m107 | любим математику | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 800 | 500 | 100 | 1750 |
3 | 17m117 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 400 | 400 | 300 | 1600 |
4 | 17m45 | Smile | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 500 | 500 | 100 | 1450 |
5 | 17m4 | Эврика | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 400 | 300 | 300 | 1450 |
6 | 17m52 | Матрица | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 100 | 400 | 300 | 1050 |
7 | 17m53 | ОстрыйУгол | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 400 | 100 | 300 | 1050 |
8 | 17m91 | yargimn002_6_21 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 400 | 300 | 100 | 1050 |
9 | 17m100 | Долгопрудный 2 | Физико-математический лицей №5 | Долгопрудный | 600 | 300 | 0 | 1050 |
10 | 17m30 | ДГШ | МБОУ Диево-Городищенская СОШ | Некрасовский МР | 400 | 100 | 300 | 1050 |
11 | 17m28 | Угольники | МОУ "Средняя школа № 12" | г.Ярославль | 300 | 100 | 300 | 950 |
12 | 17m121 | совята | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 300 | 100 | 300 | 950 |
13 | 17m108 | Умножайки | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 300 | 100 | 300 | 950 |
14 | 17m3 | Фрактал | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 400 | 300 | 0 | 850 |
15 | 17m90 | yargimn002_5_21 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 400 | 100 | 100 | 750 |
16 | 17m49 | Легенда | МОУ "Средняя школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"(в стадии реорганизации путем присоединения МДОУ "Детский сад № 206") | г.Ярославль | 400 | 100 | 100 | 750 |
17 | 17m84 | АЛЬФАБЕТА | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 400 | 100 | 100 | 750 |
18 | 17m110 | Совенок-21 | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 500 | 100 | 650 |
19 | 17m92 | Павловцы | МОУ Павловская основная школа имени А.К.Васильева Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 100 | 300 | 650 |
20 | 17m105 | БЛИЗНЕЦЫ | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 500 | 100 | 650 |
21 | 17m20 | Успешные | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 100 | 100 | 200 | 550 |
22 | 17m97 | Пирамида-6 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 400 | 100 | 0 | 550 |
23 | 17m127 | Алгоритм | МОУ СОШ № 4 | г.Рыбинск | 0 | 500 | 0 | 500 |
24 | 17m113 | Дружба-2 | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 100 | 100 | 100 | 450 |
25 | 17m83 | Пифагорята | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 0 | 100 | 300 | 450 |
26 | 17m120 | Дважды два | МБОУ средняя школа № 2 г.Пошехонье | Пошехонский МР | 0 | 100 | 300 | 450 |
27 | 17m123 | Шестиклашки | МБОУ средняя школа № 2 г.Пошехонье | Пошехонский МР | 0 | 100 | 300 | 450 |
28 | 17m73 | смешарики | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 0 | 100 | 300 | 450 |
29 | 17m31 | Формула успеха 6 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 0 | 300 | 450 |
30 | 17m12 | Великолепная пятерка | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 100 | 300 | 450 |
31 | 17m35 | Факториал | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 100 | 300 | 450 |
32 | 17m36 | Интеграл | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 100 | 300 | 450 |
33 | 17m19 | Пятиклашки | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 100 | 0 | 300 | 450 |
34 | 17m44 | Новое поколение | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 200 | 100 | 0 | 350 |
35 | 17m85 | Кибер-класс | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 0 | 300 | 0 | 300 |
36 | 17m51 | Аксиома | МОУ "Средняя школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"(в стадии реорганизации путем присоединения МДОУ "Детский сад № 206") | г.Ярославль | 100 | 0 | 100 | 250 |
37 | 17m25 | Юные математики | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 100 | 100 | 0 | 250 |
38 | 17m114 | ЗВЕЗДА | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 100 | 100 | 250 |
39 | 17m116 | Долгопрудный 4 | Физико-математический лицей №5 | Долгопрудный | 100 | 100 | 0 | 250 |
40 | 17m17 | Умницы | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 100 | 100 | 250 |
41 | 17m118 | Оптимисты | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР | 0 | 100 | 100 | 250 |
42 | 17m111 | Плюс 6 | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 100 | 100 | 250 |
43 | 17m39 | Параллелепипед | МОУ "Средняя школа № 39" | г.Ярославль | 0 | 100 | 100 | 250 |
44 | 17m40 | Делители | МОУ "Средняя школа № 39" | г.Ярославль | 0 | 100 | 100 | 250 |
45 | 17m41 | Множители | МОУ "Средняя школа № 39" | г.Ярославль | 0 | 100 | 100 | 250 |
46 | 17m43 | The best | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 100 | 100 | 250 |
47 | 17m55 | "Формула успеха" | МОУ "Средняя школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"(в стадии реорганизации путем присоединения МДОУ "Детский сад № 206") | г.Ярославль | 100 | 100 | 0 | 250 |
48 | 17m15 | Барбарики | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 100 | 0 | 100 |
49 | 17m6 | 6БВ классы | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 100 | 0 | 100 |
50 | 17m18 | Люди | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 100 | 0 | 100 |
51 | 17m5 | 5ВГ классы | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 100 | 0 | 100 |
52 | 17m122 | Формула успеха | МБОУ средняя школа № 2 г.Пошехонье | Пошехонский МР | 0 | 100 | 0 | 100 |
53 | 17m129 | Пифагоровы штаны | МОУ СОШ № 32 | г.Рыбинск | 0 | 100 | 0 | 100 |
54 | 17m109 | Миксики | МОУ «Средняя школа № 91 «Центр инженерных технологий» | г.Ярославль | 0 | 100 | 0 | 100 |
55 | 17m24 | Ярославские медведи | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 0 | 100 | 0 | 100 |
56 | 17m26 | Умные тигры | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 0 | 100 | 0 | 100 |
57 | 17m104 | 5а | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 0 | 0 | 100 |
58 | 17m98 | Мы из МИФов | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 100 | 0 | 100 |
59 | 17m95 | Математические Звезды | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 100 | 0 | 100 |
60 | 17m94 | Формула Успеха | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 100 | 0 | 100 |
61 | 17m93 | Пламя Знаний | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 100 | 0 | 100 |
62 | 17m67 | 7 А | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 100 | 100 |
63 | 17m47 | Огнедышащий тапок | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 17m96 | УНИКУМ | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 17m46 | Жабы | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 17m102 | Квадрат | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Электронные помощники | Рыцари, лжецы | Закономерность | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17m27 | Веселые вычислители | МОУ "Средняя школа № 12" | г.Ярославль | 300 | 500 | 300 | 1550 |
2 | 17m2 | Пифагорейцы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 400 | 300 | 300 | 1450 |
3 | 17m32 | Формула успеха 7 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 500 | 300 | 1150 |
4 | 17m103 | "Люди Z" | МОУ "Средняя школа № 29" | г.Ярославль | 400 | 100 | 300 | 1050 |
5 | 17m88 | РАВНОВЕСИЕ | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 200 | 500 | 100 | 1000 |
6 | 17m86 | Фавориты | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 200 | 500 | 100 | 1000 |
7 | 17m22 | Исключение из правил | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 100 | 300 | 300 | 950 |
8 | 17m57 | "SEVEN+" | МОУ "Средняя школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"(в стадии реорганизации путем присоединения МДОУ "Детский сад № 206") | г.Ярославль | 300 | 100 | 200 | 800 |
9 | 17m10 | Клеточки | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 100 | 300 | 650 |
10 | 17m23 | Эверест | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 300 | 100 | 100 | 650 |
11 | 17m128 | Умные ребята | МОУ СОШ № 4 | г.Рыбинск | 0 | 500 | 0 | 500 |
12 | 17m54 | Икс | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 100 | 0 | 300 | 450 |
13 | 17m38 | Дельта-7 | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 0 | 100 | 300 | 450 |
14 | 17m101 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 100 | 100 | 100 | 450 |
15 | 17m37 | Молодость | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 100 | 300 | 450 |
16 | 17m112 | Дружба-1 | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 100 | 100 | 100 | 450 |
17 | 17m124 | ПиКиГор | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 100 | 100 | 100 | 450 |
18 | 17m9 | Пилот | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 0 | 0 | 300 | 300 |
19 | 17m42 | цифровой класс | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 100 | 100 |