Итоги турнира 11 ноября 2021 года
11 ноября командный математический онлайн-турнир объединил 66 команд из 9 муниципальных образований Ярославской области и г. Губахи, Пермский край.
Самый активный руководитель команды (решение задач для педагогов) - руководитель команды "Люди Z", школа №29, г.Ярославль.
Рейтинговая таблица турнира 11 ноября 2021 года
Итоговый результат каждого турнира формируется на основе всех полученных командой в турнире баллов по следующей формуле:
ИТОГ = T1+T2+T3+(MIN(T1,T2)+MIN(T2,T3)+MIN(T1,T3))/2
где
T1 – сумма баллов, набранная командой по задачам первой темы за поданные решения задач и за выступления в видеоконференции по задачам первой темы, T2 - сумма баллов, набранная командой за решение задач и выступления в видеоконференции по задачам во второй теме,
T3 - сумма баллов, набранная командой за решение задач и выступления в видеоконференции по задачамв третьей теме. MIN(X,Y) – минимальное значение из X и Y.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Лыжные гонки | Про квадраты | Золотая рыбка, век ХХI | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17m3 | Фрактал | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 900 | 400 | 600 | 2600 |
2 | 17m30 | ДГШ | МБОУ Диево-Городищенская СОШ | Некрасовский МР | 400 | 400 | 300 | 1600 |
3 | 17m91 | yargimn002_6_21 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 100 | 600 | 400 | 1400 |
4 | 17m66 | МЕГАМОЗГ | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 300 | 300 | 300 | 1350 |
5 | 17m125 | Плюс | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 300 | 400 | 200 | 1250 |
6 | 17m59 | Знайки | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 300 | 400 | 200 | 1250 |
7 | 17m93 | Пламя Знаний | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 400 | 600 | 1200 |
8 | 17m52 | Матрица | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 200 | 400 | 200 | 1100 |
9 | 17m4 | Эврика | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 200 | 100 | 600 | 1100 |
10 | 17m14 | Мы А | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 400 | 300 | 1050 |
11 | 17m19 | Пятиклашки | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 200 | 300 | 200 | 1000 |
12 | 17m106 | ЛУЧИКИ | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 300 | 500 | 950 |
13 | 17m96 | УНИКУМ | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 700 | 100 | 0 | 850 |
14 | 17m21 | Вундеркинды | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 400 | 300 | 850 |
15 | 17m83 | Пифагорята | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 200 | 100 | 300 | 800 |
16 | 17m73 | смешарики | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 200 | 100 | 300 | 800 |
17 | 17m97 | Пирамида-6 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 600 | 100 | 750 |
18 | 17m95 | Математические Звезды | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 400 | 200 | 700 |
19 | 17m53 | ОстрыйУгол | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 200 | 400 | 0 | 700 |
20 | 17m20 | Успешные | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 200 | 100 | 200 | 700 |
21 | 17m92 | Павловцы | МОУ Павловская основная школа имени А.К.Васильева Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 400 | 200 | 700 |
22 | 17m120 | Дважды два | МБОУ средняя школа № 2 г.Пошехонье | Пошехонский МР | 0 | 600 | 0 | 600 |
23 | 17m107 | любим математику | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 600 | 0 | 600 |
24 | 17m104 | 5а | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 600 | 0 | 600 |
25 | 17m8 | Пятью пять | МОУ Ишненская СОШ | Ростовский МР | 100 | 400 | 0 | 550 |
26 | 17m31 | Формула успеха 6 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 150 | 300 | 525 |
27 | 17m110 | Совенок-21 | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 300 | 100 | 450 |
28 | 17m94 | Формула Успеха | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 400 | 0 | 400 |
29 | 17m17 | Умницы | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 400 | 0 | 400 |
30 | 17m98 | Мы из МИФов | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 400 | 0 | 400 |
31 | 17m123 | Шестиклашки | МБОУ средняя школа № 2 г.Пошехонье | Пошехонский МР | 0 | 100 | 200 | 350 |
32 | 17m108 | Умножайки | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 100 | 200 | 350 |
33 | 17m84 | АЛЬФАБЕТА | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 0 | 300 | 300 |
34 | 17m118 | Оптимисты | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР | 0 | 0 | 300 | 300 |
35 | 17m137 | Пятнашки_ГИМН_3 | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 0 | 300 | 0 | 300 |
36 | 17m90 | yargimn002_5_21 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 0 | 250 | 250 |
37 | 17m46 | Жабы | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 200 | 200 |
38 | 17m5 | 5ВГ классы | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 200 | 200 |
39 | 17m6 | 6БВ классы | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 200 | 200 |
40 | 17m122 | Формула успеха | МБОУ средняя школа № 2 г.Пошехонье | Пошехонский МР | 0 | 100 | 0 | 100 |
41 | 17m67 | 7 А | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 100 | 0 | 100 |
42 | 17m12 | Великолепная пятерка | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 100 | 0 | 100 |
43 | 17m135 | Формула 5 | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 17m34 | Треугольник | МБОУ Гаютинская средняя школа | Пошехонский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 17m111 | Плюс 6 | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 17m15 | Барбарики | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 17m18 | Люди | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 17m28 | Угольники | МОУ "Средняя школа № 12" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 17m55 | "Формула успеха" | МОУ "Средняя школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"(в стадии реорганизации путем присоединения МДОУ "Детский сад № 206") | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 17m51 | Аксиома | МОУ "Средняя школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"(в стадии реорганизации путем присоединения МДОУ "Детский сад № 206") | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 17m49 | Легенда | МОУ "Средняя школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"(в стадии реорганизации путем присоединения МДОУ "Детский сад № 206") | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 17m138 | КУБИК-РУБИК | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Лыжные гонки | Про квадраты | Золотая рыбка, век ХХI | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17m2 | Пифагорейцы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 900 | 400 | 600 | 2600 |
2 | 17m60 | Эрудиты | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 300 | 100 | 300 | 950 |
3 | 17m88 | РАВНОВЕСИЕ | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 300 | 500 | 950 |
4 | 17m38 | Дельта-7 | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 200 | 100 | 300 | 800 |
5 | 17m54 | Икс | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 200 | 100 | 200 | 700 |
6 | 17m139 | Формула 7в | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 0 | 400 | 200 | 700 |
7 | 17m32 | Формула успеха 7 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 100 | 300 | 450 |
8 | 17m27 | Веселые вычислители | МОУ "Средняя школа № 12" | г.Ярославль | 0 | 400 | 0 | 400 |
9 | 17m57 | "SEVEN+" | МОУ "Средняя школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"(в стадии реорганизации путем присоединения МДОУ "Детский сад № 206") | г.Ярославль | 0 | 100 | 100 | 250 |
10 | 17m101 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 100 | 100 | 250 |
11 | 17m103 | "Люди Z" | МОУ "Средняя школа № 29" | г.Ярославль | 0 | 150 | 0 | 150 |
12 | 17m9 | Пилот | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 0 | 100 | 0 | 100 |
13 | 17m10 | Клеточки | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 100 | 0 | 100 |
14 | 17m136 | Формула 7 | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |