Рейтинговая таблица финала 2 декабря 2020 года
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Т1, Т2 и Т3 – баллы по Теме 1, Теме 2, Теме 3.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Поедание тортов | Преобразования таблиц | Спортивная | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15m86 | Шестиклашки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 600 | 800 | 300 | 25100 |
2 | 15m87 | Пять+ | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 300 | 800 | 300 | 14300 |
3 | 15m49 | Луч | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 900 | 400 | 100 | 9900 |
4 | 15m15 | Пифагорейцы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 500 | 600 | 100 | 8300 |
5 | 15m20 | Икс, игрек и друзья | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 500 | 600 | 100 | 8300 |
6 | 15m23 | За скобками | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 500 | 600 | 100 | 8300 |
7 | 15m26 | 5 с плюсом | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 500 | 600 | 100 | 8300 |
8 | 15m77 | Знатоки | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 500 | 600 | 100 | 8300 |
9 | 15m40 | Формула успеха - 5 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 500 | 600 | 100 | 8300 |
10 | 15m62 | Команда 3 - 5 класс | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 200 | 300 | 500 | 7100 |
11 | 15m94 | ВМЛ-1 | БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей" | Вологда | 500 | 300 | 100 | 4700 |
12 | 15m17 | Исключение из правил | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 500 | 300 | 100 | 4700 |
13 | 15m16 | Пятиклашки | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 200 | 600 | 100 | 4100 |
14 | 15m6 | 5f | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 400 | 300 | 100 | 3900 |
15 | 15m51 | Новое поколение | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 300 | 300 | 100 | 3100 |
16 | 15m63 | Команда 4 -5 класс | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 200 | 400 | 100 | 2900 |
17 | 15m45 | Матрица | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 200 | 400 | 100 | 2900 |
18 | 15m43 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 600 | 150 | 0 | 1650 |
19 | 15m48 | Скважина ума | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 200 | 100 | 100 | 1100 |
20 | 15m44 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 200 | 300 | 0 | 1100 |
21 | 15m95 | ВМЛ-2 | БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей" | Вологда | 200 | 100 | 100 | 1100 |
22 | 15m47 | Тупойугол | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 200 | 100 | 100 | 1100 |
23 | 15m61 | Команда 2 - 5 класс | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 400 | 100 | 0 | 900 |
24 | 15m13 | Умка-5 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 200 | 100 | 500 |
25 | 15m39 | Искорки | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 200 | 0 | 100 | 500 |
26 | 15m12 | Умка-6 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 200 | 100 | 500 |
27 | 15m7 | Ёжики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 0 | 100 | 100 | 300 |
28 | 15m72 | Константа | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 100 | 100 | 300 |
29 | 15m27 | Умники и умницы | МОУ "Средняя школа № 28" | г.Ярославль | 0 | 100 | 100 | 300 |
30 | 15m81 | Луч.шие | МОУ "Лучинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 200 | 0 | 200 |
31 | 15m75 | 5 В школа 2 | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 200 | 0 | 0 | 200 |
32 | 15m29 | Дружба 33 | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 200 | 0 | 0 | 200 |
33 | 15m10 | Дважды два | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 15m116 | 5 класс | МОУ "Средняя школа № 60" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Поедание тортов | Преобразования таблиц | Спортивная | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15m30 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 900 | 600 | 400 | 34900 |
2 | 15m91 | Теорема метеора | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 600 | 300 | 600 | 19500 |
3 | 15m21 | Числовые гении | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 500 | 600 | 100 | 8300 |
4 | 15m25 | Минус на плюс | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 500 | 600 | 100 | 8300 |
5 | 15m41 | Формула успеха - 7 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 500 | 600 | 100 | 8300 |
6 | 15m98 | Щелкунчик | МОУ "Сарафоновская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 700 | 300 | 100 | 6300 |
7 | 15m22 | Числовые гении 2 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 200 | 600 | 100 | 4100 |
8 | 15m66 | Dream Team | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 400 | 100 | 300 | 3900 |
9 | 15m24 | Плюс на минус | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 500 | 300 | 0 | 2300 |
10 | 15m90 | Биссектриса | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 500 | 300 | 0 | 2300 |
11 | 15m11 | Мы | МОУ Ишненская СОШ | Ростовский МР | 300 | 100 | 100 | 1500 |
12 | 15m122 | Математики7 | МОУ "Средняя школа имени Ф.И. Толбухина" Ярославского МР | Ярославский МР | 200 | 300 | 0 | 1100 |
13 | 15m89 | Архимедики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 500 | 100 | 0 | 1100 |
14 | 15m80 | Супер 73 | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 200 | 100 | 100 | 1100 |
15 | 15m52 | Рубикон | МОУ СОШ № 4 г. Ростова | Ростовский МР | 200 | 100 | 100 | 1100 |
16 | 15m64 | Команда 7 классов | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 200 | 100 | 100 | 1100 |
17 | 15m57 | Мыслители | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 200 | 300 | 0 | 1100 |
18 | 15m5 | Снова мы | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 200 | 0 | 1100 |
19 | 15m37 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 400 | 100 | 0 | 900 |
20 | 15m114 | 7а_1 | МОУ "Средняя школа № 60" | г.Ярославль | 200 | 200 | 0 | 800 |
21 | 15m3 | Эрудиты | МОУ Семибратовская СОШ | Ростовский МР | 100 | 100 | 100 | 700 |
22 | 15m9 | Семёрочка | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 600 | 0 | 0 | 600 |
23 | 15m100 | Великолепная пятёрка! | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 200 | 100 | 0 | 500 |
24 | 15m103 | Ромбики | МОУ СОШ № 27 | г.Рыбинск | 200 | 0 | 100 | 500 |
25 | 15m36 | Умники | МОУ "Средняя школа № 28" | г.Ярославль | 0 | 100 | 100 | 300 |