Итоги турнира 22 октября 2020 года
22 октября командный математический онлайн-турнир объединил 70 команд из 10 муниципальных образований Ярославской области, г. Иванова (лицей №33), г.Губахи (школа №2) и г. Долгопрудный (физмат лицей №5).
Рейтинговая таблица турнира 22 октября 2020 года
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Т1, Т2 и Т3 – баллы по Теме 1, Теме 2, Теме 3.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | 8 чисел в вершинах куба | Задачи на сложение | Логика | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15m15 | Пифагорейцы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 700 | 1000 | 600 | 61500 |
2 | 15m29 | Дружба 33 | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 400 | 1000 | 700 | 43900 |
3 | 15m62 | Команда 3 - 5 класс | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 500 | 600 | 800 | 37700 |
4 | 15m17 | Исключение из правил | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 500 | 1000 | 300 | 26300 |
5 | 15m45 | Матрица | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 300 | 1000 | 400 | 21900 |
6 | 15m16 | Пятиклашки | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 400 | 800 | 300 | 17900 |
7 | 15m13 | Умка-5 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 1000 | 300 | 17500 |
8 | 15m47 | Тупойугол | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 300 | 600 | 400 | 13900 |
9 | 15m49 | Луч | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 100 | 500 | 1000 | 13100 |
10 | 15m43 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 300 | 700 | 300 | 12700 |
11 | 15m72 | Константа | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 300 | 300 | 600 | 11100 |
12 | 15m20 | Икс, игрек и друзья | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 600 | 600 | 9700 |
13 | 15m44 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 300 | 1000 | 100 | 8700 |
14 | 15m61 | Команда 2 - 5 класс | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 100 | 1000 | 300 | 8700 |
15 | 15m40 | Формула успеха - 5 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 600 | 400 | 6900 |
16 | 15m12 | Умка-6 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 700 | 300 | 6300 |
17 | 15m81 | Луч.шие | МОУ "Лучинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 100 | 600 | 300 | 5500 |
18 | 15m39 | Искорки | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 100 | 600 | 300 | 5500 |
19 | 15m7 | Ёжики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 100 | 600 | 300 | 5500 |
20 | 15m77 | Знатоки | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 600 | 300 | 5500 |
21 | 15m19 | ДГШ | МБОУ Диево-Городищенская СОШ | Некрасовский МР | 300 | 600 | 100 | 5500 |
22 | 15m76 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 100 | 500 | 300 | 4700 |
23 | 15m63 | Команда 4 -5 класс | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 100 | 500 | 300 | 4700 |
24 | 15m54 | Мыслители | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 100 | 600 | 200 | 4100 |
25 | 15m27 | Умники и умницы | МОУ "Средняя школа № 28" | г.Ярославль | 200 | 600 | 100 | 4100 |
26 | 15m28 | Обычные математики | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 100 | 300 | 400 | 3900 |
27 | 15m6 | 5f | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 800 | 100 | 3500 |
28 | 15m48 | Скважина ума | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 0 | 600 | 400 | 3400 |
29 | 15m26 | 5 с плюсом | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 0 | 600 | 400 | 3400 |
30 | 15m23 | За скобками | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 0 | 600 | 400 | 3400 |
31 | 15m51 | Новое поколение | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 100 | 300 | 300 | 3100 |
32 | 15m60 | Команда 1 - 5 класс | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 100 | 100 | 500 | 2300 |
33 | 15m10 | Дважды два | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 0 | 600 | 200 | 2000 |
34 | 15m73 | Отличники | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 0 | 800 | 100 | 1700 |
35 | 15m53 | ХХХ | МОУ Болтинская СОШ | Рыбинский МР | 100 | 100 | 300 | 1500 |
36 | 15m71 | Пятнашки | МОУ "Иванищевская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 100 | 600 | 0 | 1300 |
37 | 15m86 | Шестиклашки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 0 | 800 | 0 | 800 |
38 | 15m70 | Юные математики | МОУ "Средняя школа № 28" | г.Ярославль | 0 | 300 | 100 | 700 |
39 | 15m65 | Цифровой класс | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 300 | 100 | 700 |
40 | 15m59 | Совята | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 300 | 100 | 700 |
41 | 15m58 | 6А | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 300 | 100 | 700 |
42 | 15m55 | Пять кубиков | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР | 0 | 300 | 100 | 700 |
43 | 15m84 | Успех | МОУ "Средняя школа № 76" | г.Ярославль | 0 | 300 | 100 | 700 |
44 | 15m67 | Факториал | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 100 | 100 | 300 |
45 | 15m68 | Интеграл | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 100 | 100 | 300 |
46 | 15m82 | Упорные | МОУ Ермаковская СОШ | Рыбинский МР | 0 | 100 | 100 | 300 |
47 | 15m87 | Пять+ | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 100 | 100 | 0 | 300 |
48 | 15m74 | 5 Б школа 2 | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 100 | 0 | 100 |
49 | 15m78 | Супер 6 3 | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 100 | 0 | 100 |
50 | 15m32 | Кубик-Рубик 5 | МОУ Ишненская СОШ | Ростовский МР | 0 | 100 | 0 | 100 |
51 | 15m75 | 5 В школа 2 | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | 8 чисел в вершинах куба | Задачи на сложение | Логика | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15m30 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 500 | 1000 | 900 | 65900 |
2 | 15m64 | Команда 7 классов | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 700 | 600 | 700 | 44700 |
3 | 15m66 | Dream Team | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 200 | 1000 | 300 | 13100 |
4 | 15m52 | Рубикон | МОУ СОШ № 4 г. Ростова | Ростовский МР | 300 | 300 | 700 | 12700 |
5 | 15m14 | Пифагоры | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 100 | 600 | 600 | 9700 |
6 | 15m22 | Числовые гении 2 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 600 | 600 | 9700 |
7 | 15m5 | Снова мы | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 1000 | 300 | 8700 |
8 | 15m3 | Эрудиты | МОУ Семибратовская СОШ | Ростовский МР | 300 | 1000 | 100 | 8700 |
9 | 15m41 | Формула успеха - 7 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 600 | 400 | 6900 |
10 | 15m38 | Искры | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 300 | 300 | 300 | 6300 |
11 | 15m9 | Семёрочка | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 100 | 600 | 200 | 4100 |
12 | 15m25 | Минус на плюс | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 0 | 600 | 400 | 3400 |
13 | 15m57 | Мыслители | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 100 | 400 | 200 | 2900 |
14 | 15m11 | Мы | МОУ Ишненская СОШ | Ростовский МР | 100 | 100 | 300 | 1500 |
15 | 15m36 | Умники | МОУ "Средняя школа № 28" | г.Ярославль | 0 | 600 | 100 | 1300 |
16 | 15m21 | Числовые гении | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 600 | 0 | 1300 |
17 | 15m80 | Супер 73 | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 300 | 200 | 1100 |
18 | 15m37 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 300 | 100 | 700 |
19 | 15m24 | Плюс на минус | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 0 | 300 | 0 | 300 |