Итоги турнира 25 ноября 2020 года
25 ноября командный математический онлайн-турнир объединил 65 команд из 8 муниципальных образований Ярославской области, г. Вологда (Вологодский многопрофильный лицей), г. Губаха Пермского края (школа №2) и г. Иваново (лицей №33).
Самые активные руководители команд в турнире (решение задач для педагогов) – Вологодский многопрофильный лицей, школа №2 г. Губахи.
Рейтинговая таблица турнира 25 ноября 2020 года
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Т1, Т2 и Т3 – баллы по Теме 1, Теме 2, Теме 3.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Нечётные числа | Графы | Кубики и квадратики | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15m47 | Тупойугол | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 400 | 600 | 1000 | 38400 |
2 | 15m15 | Пифагорейцы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 400 | 600 | 1000 | 38400 |
3 | 15m49 | Луч | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 400 | 600 | 800 | 31400 |
4 | 15m23 | За скобками | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 600 | 1000 | 30700 |
5 | 15m125 | Дубковские эрудиты | МОУ "Дубковская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 500 | 600 | 600 | 29300 |
6 | 15m43 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 400 | 300 | 1000 | 21900 |
7 | 15m77 | Знатоки | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 600 | 600 | 19500 |
8 | 15m20 | Икс, игрек и друзья | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 600 | 600 | 19500 |
9 | 15m81 | Луч.шие | МОУ "Лучинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 500 | 300 | 700 | 19100 |
10 | 15m95 | ВМЛ-2 | БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей" | Вологда | 400 | 325 | 700 | 16900 |
11 | 15m17 | Исключение из правил | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 100 | 600 | 1000 | 15300 |
12 | 15m16 | Пятиклашки | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 100 | 600 | 1000 | 15300 |
13 | 15m45 | Матрица | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 100 | 600 | 1000 | 15300 |
14 | 15m12 | Умка-6 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 300 | 700 | 12700 |
15 | 15m75 | 5 В школа 2 | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 500 | 300 | 300 | 9500 |
16 | 15m48 | Скважина ума | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 100 | 300 | 1000 | 8700 |
17 | 15m40 | Формула успеха - 5 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 200 | 300 | 600 | 8300 |
18 | 15m6 | 5f | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 300 | 825 | 7300 |
19 | 15m10 | Дважды два | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 100 | 300 | 800 | 7100 |
20 | 15m13 | Умка-5 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 300 | 800 | 7100 |
21 | 15m29 | Дружба 33 | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 100 | 300 | 700 | 6300 |
22 | 15m19 | ДГШ | МБОУ Диево-Городищенская СОШ | Некрасовский МР | 100 | 300 | 700 | 6300 |
23 | 15m26 | 5 с плюсом | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 300 | 600 | 5500 |
24 | 15m94 | ВМЛ-1 | БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей" | Вологда | 400 | 100 | 450 | 5400 |
25 | 15m65 | Цифровой класс | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 100 | 500 | 300 | 4700 |
26 | 15m97 | Гении | МОУ "Средняя школа № 6 им. Подвойского" | г.Ярославль | 100 | 200 | 600 | 4100 |
27 | 15m44 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 100 | 300 | 400 | 3900 |
28 | 15m7 | Ёжики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 100 | 300 | 300 | 3100 |
29 | 15m58 | 6А | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 400 | 200 | 100 | 2900 |
30 | 15m28 | Обычные математики | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 100 | 200 | 200 | 1700 |
31 | 15m72 | Константа | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 500 | 200 | 0 | 1700 |
32 | 15m74 | 5 Б школа 2 | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 300 | 300 | 1500 |
33 | 15m27 | Умники и умницы | МОУ "Средняя школа № 28" | г.Ярославль | 100 | 200 | 100 | 1100 |
34 | 15m32 | Кубик-Рубик 5 | МОУ Ишненская СОШ | Ростовский МР | 100 | 500 | 0 | 1100 |
35 | 15m70 | Юные математики | МОУ "Средняя школа № 28" | г.Ярославль | 100 | 200 | 100 | 1100 |
36 | 15m111 | Многогранники | МОУ СОШ № 3 г.Ростова | Ростовский МР | 0 | 200 | 200 | 800 |
37 | 15m127 | Звёзды | МОУ СОШ № 3 г.Ростова | Ростовский МР | 0 | 200 | 200 | 800 |
38 | 15m68 | Интеграл | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 325 | 100 | 750 |
39 | 15m73 | Отличники | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 100 | 300 | 0 | 700 |
40 | 15m67 | Факториал | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 100 | 100 | 300 |
41 | 15m59 | Совята | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 100 | 0 | 300 |
42 | 15m128 | Калейдоскоп | МОУ СОШ № 3 г.Ростова | Ростовский МР | 200 | 0 | 0 | 200 |
43 | 15m121 | 5 и 6 | МОУ "Средняя школа имени Ф.И. Толбухина" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 0 | 100 | 100 |
44 | 15m124 | пчелки 5 | МОУ "Средняя школа № 90" | г.Ярославль | 0 | 100 | 0 | 100 |
45 | 15m105 | Fivmat | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Нечётные числа | Графы | Кубики и квадратики | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15m30 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 800 | 600 | 800 | 56600 |
2 | 15m37 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 400 | 600 | 1000 | 38400 |
3 | 15m25 | Минус на плюс | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 600 | 600 | 19500 |
4 | 15m90 | Биссектриса | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 400 | 600 | 400 | 17400 |
5 | 15m41 | Формула успеха - 7 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 600 | 400 | 13900 |
6 | 15m9 | Семёрочка | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 100 | 600 | 800 | 12500 |
7 | 15m5 | Снова мы | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 600 | 800 | 12500 |
8 | 15m22 | Числовые гении 2 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 300 | 400 | 7900 |
9 | 15m52 | Рубикон | МОУ СОШ № 4 г. Ростова | Ростовский МР | 100 | 300 | 800 | 7100 |
10 | 15m66 | Dream Team | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 100 | 300 | 800 | 7100 |
11 | 15m21 | Числовые гении | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 600 | 400 | 6900 |
12 | 15m100 | Великолепная пятёрка! | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 100 | 300 | 700 | 6300 |
13 | 15m98 | Щелкунчик | МОУ "Сарафоновская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 100 | 300 | 500 | 4700 |
14 | 15m57 | Мыслители | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 100 | 300 | 400 | 3900 |
15 | 15m91 | Теорема метеора | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 100 | 300 | 400 | 3900 |
16 | 15m24 | Плюс на минус | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 200 | 400 | 2900 |
17 | 15m36 | Умники | МОУ "Средняя школа № 28" | г.Ярославль | 100 | 300 | 100 | 1500 |
18 | 15m122 | Математики7 | МОУ "Средняя школа имени Ф.И. Толбухина" Ярославского МР | Ярославский МР | 100 | 200 | 100 | 1100 |
19 | 15m11 | Мы | МОУ Ишненская СОШ | Ростовский МР | 0 | 600 | 0 | 600 |
20 | 15m3 | Эрудиты | МОУ Семибратовская СОШ | Ростовский МР | 100 | 0 | 100 | 300 |