Итоги турнира 11 ноября 2020 года
11 ноября командный математический онлайн-турнир объединил 59 команд из 9 муниципальных образований Ярославской области, г. Вологда (Вологодский многопрофильный лицей), г. Губахи (школа №2) и г. Долгопрудный (физмат лицей №5).
Самые активные руководители команд (решение задач для педагогов) – СШ №58 г.Ярославль, Левобережная СШ г.Тутаева, СШ №80 г.Ярославль, Вологодский многопрофильный лицей
Рейтинговая таблица турнира 11 ноября 2020 года
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Т1, Т2 и Т3 – баллы по Теме 1, Теме 2, Теме 3.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Сумма и произведение | Сломанные калькуляторы | Вырезание по клеточкам | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15m20 | Икс, игрек и друзья | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 500 | 700 | 1000 | 52700 |
2 | 15m77 | Знатоки | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 500 | 700 | 1000 | 52700 |
3 | 15m26 | 5 с плюсом | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 500 | 700 | 1000 | 52700 |
4 | 15m23 | За скобками | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 500 | 700 | 1000 | 52700 |
5 | 15m86 | Шестиклашки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 400 | 600 | 1000 | 38400 |
6 | 15m87 | Пять+ | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 400 | 600 | 900 | 34900 |
7 | 15m47 | Тупойугол | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 500 | 300 | 1000 | 26300 |
8 | 15m48 | Скважина ума | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 500 | 300 | 600 | 16700 |
9 | 15m45 | Матрица | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 500 | 300 | 600 | 16700 |
10 | 15m15 | Пифагорейцы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 500 | 100 | 700 | 9500 |
11 | 15m51 | Новое поколение | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 300 | 700 | 200 | 9500 |
12 | 15m43 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 600 | 300 | 200 | 8300 |
13 | 15m6 | 5f | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 500 | 100 | 600 | 8300 |
14 | 15m92 | Рубин | МОУ Покровская ООШ | Рыбинский МР | 400 | 100 | 700 | 7900 |
15 | 15m54 | Мыслители | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 0 | 400 | 600 | 3400 |
16 | 15m17 | Исключение из правил | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 500 | 0 | 300 | 2300 |
17 | 15m72 | Константа | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 100 | 900 | 1900 |
18 | 15m95 | ВМЛ-2 | БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей" | Вологда | 0 | 100 | 800 | 1700 |
19 | 15m27 | Умники и умницы | МОУ "Средняя школа № 28" | г.Ярославль | 0 | 100 | 800 | 1700 |
20 | 15m12 | Умка-6 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 100 | 600 | 1300 |
21 | 15m94 | ВМЛ-1 | БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей" | Вологда | 0 | 100 | 600 | 1300 |
22 | 15m73 | Отличники | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 0 | 100 | 500 | 1100 |
23 | 15m39 | Искорки | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 100 | 0 | 500 | 1100 |
24 | 15m19 | ДГШ | МБОУ Диево-Городищенская СОШ | Некрасовский МР | 0 | 0 | 900 | 900 |
25 | 15m16 | Пятиклашки | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 100 | 0 | 400 | 900 |
26 | 15m97 | Гении | МОУ "Средняя школа № 6 им. Подвойского" | г.Ярославль | 0 | 200 | 200 | 800 |
27 | 15m44 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 100 | 0 | 300 | 700 |
28 | 15m13 | Умка-5 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 100 | 300 | 700 |
29 | 15m71 | Пятнашки | МОУ "Иванищевская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 0 | 400 | 400 |
30 | 15m70 | Юные математики | МОУ "Средняя школа № 28" | г.Ярославль | 0 | 100 | 100 | 300 |
31 | 15m81 | Луч.шие | МОУ "Лучинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 100 | 0 | 100 | 300 |
32 | 15m53 | ХХХ | МОУ Болтинская СОШ | Рыбинский МР | 0 | 0 | 300 | 300 |
33 | 15m101 | ПятиКЛАССники | МОУ «Левобережная средняя школа города Тутаева» Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 100 | 0 | 100 |
34 | 15m10 | Дважды два | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 0 | 100 | 0 | 100 |
35 | 15m2 | Вектор | МОУ СОШ № 21 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 15m68 | Интеграл | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 15m67 | Факториал | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 15m32 | Кубик-Рубик 5 | МОУ Ишненская СОШ | Ростовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 15m102 | Плюсики | МОУ СОШ № 27 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Сумма и произведение | Сломанные калькуляторы | Вырезание по клеточкам | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15m24 | Плюс на минус | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 500 | 700 | 1000 | 52700 |
2 | 15m21 | Числовые гении | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 500 | 700 | 1000 | 52700 |
3 | 15m25 | Минус на плюс | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 500 | 700 | 1000 | 52700 |
4 | 15m22 | Числовые гении 2 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 500 | 700 | 400 | 23900 |
5 | 15m66 | Dream Team | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 100 | 800 | 1000 | 19700 |
6 | 15m103 | Ромбики | МОУ СОШ № 27 | г.Рыбинск | 400 | 400 | 600 | 17400 |
7 | 15m57 | Мыслители | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 100 | 400 | 1150 | 12400 |
8 | 15m91 | Теорема метеора | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 400 | 100 | 800 | 8900 |
9 | 15m90 | Биссектриса | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 400 | 100 | 700 | 7900 |
10 | 15m9 | Семёрочка | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 0 | 400 | 700 | 3900 |
11 | 15m5 | Снова мы | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 500 | 0 | 500 | 3500 |
12 | 15m52 | Рубикон | МОУ СОШ № 4 г. Ростова | Ростовский МР | 0 | 400 | 600 | 3400 |
13 | 15m98 | Щелкунчик | МОУ "Сарафоновская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 600 | 200 | 2000 |
14 | 15m11 | Мы | МОУ Ишненская СОШ | Ростовский МР | 0 | 300 | 400 | 1900 |
15 | 15m37 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 100 | 600 | 1300 |
16 | 15m100 | Великолепная пятёрка! | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 100 | 200 | 100 | 1100 |
17 | 15m99 | Формула победы | МОУ "Средняя школа № 80 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 0 | 100 | 400 | 900 |
18 | 15m3 | Эрудиты | МОУ Семибратовская СОШ | Ростовский МР | 0 | 100 | 400 | 900 |
19 | 15m36 | Умники | МОУ "Средняя школа № 28" | г.Ярославль | 0 | 100 | 300 | 700 |
20 | 15m64 | Команда 7 классов | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 0 | 0 | 400 | 400 |