Итоги турнира 18 ноября 2020 года
18 ноября командный математический онлайн-турнир объединил 75 команд из 9 муниципальных образований Ярославской области, г. Вологда (Вологодский многопрофильный лицей), г. Губахи (школа №2), г. Долгопрудный (физмат лицей №5) и г. Иваново (лицей №33).
Самые активные руководители команд (решение задач для педагогов) – СШ №58 г.Ярославль.
Рейтинговая таблица турнира 18 ноября 2020 года
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Т1, Т2 и Т3 – баллы по Теме 1, Теме 2, Теме 3.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Поезда | Круги на плоскости | Ряд без пробелов | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15m95 | ВМЛ-2 | БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей" | Вологда | 200 | 200 | 200 | 2600 |
2 | 15m15 | Пифагорейцы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 300 | 100 | 200 | 2300 |
3 | 15m62 | Команда 3 - 5 класс | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 100 | 200 | 200 | 1700 |
4 | 15m49 | Луч | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 500 | 0 | 200 | 1700 |
5 | 15m94 | ВМЛ-1 | БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей" | Вологда | 300 | 0 | 300 | 1500 |
6 | 15m6 | 5f | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 400 | 0 | 200 | 1400 |
7 | 15m61 | Команда 2 - 5 класс | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 300 | 0 | 200 | 1100 |
8 | 15m20 | Икс, игрек и друзья | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 0 | 200 | 1100 |
9 | 15m23 | За скобками | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 0 | 200 | 1100 |
10 | 15m77 | Знатоки | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 0 | 200 | 1100 |
11 | 15m17 | Исключение из правил | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 300 | 0 | 200 | 1100 |
12 | 15m40 | Формула успеха - 5 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 0 | 200 | 1100 |
13 | 15m63 | Команда 4 -5 класс | АОУ физмат лицей №5 Долгопрудный | Долгопрудный | 300 | 0 | 200 | 1100 |
14 | 15m116 | 5 класс | МОУ "Средняя школа № 60" | г.Ярославль | 200 | 0 | 200 | 800 |
15 | 15m10 | Дважды два | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 600 | 0 | 0 | 600 |
16 | 15m81 | Луч.шие | МОУ "Лучинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 100 | 0 | 200 | 500 |
17 | 15m43 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 200 | 0 | 100 | 500 |
18 | 15m45 | Матрица | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 200 | 100 | 0 | 500 |
19 | 15m7 | Ёжики | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 500 | 0 | 0 | 500 |
20 | 15m48 | Скважина ума | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 200 | 100 | 0 | 500 |
21 | 15m12 | Умка-6 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 400 | 0 | 0 | 400 |
22 | 15m54 | Мыслители | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 400 | 0 | 0 | 400 |
23 | 15m16 | Пятиклашки | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 300 | 0 | 0 | 300 |
24 | 15m29 | Дружба 33 | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 300 | 0 | 0 | 300 |
25 | 15m13 | Умка-5 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 0 | 0 | 300 |
26 | 15m47 | Тупойугол | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 300 | 0 | 0 | 300 |
27 | 15m19 | ДГШ | МБОУ Диево-Городищенская СОШ | Некрасовский МР | 200 | 0 | 0 | 200 |
28 | 15m28 | Обычные математики | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 0 | 0 | 200 | 200 |
29 | 15m104 | Умка | МОУ "Средняя школа № 3" г. Гаврилов-Яма | Гаврилов-Ямский МР | 200 | 0 | 0 | 200 |
30 | 15m51 | Новое поколение | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 200 | 0 | 0 | 200 |
31 | 15m102 | Плюсики | МОУ СОШ № 27 | г.Рыбинск | 200 | 0 | 0 | 200 |
32 | 15m105 | Fivmat | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 100 | 0 | 100 |
33 | 15m67 | Факториал | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 100 | 0 | 100 |
34 | 15m76 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 0 | 100 | 0 | 100 |
35 | 15m86 | Шестиклашки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |
36 | 15m87 | Пять+ | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |
37 | 15m73 | Отличники | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 100 | 0 | 0 | 100 |
38 | 15m111 | Многогранники | МОУ СОШ № 3 г.Ростова | Ростовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 15m109 | Лучшие | МОУ СОШ № 23 имени С.И. Грудинского | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 15m112 | Степень удачи | МОУ СОШ № 3 г.Ростова | Ростовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 15m113 | Правильная дробь | МОУ СОШ № 3 г.Ростова | Ростовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 15m117 | 6 класс_1 | МОУ "Средняя школа № 60" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 15m68 | Интеграл | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 15m97 | Гении | МОУ "Средняя школа № 6 им. Подвойского" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 15m75 | 5 В школа 2 | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 15m74 | 5 Б школа 2 | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 15m72 | Константа | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 15m71 | Пятнашки | МОУ "Иванищевская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 15m53 | ХХХ | МОУ Болтинская СОШ | Рыбинский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 15m44 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 15m32 | Кубик-Рубик 5 | МОУ Ишненская СОШ | Ростовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 15m26 | 5 с плюсом | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 15m118 | 6 класс_2 | МОУ "Средняя школа № 60" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Поезда | Круги на плоскости | Ряд без пробелов | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15m30 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 1000 | 0 | 500 | 6500 |
2 | 15m52 | Рубикон | МОУ СОШ № 4 г. Ростова | Ростовский МР | 600 | 0 | 700 | 5500 |
3 | 15m91 | Теорема метеора | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 600 | 0 | 200 | 2000 |
4 | 15m5 | Снова мы | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 500 | 0 | 200 | 1700 |
5 | 15m21 | Числовые гении | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 0 | 200 | 1100 |
6 | 15m22 | Числовые гении 2 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 0 | 200 | 1100 |
7 | 15m25 | Минус на плюс | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 0 | 200 | 1100 |
8 | 15m41 | Формула успеха - 7 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 0 | 200 | 1100 |
9 | 15m66 | Dream Team | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
10 | 15m100 | Великолепная пятёрка! | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 400 | 100 | 0 | 900 |
11 | 15m24 | Плюс на минус | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 200 | 0 | 200 | 800 |
12 | 15m37 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 200 | 0 | 200 | 800 |
13 | 15m9 | Семёрочка | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 600 | 0 | 0 | 600 |
14 | 15m114 | 7а_1 | МОУ "Средняя школа № 60" | г.Ярославль | 0 | 100 | 200 | 500 |
15 | 15m3 | Эрудиты | МОУ Семибратовская СОШ | Ростовский МР | 200 | 0 | 100 | 500 |
16 | 15m90 | Биссектриса | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 200 | 0 | 0 | 200 |
17 | 15m89 | Архимедики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 200 | 0 | 0 | 200 |
18 | 15m57 | Мыслители | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 0 | 200 | 200 |
19 | 15m103 | Ромбики | МОУ СОШ № 27 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 200 | 200 |
20 | 15m11 | Мы | МОУ Ишненская СОШ | Ростовский МР | 200 | 0 | 0 | 200 |
21 | 15m115 | 7а_2 | МОУ "Средняя школа № 60" | г.Ярославль | 0 | 0 | 200 | 200 |
22 | 15m98 | Щелкунчик | МОУ "Сарафоновская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |