Итоги турнира 10 марта 2020 года
10 марта командный математический онлайн-турнир объединил 92 команды из 13 муниципальных образований Ярославской области, г. Иванова (лицей №33) и г.Губахи (школа №2), Пермский край.
На этапе решения задач для педагогов лидерами в турнире стали руководители команд МОУ СШ №58 г.Ярославля и МБОУ СОШ им. Н.А. Некрасова Некрасовского МР.
Рейтинговая таблица турнира 10 марта 2020 года
Внимание! Пересчитаны результаты команд по задаче "Пестрые числа", 400.
В связи с этим 11 марта 2020 года опубликован уточненный рейтинг 4 турнира.
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Т1, Т2 и Т3 – баллы по Теме 1, Теме 2, Теме 3.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Пёстрые числа | Оценки снизу и сверху | Ищем инвариант | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14m288 | Пять лицеистов | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 800 | 1000 | 600 | 69200 |
2 | 14m187 | Лицей 33 | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 600 | 1000 | 700 | 61500 |
3 | 14m287 | Шестиклашки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 800 | 1000 | 400 | 49400 |
4 | 14m379 | магический квадрат | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 500 | 600 | 600 | 29300 |
5 | 14m280 | Успешная команда | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 500 | 600 | 600 | 29300 |
6 | 14m248 | Пять с плюсом | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 500 | 1000 | 200 | 19700 |
7 | 14m284 | Дважды два | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 100 | 1000 | 800 | 19700 |
8 | 14m317 | Smart win | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 100 | 1050 | 500 | 13700 |
9 | 14m4 | Пифагорейцы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 100 | 900 | 500 | 11900 |
10 | 14m318 | Эрудиты | МОУ Семибратовская СОШ | Ростовский МР | 100 | 700 | 600 | 11100 |
11 | 14m17 | Фортуна | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 700 | 600 | 11100 |
12 | 14m408 | Smart Win (запас) | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 100 | 1000 | 400 | 10900 |
13 | 14m279 | 5 с плюсом | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 600 | 600 | 9700 |
14 | 14m339 | 5Г_Школа23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 600 | 600 | 9700 |
15 | 14m331 | 6В_23школа | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 600 | 600 | 9700 |
16 | 14m11 | Формула успеха - 6 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 600 | 600 | 9700 |
17 | 14m281 | Школа Пифагора | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 600 | 600 | 9700 |
18 | 14m278 | ВэшкиБэшки | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 600 | 500 | 8300 |
19 | 14m374 | Победа 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 400 | 700 | 100 | 7900 |
20 | 14m378 | Фаворит | МОУ Фоминская средняя школа Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 600 | 800 | 6200 |
21 | 14m13 | Пятью пять | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 100 | 600 | 300 | 5500 |
22 | 14m195 | Олимпийцы 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 100 | 1000 | 100 | 4300 |
23 | 14m375 | Любопытные треугольники | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 100 | 300 | 400 | 3900 |
24 | 14m10 | Луна | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 100 | 800 | 100 | 3500 |
25 | 14m266 | Крестики | МОУ СОШ № 5 | г.Рыбинск | 100 | 700 | 100 | 3100 |
26 | 14m357 | Мыслители | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 100 | 200 | 300 | 2300 |
27 | 14m247 | Отличники | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 100 | 200 | 300 | 2300 |
28 | 14m290 | Дружба | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 500 | 300 | 0 | 2300 |
29 | 14m197 | Чемпионы 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 100 | 1000 | 0 | 2100 |
30 | 14m293 | Рубикон | МОУ СОШ № 4 г. Ростова | Ростовский МР | 600 | 0 | 200 | 2000 |
31 | 14m219 | Почемучки | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 100 | 300 | 100 | 1500 |
32 | 14m220 | Почемучки со стажем | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 100 | 300 | 100 | 1500 |
33 | 14m267 | Нолики | МОУ СОШ № 5 | г.Рыбинск | 100 | 300 | 100 | 1500 |
34 | 14m333 | ДГШ | МБОУ Диево-Городищенская СОШ | Некрасовский МР | 400 | 200 | 0 | 1400 |
35 | 14m289 | Филиппки | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 100 | 600 | 0 | 1300 |
36 | 14m40 | Искорка | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 100 | 600 | 0 | 1300 |
37 | 14m400 | Юные математики | МБОУ средняя школа № 2 г.Пошехонье | Пошехонский МР | 400 | 0 | 100 | 900 |
38 | 14m388 | Пифагорчики | МБОУ средняя школа № 1 г.Пошехонье | Пошехонский МР | 100 | 400 | 0 | 900 |
39 | 14m261 | yargimn002_61 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 300 | 100 | 0 | 700 |
40 | 14m189 | Эрудиты-1 | МОУ СОШ № 10 | г.Рыбинск | 100 | 0 | 300 | 700 |
41 | 14m24 | Снова мы | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 600 | 0 | 600 |
42 | 14m338 | SCHOOL#4-6 | МОУ "Средняя школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"(в стадии реорганизации путем присоединения МДОУ "Детский сад № 206") | г.Ярославль | 0 | 500 | 0 | 500 |
43 | 14m260 | Матрица | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 0 | 0 | 400 | 400 |
44 | 14m362 | Гугол | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 400 | 0 | 0 | 400 |
45 | 14m201 | Фиксики | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 100 | 100 | 0 | 300 |
46 | 14m291 | Friendship | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 300 | 0 | 300 |
47 | 14m218 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 100 | 100 | 300 |
48 | 14m330 | ЮМК | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 0 | 300 | 300 |
49 | 14m367 | Пять кубиков | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР | 0 | 200 | 0 | 200 |
50 | 14m269 | 5+6 | МОУ "Иванищевская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 100 | 0 | 0 | 100 |
51 | 14m5 | Плюсик | МБОУ Гаютинская средняя школа | Пошехонский МР | 100 | 0 | 0 | 100 |
52 | 14m199 | Люди Икс | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |
53 | 14m396 | средняя школа № 14 - 2 | МОУ "Средняя школа № 14 им.Лататуева В.Н." | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 14m395 | средняя школа № 14 - 1 | МОУ "Средняя школа № 14 им.Лататуева В.Н." | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 14m190 | Эрудиты-2 | МОУ СОШ № 10 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 14m383 | Умники 31 | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 14m252 | пятёрочка | МОУ "Основная школа № 3 имени Сергея Сниткина" | ГО г.Переславль-Залесский | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 14m202 | Пять плюс | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 14m206 | Гимназисты шестиклассники | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 14m208 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 14m369 | Знатоки | МОУ Болтинская СОШ | Рыбинский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 14m258 | Квадрики | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 14m371 | Лидес 1 | МОУ "Средняя школа № 10" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Пёстрые числа | Оценки снизу и сверху | Ищем инвариант | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14m286 | Батарейки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 800 | 1000 | 600 | 69200 |
2 | 14m56 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 500 | 1250 | 700 | 64700 |
3 | 14m406 | Вектор перемен | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 700 | 500 | 1000 | 52700 |
4 | 14m37 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 500 | 800 | 700 | 43100 |
5 | 14m185 | Люди X | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 500 | 800 | 600 | 37700 |
6 | 14m18 | 12m72 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 1000 | 600 | 15300 |
7 | 14m38 | Квадрат | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 100 | 1000 | 400 | 10900 |
8 | 14m12 | Формула успеха - 7 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 600 | 600 | 9700 |
9 | 14m41 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 100 | 1000 | 300 | 8700 |
10 | 14m236 | Активисты | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 100 | 600 | 300 | 5500 |
11 | 14m198 | Фавориты 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 100 | 1000 | 100 | 4300 |
12 | 14m15 | Разряд 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 100 | 1000 | 100 | 4300 |
13 | 14m22 | Умники | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 100 | 600 | 100 | 2700 |
14 | 14m251 | Медиана | МОУ ООШ № 14 | г.Рыбинск | 100 | 200 | 300 | 2300 |
15 | 14m384 | Математики | МОУ СОШ №3 | Угличский МР | 100 | 200 | 300 | 2300 |
16 | 14m358 | Уникум | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 100 | 200 | 300 | 2300 |
17 | 14m312 | Кубики | МОУ "Основная школа № 73" | г.Ярославль | 100 | 200 | 200 | 1700 |
18 | 14m250 | Мегамозг | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 100 | 100 | 300 | 1500 |
19 | 14m9 | Незабудка | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
20 | 14m359 | Кубик - рубик | МОУ Ишненская СОШ | Ростовский МР | 100 | 300 | 0 | 700 |
21 | 14m390 | Числовые гении | МОУ СОШ № 44 | г.Рыбинск | 400 | 0 | 0 | 400 |
22 | 14m268 | Незнайки | МОУ СОШ № 5 | г.Рыбинск | 0 | 300 | 0 | 300 |
23 | 14m186 | Яблоки Эйнштейна | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 0 | 200 | 0 | 200 |
24 | 14m376 | Факториал | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР | 100 | 0 | 0 | 100 |
25 | 14m3 | Интеграл | МБОУ СОШ им. Н.А. Некрасова | Некрасовский МР | 100 | 0 | 0 | 100 |
26 | 14m209 | Архимедики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 14m344 | Потомки Пифагора7Б | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 14m7 | Разряд | МБОУ Гаютинская средняя школа | Пошехонский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 14m191 | Терабайты | МОУ СОШ № 10 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |