Итоги турнира 3 марта 2020 года
3 марта командный математический онлайн-турнир объединил 83 команды из 13 муниципальных образований Ярославской области, г. Иванова (лицей №33) и г.Губахи (школа №2), Пермский край.
Среди педагогов отмечаем давшую решение задачи руководителя команды МОУ ООШ №2 г.Губахи, Пермский край.
Рейтинговая таблица турнира 3 марта 2020 года
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Т1, Т2 и Т3 – баллы по Теме 1, Теме 2, Теме 3.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Напитки | Шахматы | Подбор цифр и знаков | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14m187 | Лицей 33 | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 600 | 200 | 900 | 20900 |
2 | 14m13 | Пятью пять | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 1000 | 100 | 600 | 15300 |
3 | 14m279 | 5 с плюсом | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 200 | 1000 | 13100 |
4 | 14m331 | 6В_23школа | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 200 | 1000 | 13100 |
5 | 14m318 | Эрудиты | МОУ Семибратовская СОШ | Ростовский МР | 500 | 600 | 200 | 12500 |
6 | 14m281 | Школа Пифагора | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 200 | 900 | 11900 |
7 | 14m278 | ВэшкиБэшки | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 200 | 900 | 11900 |
8 | 14m339 | 5Г_Школа23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 200 | 900 | 11900 |
9 | 14m11 | Формула успеха - 6 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 200 | 900 | 11900 |
10 | 14m288 | Пять лицеистов | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 600 | 100 | 700 | 11100 |
11 | 14m378 | Фаворит | МОУ Фоминская средняя школа Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 300 | 500 | 9500 |
12 | 14m248 | Пять с плюсом | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 700 | 100 | 500 | 9500 |
13 | 14m284 | Дважды два | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 200 | 300 | 600 | 8300 |
14 | 14m247 | Отличники | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 900 | 100 | 300 | 7900 |
15 | 14m280 | Успешная команда | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 100 | 200 | 1000 | 6500 |
16 | 14m287 | Шестиклашки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 400 | 100 | 500 | 5900 |
17 | 14m17 | Фортуна | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 600 | 200 | 100 | 4100 |
18 | 14m357 | Мыслители | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 300 | 100 | 300 | 3100 |
19 | 14m24 | Снова мы | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 0 | 700 | 3100 |
20 | 14m197 | Чемпионы 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 200 | 100 | 400 | 2900 |
21 | 14m333 | ДГШ | МБОУ Диево-Городищенская СОШ | Некрасовский МР | 200 | 0 | 900 | 2900 |
22 | 14m371 | Лидес 1 | МОУ "Средняя школа № 10" | г.Ярославль | 600 | 100 | 100 | 2700 |
23 | 14m208 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 0 | 400 | 400 | 2400 |
24 | 14m4 | Пифагорейцы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 1000 | 0 | 100 | 2100 |
25 | 14m224 | Шестиклашки | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 200 | 0 | 600 | 2000 |
26 | 14m30 | Пятёрка | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 200 | 0 | 600 | 2000 |
27 | 14m383 | Умники 31 | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 200 | 0 | 500 | 1700 |
28 | 14m367 | Пять кубиков | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР | 300 | 100 | 100 | 1500 |
29 | 14m260 | Матрица | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 200 | 0 | 400 | 1400 |
30 | 14m400 | Юные математики | МБОУ средняя школа № 2 г.Пошехонье | Пошехонский МР | 200 | 0 | 400 | 1400 |
31 | 14m218 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 500 | 0 | 100 | 1100 |
32 | 14m217 | ПиКиГор | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
33 | 14m195 | Олимпийцы 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 100 | 400 | 900 |
34 | 14m40 | Искорка | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 100 | 400 | 900 |
35 | 14m374 | Победа 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 300 | 100 | 0 | 700 |
36 | 14m199 | Люди Икс | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 200 | 100 | 0 | 500 |
37 | 14m379 | магический квадрат | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 200 | 0 | 100 | 500 |
38 | 14m375 | Любопытные треугольники | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 0 | 200 | 100 | 500 |
39 | 14m290 | Дружба | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 0 | 400 | 400 |
40 | 14m10 | Луна | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 0 | 400 | 400 |
41 | 14m201 | Фиксики | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 400 | 400 |
42 | 14m269 | 5+6 | МОУ "Иванищевская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 300 | 0 | 0 | 300 |
43 | 14m340 | Биссектриса | МОУ Октябрьская СОШ | Рыбинский МР | 300 | 0 | 0 | 300 |
44 | 14m297 | Щелкунчик | МОУ "Сарафоновская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 300 | 0 | 0 | 300 |
45 | 14m388 | Пифагорчики | МБОУ средняя школа № 1 г.Пошехонье | Пошехонский МР | 0 | 0 | 300 | 300 |
46 | 14m398 | Шестиугольники | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР | 0 | 0 | 100 | 100 |
47 | 14m396 | средняя школа № 14 - 2 | МОУ "Средняя школа № 14 им.Лататуева В.Н." | г.Ярославль | 0 | 0 | 100 | 100 |
48 | 14m401 | 5а1 | МОУ "Средняя школа № 60" | г.Ярославль | 0 | 100 | 0 | 100 |
49 | 14m402 | 5а2 | МОУ "Средняя школа № 60" | г.Ярославль | 0 | 100 | 0 | 100 |
50 | 14m404 | Эрудиты2 | МОУ "Средняя школа № 60" | г.Ярославль | 0 | 100 | 0 | 100 |
51 | 14m202 | Пять плюс | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 100 | 100 |
52 | 14m395 | средняя школа № 14 - 1 | МОУ "Средняя школа № 14 им.Лататуева В.Н." | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 14m393 | Исключение из правил | МОУ "Средняя школа № 14 им.Лататуева В.Н." | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | 14m261 | yargimn002_61 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 14m291 | Friendship | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 14m289 | Филиппки | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 14m403 | Эрудиты1 | МОУ "Средняя школа № 60" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 14m369 | Знатоки | МОУ Болтинская СОШ | Рыбинский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Напитки | Шахматы | Подбор цифр и знаков | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14m37 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 1000 | 200 | 1000 | 36200 |
2 | 14m406 | Вектор перемен | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 1000 | 200 | 400 | 16400 |
3 | 14m56 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 1200 | 0 | 1000 | 14200 |
4 | 14m12 | Формула успеха - 7 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 200 | 900 | 11900 |
5 | 14m286 | Батарейки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 600 | 100 | 700 | 11100 |
6 | 14m185 | Люди X | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 700 | 0 | 800 | 7100 |
7 | 14m18 | 12m72 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 600 | 200 | 100 | 4100 |
8 | 14m358 | Уникум | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 300 | 100 | 300 | 3100 |
9 | 14m198 | Фавориты 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 200 | 100 | 400 | 2900 |
10 | 14m236 | Активисты | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 300 | 0 | 600 | 2700 |
11 | 14m38 | Квадрат | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 200 | 0 | 600 | 2000 |
12 | 14m227 | Семиклассники | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 200 | 0 | 600 | 2000 |
13 | 14m390 | Числовые гении | МОУ СОШ № 44 | г.Рыбинск | 0 | 300 | 400 | 1900 |
14 | 14m250 | Мегамозг | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
15 | 14m41 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 200 | 0 | 200 | 800 |
16 | 14m191 | Терабайты | МОУ СОШ № 10 | г.Рыбинск | 0 | 100 | 300 | 700 |
17 | 14m399 | Арифметики | МБОУ средняя школа № 2 г.Пошехонье | Пошехонский МР | 300 | 0 | 100 | 700 |
18 | 14m384 | Математики | МОУ СОШ №3 | Угличский МР | 300 | 100 | 0 | 700 |
19 | 14m251 | Медиана | МОУ ООШ № 14 | г.Рыбинск | 600 | 0 | 0 | 600 |
20 | 14m9 | Незабудка | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 0 | 400 | 400 |
21 | 14m15 | Разряд 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 0 | 400 | 400 |
22 | 14m209 | Архимедики | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 0 | 0 | 400 | 400 |
23 | 14m376 | Факториал | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР | 100 | 0 | 100 | 300 |
24 | 14m223 | Молодежь XXI века | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 0 | 100 | 0 | 100 |
25 | 14m186 | Яблоки Эйнштейна | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |