Итоги турнира 11 февраля 2020 года
11 февраля командный математический онлайн-турнир объединил 98 команд из 13 муниципальных образований Ярославской области, г. Иванова (лицей №33) и г.Губахи (школа №2), Пермский край.
Рейтинговая таблица турнира 11 февраля 2020 года
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Т1, Т2 и Т3 – баллы по Теме 1, Теме 2, Теме 3.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Земля | Родственники, друзья и знакомые | Делимость | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14m197 | Чемпионы 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 500 | 300 | 600 | 16700 |
2 | 14m217 | ПиКиГор | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 100 | 400 | 1000 | 10900 |
3 | 14m281 | Школа Пифагора | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 400 | 300 | 400 | 9900 |
4 | 14m339 | 5Г_Школа23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 400 | 300 | 400 | 9900 |
5 | 14m331 | 6В_23школа | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 400 | 400 | 300 | 9900 |
6 | 14m280 | Успешная команда | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 400 | 400 | 300 | 9900 |
7 | 14m187 | Лицей 33 | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 100 | 600 | 600 | 9700 |
8 | 14m290 | Дружба | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 400 | 200 | 400 | 7400 |
9 | 14m374 | Победа 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 400 | 100 | 600 | 6900 |
10 | 14m248 | Пять с плюсом | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 100 | 300 | 600 | 5500 |
11 | 14m266 | Крестики | МОУ СОШ № 5 | г.Рыбинск | 0 | 600 | 600 | 4800 |
12 | 14m195 | Олимпийцы 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 100 | 300 | 500 | 4700 |
13 | 14m385 | Правильный ответ | МОУ "Средняя школа № 3" г. Гаврилов-Яма | Гаврилов-Ямский МР | 500 | 0 | 600 | 4100 |
14 | 14m267 | Нолики | МОУ СОШ № 5 | г.Рыбинск | 100 | 200 | 500 | 3500 |
15 | 14m218 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 100 | 500 | 200 | 3500 |
16 | 14m4 | Пифагорейцы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 0 | 600 | 400 | 3400 |
17 | 14m24 | Снова мы | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 200 | 1000 | 3200 |
18 | 14m285 | Цифроеды | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 500 | 400 | 2900 |
19 | 14m284 | Дважды два | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 400 | 0 | 400 | 2400 |
20 | 14m40 | Искорка | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 400 | 0 | 400 | 2400 |
21 | 14m375 | Любопытные треугольники | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 500 | 0 | 300 | 2300 |
22 | 14m13 | Пятью пять | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 0 | 200 | 600 | 2000 |
23 | 14m279 | 5 с плюсом | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 400 | 0 | 300 | 1900 |
24 | 14m206 | Гимназисты шестиклассники | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 0 | 300 | 400 | 1900 |
25 | 14m318 | Эрудиты | МОУ Семибратовская СОШ | Ростовский МР | 0 | 400 | 300 | 1900 |
26 | 14m289 | Филиппки | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 400 | 0 | 300 | 1900 |
27 | 14m367 | Пять кубиков | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР | 0 | 300 | 300 | 1500 |
28 | 14m317 | Smart win | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 0 | 200 | 400 | 1400 |
29 | 14m199 | Люди Икс | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 0 | 600 | 100 | 1300 |
30 | 14m247 | Отличники | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 0 | 200 | 300 | 1100 |
31 | 14m288 | Пять лицеистов | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 0 | 300 | 100 | 700 |
32 | 14m362 | Гугол | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 100 | 300 | 700 |
33 | 14m189 | Эрудиты-1 | МОУ СОШ № 10 | г.Рыбинск | 0 | 100 | 300 | 700 |
34 | 14m388 | Пифагорчики | МБОУ средняя школа № 1 г.Пошехонье | Пошехонский МР | 0 | 100 | 300 | 700 |
35 | 14m224 | Шестиклашки | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 0 | 0 | 600 | 600 |
36 | 14m389 | Умники "Плюс" | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 200 | 100 | 500 |
37 | 14m371 | Лидес 1 | МОУ "Средняя школа № 10" | г.Ярославль | 500 | 0 | 0 | 500 |
38 | 14m30 | Пятёрка | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 0 | 0 | 500 | 500 |
39 | 14m357 | Мыслители | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 0 | 400 | 400 |
40 | 14m340 | Биссектриса | МОУ Октябрьская СОШ | Рыбинский МР | 400 | 0 | 0 | 400 |
41 | 14m379 | магический квадрат | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 400 | 0 | 0 | 400 |
42 | 14m378 | Фаворит | МОУ Фоминская средняя школа Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 400 | 400 |
43 | 14m297 | Щелкунчик | МОУ "Сарафоновская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 400 | 0 | 0 | 400 |
44 | 14m235 | Академики | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 0 | 300 | 300 |
45 | 14m17 | Фортуна | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 0 | 100 | 300 |
46 | 14m333 | ДГШ | МБОУ Диево-Городищенская СОШ | Некрасовский МР | 0 | 0 | 300 | 300 |
47 | 14m287 | Шестиклашки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 0 | 300 | 0 | 300 |
48 | 14m369 | Знатоки | МОУ Болтинская СОШ | Рыбинский МР | 0 | 0 | 300 | 300 |
49 | 14m360 | Аммонит | МОУ Глебовская СОШ | Рыбинский МР | 100 | 0 | 100 | 300 |
50 | 14m10 | Луна | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 200 | 0 | 200 |
51 | 14m261 | yargimn002_61 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 200 | 0 | 200 |
52 | 14m373 | Совёнок | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 0 | 100 | 100 |
53 | 14m383 | Умники 31 | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 0 | 0 | 100 | 100 |
54 | 14m11 | Формула успеха - 6 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 0 | 100 | 0 | 100 |
55 | 14m293 | Рубикон | МОУ СОШ № 4 г. Ростова | Ростовский МР | 0 | 0 | 100 | 100 |
56 | 14m353 | Лучмат | МОУ "Лучинская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 0 | 100 | 100 |
57 | 14m202 | Пять плюс | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 100 | 100 |
58 | 14m291 | Friendship | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 0 | 100 | 100 |
59 | 14m271 | Параграф-5 | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 0 | 0 | 100 | 100 |
60 | 14m29 | Пифагор | МОУ "Гимназия №1" | Угличский МР | 100 | 0 | 0 | 100 |
61 | 14m5 | Плюсик | МБОУ Гаютинская средняя школа | Пошехонский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 14m26 | Юные друзья математики | МОУ "Гимназия №1" | Угличский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 14m380 | ПифагорСтайл | МОУ "Ананьинская основная школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 14m381 | Квадратики 31 | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 14m260 | Матрица | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 14m256 | Плюсик12 | МОУ СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 14m386 | Дети Икс | МОУ Ломовская СОШ | Рыбинский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 14m208 | Пятиугольнички | МОУ "Средняя школа № 43 им. А.С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 14m201 | Фиксики | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Земля | Родственники, друзья и знакомые | Делимость | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14m56 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 300 | 200 | 1400 | 17900 |
2 | 14m198 | Фавориты 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 500 | 300 | 600 | 16700 |
3 | 14m15 | Разряд 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 500 | 300 | 500 | 14300 |
4 | 14m12 | Формула успеха - 7 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 400 | 400 | 400 | 12400 |
5 | 14m185 | Люди X | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 300 | 300 | 600 | 11100 |
6 | 14m41 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 100 | 600 | 600 | 9700 |
7 | 14m37 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 400 | 100 | 600 | 6900 |
8 | 14m38 | Квадрат | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 400 | 0 | 600 | 3400 |
9 | 14m9 | Незабудка | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 100 | 200 | 200 | 1700 |
10 | 14m384 | Математики | МОУ СОШ №3 | Угличский МР | 0 | 200 | 400 | 1400 |
11 | 14m18 | 12m72 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 200 | 100 | 1100 |
12 | 14m382 | Вертикаль 31 | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 400 | 0 | 100 | 900 |
13 | 14m312 | Кубики | МОУ "Основная школа № 73" | г.Ярославль | 400 | 0 | 100 | 900 |
14 | 14m359 | Кубик - рубик | МОУ Ишненская СОШ | Ростовский МР | 0 | 600 | 0 | 600 |
15 | 14m376 | Факториал | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР | 0 | 0 | 600 | 600 |
16 | 14m358 | Уникум | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 0 | 600 | 600 |
17 | 14m227 | Семиклассники | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 0 | 0 | 600 | 600 |
18 | 14m286 | Батарейки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 0 | 200 | 100 | 500 |
19 | 14m390 | Числовые гении | МОУ СОШ № 44 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 400 | 400 |
20 | 14m7 | Разряд | МБОУ Гаютинская средняя школа | Пошехонский МР | 400 | 0 | 0 | 400 |
21 | 14m236 | Активисты | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 0 | 300 | 300 |
22 | 14m191 | Терабайты | МОУ СОШ № 10 | г.Рыбинск | 0 | 100 | 100 | 300 |
23 | 14m387 | Дельта | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 200 | 0 | 200 |
24 | 14m223 | Молодежь XXI века | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 0 | 0 | 100 | 100 |
25 | 14m268 | Незнайки | МОУ СОШ № 5 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 14m344 | Потомки Пифагора7Б | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 14m250 | Мегамозг | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 14m372 | Лидес 2 | МОУ "Средняя школа № 10" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 14m3 | Интеграл | МБОУ СОШ им. Н.А. Некрасова | Некрасовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |