Рейтинговая таблица финала 17 марта 2020 года
Итоговые баллы рассчитывались по формуле:
Здесь Т1, Т2 и Т3 – баллы по Теме 1, Теме 2, Теме 3.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Депутаты | Арифметика-2020 | 18 гирек | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14m187 | Лицей 33 | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 700 | 600 | 700 | 44700 |
2 | 14m24 | Снова мы | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 700 | 600 | 600 | 39100 |
3 | 14m218 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 700 | 600 | 500 | 33500 |
4 | 14m248 | Пять с плюсом | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 300 | 1000 | 600 | 30700 |
5 | 14m284 | Дважды два | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 300 | 1000 | 600 | 30700 |
6 | 14m4 | Пифагорейцы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 600 | 600 | 400 | 24400 |
7 | 14m13 | Пятью пять | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 300 | 600 | 700 | 22300 |
8 | 14m318 | Эрудиты | МОУ Семибратовская СОШ | Ростовский МР | 300 | 600 | 700 | 22300 |
9 | 14m357 | Мыслители | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 600 | 600 | 300 | 19500 |
10 | 14m317 | Smart win | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 300 | 600 | 600 | 19500 |
11 | 14m288 | Пять лицеистов | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 500 | 600 | 300 | 16700 |
12 | 14m281 | Школа Пифагора | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 600 | 300 | 11100 |
13 | 14m339 | 5Г_Школа23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 600 | 300 | 11100 |
14 | 14m331 | 6В_23школа | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 600 | 300 | 11100 |
15 | 14m280 | Успешная команда | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 600 | 300 | 11100 |
16 | 14m279 | 5 с плюсом | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 600 | 300 | 11100 |
17 | 14m11 | Формула успеха - 6 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 600 | 300 | 11100 |
18 | 14m40 | Искорка | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 300 | 600 | 300 | 11100 |
19 | 14m17 | Фортуна | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 600 | 200 | 8300 |
20 | 14m217 | ПиКиГор | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 300 | 600 | 200 | 8300 |
21 | 14m378 | Фаворит | МОУ Фоминская средняя школа Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 600 | 200 | 8300 |
22 | 14m266 | Крестики | МОУ СОШ № 5 | г.Рыбинск | 100 | 600 | 400 | 6900 |
23 | 14m278 | ВэшкиБэшки | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 200 | 600 | 200 | 6200 |
24 | 14m287 | Шестиклашки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 100 | 600 | 300 | 5500 |
25 | 14m333 | ДГШ | МБОУ Диево-Городищенская СОШ | Некрасовский МР | 700 | 600 | 0 | 5500 |
26 | 14m10 | Луна | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 300 | 600 | 0 | 2700 |
27 | 14m379 | магический квадрат | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 300 | 600 | 0 | 2700 |
28 | 14m408 | Smart Win (запас) | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 200 | 600 | 0 | 2000 |
29 | 14m247 | Отличники | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 300 | 300 | 0 | 1500 |
30 | 14m385 | Правильный ответ | МОУ "Средняя школа № 3" г. Гаврилов-Яма | Гаврилов-Ямский МР | 100 | 600 | 0 | 1300 |
31 | 14m267 | Нолики | МОУ СОШ № 5 | г.Рыбинск | 100 | 300 | 0 | 700 |
32 | 14m290 | Дружба | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 300 | 0 | 0 | 300 |
33 | 14m374 | Победа 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 200 | 0 | 200 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Депутаты | Арифметика-2020 | 18 гирек | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14m56 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 900 | 1000 | 600 | 76900 |
2 | 14m406 | Вектор перемен | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 1000 | 1000 | 500 | 72500 |
3 | 14m38 | Квадрат | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 300 | 1000 | 600 | 30700 |
4 | 14m41 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 700 | 600 | 300 | 22300 |
5 | 14m37 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 300 | 1000 | 400 | 21900 |
6 | 14m358 | Уникум | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 300 | 600 | 600 | 19500 |
7 | 14m286 | Батарейки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 500 | 600 | 300 | 16700 |
8 | 14m12 | Формула успеха - 7 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 600 | 300 | 11100 |
9 | 14m15 | Разряд 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 300 | 600 | 300 | 11100 |
10 | 14m18 | 12m72 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 600 | 300 | 11100 |
11 | 14m185 | Люди X | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 200 | 1000 | 200 | 9800 |
12 | 14m236 | Активисты | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 300 | 300 | 400 | 7900 |
13 | 14m3 | Интеграл | МБОУ СОШ им. Н.А. Некрасова | Некрасовский МР | 100 | 600 | 300 | 5500 |
14 | 14m22 | Умники | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 300 | 600 | 100 | 5500 |
15 | 14m250 | Мегамозг | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 500 | 600 | 0 | 4100 |
16 | 14m186 | Яблоки Эйнштейна | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 300 | 100 | 400 | 3900 |
17 | 14m9 | Незабудка | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 300 | 600 | 0 | 2700 |
18 | 14m376 | Факториал | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР | 300 | 600 | 0 | 2700 |
19 | 14m384 | Математики | МОУ СОШ №3 | Угличский МР | 300 | 600 | 0 | 2700 |
20 | 14m251 | Медиана | МОУ ООШ № 14 | г.Рыбинск | 100 | 100 | 400 | 1900 |
21 | 14m312 | Кубики | МОУ "Основная школа № 73" | г.Ярославль | 300 | 100 | 0 | 700 |
22 | 14m399 | Арифметики | МБОУ средняя школа № 2 г.Пошехонье | Пошехонский МР | 300 | 100 | 0 | 700 |
23 | 14m191 | Терабайты | МОУ СОШ № 10 | г.Рыбинск | 0 | 600 | 0 | 600 |
24 | 14m359 | Кубик - рубик | МОУ Ишненская СОШ | Ростовский МР | 0 | 300 | 0 | 300 |
25 | 14m7 | Разряд | МБОУ Гаютинская средняя школа | Пошехонский МР | 0 | 100 | 0 | 100 |