Итоги турнира 25 февраля 2020 года
25 февраля командный математический онлайн-турнир объединил 109 команд из 13 муниципальных образований Ярославской области, г. Иванова (лицей №33) и г.Губахи (школа №2), Пермский край.
На этапе решения задач для педагогов лидерами в турнире стали руководители команд МОУ СШ №58 г.Ярославля, МОУ ООШ №2 г.Губахи, МБОУ СОШ им. Н.А. Некрасова Некрасовского МР.
Рейтинговая таблица турнира 25 февраля 2020 года
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Т1, Т2 и Т3 – баллы по Теме 1, Теме 2, Теме 3.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Часы электронные и обычные | Разрезание на прямоугольники | Покупки | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14m187 | Лицей 33 | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 100 | 700 | 1100 | 19100 |
2 | 14m333 | ДГШ | МБОУ Диево-Городищенская СОШ | Некрасовский МР | 300 | 700 | 400 | 15900 |
3 | 14m284 | Дважды два | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 300 | 600 | 400 | 13900 |
4 | 14m4 | Пифагорейцы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 500 | 400 | 300 | 11900 |
5 | 14m287 | Шестиклашки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 700 | 0 | 1000 | 8700 |
6 | 14m280 | Успешная команда | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 1000 | 100 | 8700 |
7 | 14m11 | Формула успеха - 6 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 700 | 100 | 6300 |
8 | 14m17 | Фортуна | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 400 | 900 | 4900 |
9 | 14m374 | Победа 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 400 | 800 | 4400 |
10 | 14m318 | Эрудиты | МОУ Семибратовская СОШ | Ростовский МР | 100 | 1000 | 100 | 4300 |
11 | 14m40 | Искорка | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 300 | 1000 | 4300 |
12 | 14m197 | Чемпионы 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 400 | 600 | 3400 |
13 | 14m331 | 6В_23школа | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 300 | 700 | 0 | 3100 |
14 | 14m248 | Пять с плюсом | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 0 | 400 | 500 | 2900 |
15 | 14m271 | Параграф-5 | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 0 | 600 | 300 | 2700 |
16 | 14m24 | Снова мы | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 400 | 400 | 2400 |
17 | 14m297 | Щелкунчик | МОУ "Сарафоновская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 500 | 300 | 2300 |
18 | 14m317 | Smart win | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 0 | 300 | 500 | 2300 |
19 | 14m10 | Луна | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 400 | 300 | 1900 |
20 | 14m218 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 400 | 0 | 300 | 1900 |
21 | 14m224 | Шестиклашки | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 0 | 200 | 500 | 1700 |
22 | 14m367 | Пять кубиков | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР | 100 | 100 | 300 | 1500 |
23 | 14m220 | Почемучки со стажем | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 100 | 100 | 300 | 1500 |
24 | 14m375 | Любопытные треугольники | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск | 0 | 300 | 300 | 1500 |
25 | 14m247 | Отличники | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 200 | 0 | 300 | 1100 |
26 | 14m30 | Пятёрка | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 0 | 100 | 500 | 1100 |
27 | 14m339 | 5Г_Школа23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 0 | 900 | 0 | 900 |
28 | 14m388 | Пифагорчики | МБОУ средняя школа № 1 г.Пошехонье | Пошехонский МР | 0 | 100 | 400 | 900 |
29 | 14m270 | Пифагорийцы | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 0 | 200 | 200 | 800 |
30 | 14m290 | Дружба | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 200 | 200 | 800 |
31 | 14m278 | ВэшкиБэшки | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 0 | 700 | 0 | 700 |
32 | 14m316 | Умники 76 | МОУ "Средняя школа № 76" | г.Ярославль | 300 | 0 | 100 | 700 |
33 | 14m357 | Мыслители | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 0 | 700 | 700 |
34 | 14m219 | Почемучки | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 0 | 100 | 300 | 700 |
35 | 14m279 | 5 с плюсом | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 0 | 700 | 0 | 700 |
36 | 14m288 | Пять лицеистов | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 0 | 0 | 600 | 600 |
37 | 14m378 | Фаворит | МОУ Фоминская средняя школа Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 600 | 600 |
38 | 14m281 | Школа Пифагора | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 0 | 600 | 0 | 600 |
39 | 14m371 | Лидес 1 | МОУ "Средняя школа № 10" | г.Ярославль | 0 | 600 | 0 | 600 |
40 | 14m274 | Аксиома | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 0 | 0 | 500 | 500 |
41 | 14m405 | ДРУЖБА | МОУ "Средняя школа № 14 им.Лататуева В.Н." | г.Ярославль | 0 | 0 | 500 | 500 |
42 | 14m291 | Friendship | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 0 | 500 | 500 |
43 | 14m293 | Рубикон | МОУ СОШ № 4 г. Ростова | Ростовский МР | 0 | 0 | 500 | 500 |
44 | 14m289 | Филиппки | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 0 | 0 | 400 | 400 |
45 | 14m201 | Фиксики | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 400 | 400 |
46 | 14m393 | Исключение из правил | МОУ "Средняя школа № 14 им.Лататуева В.Н." | г.Ярославль | 0 | 0 | 300 | 300 |
47 | 14m394 | Кубики - рубики | МОУ "Средняя школа № 14 им.Лататуева В.Н." | г.Ярославль | 0 | 0 | 300 | 300 |
48 | 14m13 | Пятью пять | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР | 0 | 0 | 300 | 300 |
49 | 14m206 | Гимназисты шестиклассники | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 0 | 0 | 300 | 300 |
50 | 14m192 | Дружба | МОУ Павловская основная школа имени А.К.Васильева Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 300 | 300 |
51 | 14m266 | Крестики | МОУ СОШ № 5 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 300 | 300 |
52 | 14m190 | Эрудиты-2 | МОУ СОШ № 10 | г.Рыбинск | 0 | 200 | 0 | 200 |
53 | 14m5 | Плюсик | МБОУ Гаютинская средняя школа | Пошехонский МР | 0 | 200 | 0 | 200 |
54 | 14m373 | Совёнок | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 200 | 0 | 200 |
55 | 14m369 | Знатоки | МОУ Болтинская СОШ | Рыбинский МР | 0 | 0 | 200 | 200 |
56 | 14m396 | средняя школа № 14 - 2 | МОУ "Средняя школа № 14 им.Лататуева В.Н." | г.Ярославль | 0 | 0 | 200 | 200 |
57 | 14m340 | Биссектриса | МОУ Октябрьская СОШ | Рыбинский МР | 0 | 200 | 0 | 200 |
58 | 14m400 | Юные математики | МБОУ средняя школа № 2 г.Пошехонье | Пошехонский МР | 0 | 0 | 200 | 200 |
59 | 14m338 | SCHOOL#4-6 | МОУ "Средняя школа № 4 имени Н.А.Некрасова с углубленным изучением английского языка"(в стадии реорганизации путем присоединения МДОУ "Детский сад № 206") | г.Ярославль | 0 | 200 | 0 | 200 |
60 | 14m217 | ПиКиГор | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |
61 | 14m195 | Олимпийцы 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 0 | 100 | 100 |
62 | 14m380 | ПифагорСтайл | МОУ "Ананьинская основная школа" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 0 | 100 | 100 |
63 | 14m319 | Константа 76 | МОУ "Средняя школа № 76" | г.Ярославль | 100 | 0 | 0 | 100 |
64 | 14m389 | Умники "Плюс" | МОУ "Средняя школа № 1" | Гаврилов-Ямский МР | 0 | 100 | 0 | 100 |
65 | 14m398 | Шестиугольники | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 14m397 | Пчелки | МОУ "Средняя школа № 90" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 14m21 | Вектор | МОУ СОШ № 21 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 14m395 | средняя школа № 14 - 1 | МОУ "Средняя школа № 14 им.Лататуева В.Н." | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 14m285 | Цифроеды | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 14m188 | Знайки | МОУ СОШ № 10 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 14m202 | Пять плюс | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 14m260 | Матрица | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 14m363 | 6классники | МОУ "Средняя школа имени Ф.И. Толбухина" Ярославского МР | Ярославский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 14m261 | yargimn002_61 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 14m262 | yargimn002_62 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 14m267 | Нолики | МОУ СОШ № 5 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 14m407 | Мы в кубе | МОУ Поречская СОШ | Ростовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Часы электронные и обычные | Разрезание на прямоугольники | Покупки | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14m56 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 100 | 700 | 1250 | 21500 |
2 | 14m38 | Квадрат | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 400 | 600 | 400 | 17400 |
3 | 14m185 | Люди X | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 200 | 600 | 500 | 12500 |
4 | 14m37 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 300 | 600 | 300 | 11100 |
5 | 14m286 | Батарейки | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 400 | 100 | 1000 | 10900 |
6 | 14m15 | Разряд 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 600 | 1000 | 7600 |
7 | 14m9 | Незабудка | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 600 | 800 | 6200 |
8 | 14m18 | 12m72 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 300 | 900 | 3900 |
9 | 14m22 | Умники | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль | 300 | 100 | 300 | 3100 |
10 | 14m198 | Фавориты 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 400 | 400 | 2400 |
11 | 14m384 | Математики | МОУ СОШ №3 | Угличский МР | 300 | 0 | 500 | 2300 |
12 | 14m227 | Семиклассники | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР | 0 | 200 | 600 | 2000 |
13 | 14m376 | Факториал | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР | 0 | 400 | 300 | 1900 |
14 | 14m12 | Формула успеха - 7 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 0 | 700 | 100 | 1500 |
15 | 14m186 | Яблоки Эйнштейна | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 0 | 200 | 300 | 1100 |
16 | 14m259 | Омега | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 0 | 100 | 300 | 700 |
17 | 14m358 | Уникум | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 0 | 100 | 300 | 700 |
18 | 14m236 | Активисты | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 300 | 100 | 0 | 700 |
19 | 14m238 | Рубик007 | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР | 0 | 100 | 300 | 700 |
20 | 14m312 | Кубики | МОУ "Основная школа № 73" | г.Ярославль | 0 | 100 | 300 | 700 |
21 | 14m41 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 0 | 500 | 500 |
22 | 14m250 | Мегамозг | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 300 | 300 |
23 | 14m359 | Кубик - рубик | МОУ Ишненская СОШ | Ростовский МР | 0 | 0 | 300 | 300 |
24 | 14m399 | Арифметики | МБОУ средняя школа № 2 г.Пошехонье | Пошехонский МР | 0 | 0 | 200 | 200 |
25 | 14m272 | Хлебушки | МОУ "Средняя школа № 55" | г.Ярославль | 0 | 200 | 0 | 200 |
26 | 14m7 | Разряд | МБОУ Гаютинская средняя школа | Пошехонский МР | 0 | 200 | 0 | 200 |
27 | 14m191 | Терабайты | МОУ СОШ № 10 | г.Рыбинск | 0 | 200 | 0 | 200 |
28 | 14m344 | Потомки Пифагора7Б | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль | 0 | 100 | 0 | 100 |
29 | 14m268 | Незнайки | МОУ СОШ № 5 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 14m251 | Медиана | МОУ ООШ № 14 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 14m390 | Числовые гении | МОУ СОШ № 44 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 14m3 | Интеграл | МБОУ СОШ им. Н.А. Некрасова | Некрасовский МР | 0 | 0 | 0 | 0 |