К участию в финале приглашаются
5-6 класс
| ID | Команда | Школа | Город/район |
| 14m4 | Пифагорейцы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль |
| 14m10 | Луна | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск |
| 14m11 | Формула успеха – 6 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль |
| 14m13 | Пятью пять | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР |
| 14m17 | Фортуна | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР |
| 14m24 | Снова мы | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР |
| 14m40 | Искорка | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск |
| 14m187 | Лицей 33 | МБОУ Лицей №33 | Иваново |
| 14m195 | Олимпийцы 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск |
| 14m197 | Чемпионы 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск |
| 14m217 | ПиКиГор | МОУ "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль |
| 14m218 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль |
| 14m247 | Отличники | МОУ Брейтовская СОШ | Брейтовский МР |
| 14m248 | Пять с плюсом | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль |
| 14m266 | Крестики | МОУ СОШ № 5 | г.Рыбинск |
| 14m267 | Нолики | МОУ СОШ № 5 | г.Рыбинск |
| 14m271 | Параграф-5 | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР |
| 14m278 | ВэшкиБэшки | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль |
| 14m279 | 5 с плюсом | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль |
| 14m280 | Успешная команда | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль |
| 14m281 | Школа Пифагора | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль |
| 14m284 | Дважды два | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль |
| 14m285 | Цифроеды | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР |
| 14m287 | Шестиклашки | МОУ "Лицей № 86" | г.Ярославль |
| 14m288 | Пять лицеистов | МОУ "Лицей № 86" | г.Ярославль |
| 14m290 | Дружба | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск |
| 14m297 | Щелкунчик | МОУ "Сарафоновская средняя школа" Ярославского МР | Ярославский МР |
| 14m317 | Smart win | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль |
| 14m318 | Эрудиты | МОУ Семибратовская СОШ | Ростовский МР |
| 14m331 | 6В_23школа | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль |
| 14m333 | ДГШ | МБОУ Диево-Городищенская СОШ | Некрасовский МР |
| 14m339 | 5Г_Школа23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль |
| 14m357 | Мыслители | МАОУ "Школа № 2" | Губаха |
| 14m374 | Победа 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск |
| 14m378 | Фаворит | МОУ Фоминская средняя школа Тутаевского МР | Тутаевский МР |
| 14m379 | магический квадрат | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск |
| 14m385 | Правильный ответ | МОУ "Средняя школа № 3" г. Гаврилов-Яма | Гаврилов-Ямский МР |
| 14m408 | Smart Win (запас) | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль |
7 класс
| ID | Команда | Школа | Город/район |
| 14m3 | Интеграл | МБОУ средняя общеобразовательная школа им. Н.А. Некрасова | Некрасовский МР |
| 14m7 | Разряд | МБОУ Гаютинская средняя школа | Пошехонский МР |
| 14m9 | Незабудка | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск |
| 14m12 | Формула успеха – 7 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль |
| 14m15 | Разряд 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск |
| 14m18 | 12m72 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР |
| 14m22 | Умники | МОУ "Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка" | г.Ярославль |
| 14m37 | Плюсики | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль |
| 14m38 | Квадрат | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль |
| 14m41 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль |
| 14m56 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново |
| 14m185 | Люди X | МОУ "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль |
| 14m186 | Яблоки Эйнштейна | МОУ "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль |
| 14m191 | Терабайты | МОУ СОШ № 10 | г.Рыбинск |
| 14m198 | Фавориты 17 | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск |
| 14m227 | Семиклассники | МОУ Пречистенская средняя школа | Первомайский МР |
| 14m236 | Активисты | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР |
| 14m238 | Рубик007 | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР |
| 14m250 | Мегамозг | МОУ "Средняя школа № 2" | г.Ярославль |
| 14m251 | Медиана | МОУ ООШ № 14 | г.Рыбинск |
| 14m259 | Омега | МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова | Ростовский МР |
| 14m286 | Батарейки | МОУ "Лицей № 86" | г.Ярославль |
| 14m312 | Кубики | МОУ "Основная школа № 73" | г.Ярославль |
| 14m358 | Уникум | МАОУ "Школа № 2" | Губаха |
| 14m359 | Кубик – рубик | МОУ Ишненская СОШ | Ростовский МР |
| 14m376 | Факториал | МОУ Некоузская СОШ | Некоузский МР |
| 14m382 | Вертикаль 31 | МОУ "Средняя школа № 31" | г.Ярославль |
| 14m384 | Математики | МОУ СОШ №3 | Угличский МР |
| 14m390 | Числовые гении | МОУ СОШ № 44 | г.Рыбинск |
| 14m399 | Арифметики | МБОУ средняя школа № 2 г.Пошехонье | Пошехонский МР |
| 14m406 | Вектор перемен | МОУ лицей № 2 | г.Рыбинск |