Итоги турнира 12 мая 2021 года
12 мая командный математический онлайн-турнир объединил 64 команды из 8 муниципальных образований Ярославской области, г. Иванова (лицей №33) и г.Губахи (школа №2).
Рейтинговая таблица турнира 12 мая 2021 года
Итоговые баллы рассчитываются по следующей формуле:
Здесь Т1, Т2 и Т3 – баллы по Теме 1, Теме 2, Теме 3.
5-6 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Делители последовательных чисел | Вырезаем клеточные фигурки | Иван-царевич против Кощея | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16m16 | Пифагорейцы | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 400 | 1000 | 900 | 54900 |
2 | 16m42 | 6б_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 600 | 700 | 700 | 44700 |
3 | 16m43 | 5БВ_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 400 | 700 | 800 | 35900 |
4 | 16m10 | Формула успеха - 5 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 600 | 700 | 500 | 33500 |
5 | 16m17 | Фрактал | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 400 | 1000 | 500 | 32900 |
6 | 16m41 | 5А_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 400 | 700 | 700 | 31900 |
7 | 16m28 | Минус на плюс | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 400 | 700 | 500 | 23900 |
8 | 16m27 | Плюс на минус | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 400 | 700 | 500 | 23900 |
9 | 16m93 | yargimn002_5 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 400 | 1000 | 300 | 21900 |
10 | 16m102 | Дружба-2 | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | Рыбинск | 400 | 800 | 300 | 17900 |
11 | 16m18 | Пятиклашки | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 100 | 800 | 600 | 12500 |
12 | 16m68 | Ивановцы | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 400 | 500 | 200 | 8900 |
13 | 16m70 | Фавориты | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 300 | 100 | 1000 | 8700 |
14 | 16m12 | Умка-5 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 400 | 400 | 200 | 7400 |
15 | 16m111 | Юные математики | МОУ Константиновская средняя школа Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 500 | 200 | 7100 |
16 | 16m90 | Мат-5 | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 400 | 500 | 100 | 5900 |
17 | 16m23 | ДГШ | МБОУ Диево-Городищенская СОШ | Некрасовский МР | 0 | 700 | 600 | 5500 |
18 | 16m13 | Умка-6 | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 400 | 400 | 100 | 4900 |
19 | 16m7 | Тупой угол | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 100 | 300 | 500 | 4700 |
20 | 16m6 | Скважина Ума | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 0 | 800 | 400 | 4400 |
21 | 16m101 | Дружба-1 | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | Рыбинск | 0 | 1000 | 300 | 4300 |
22 | 16m113 | Формула 2 | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 0 | 700 | 300 | 3100 |
23 | 16m21 | Интеграл | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 300 | 0 | 600 | 2700 |
24 | 16m61 | Мираж32 | МОУ СОШ № 32 | г.Рыбинск | 300 | 100 | 200 | 2300 |
25 | 16m3 | 5а | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 300 | 500 | 0 | 2300 |
26 | 16m115 | Формула 4 | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 0 | 500 | 300 | 2300 |
27 | 16m73 | Умницы 5 | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 200 | 600 | 2000 |
28 | 16m19 | Факториал | МОБУ "Средняя школа № 2 имени Д.В. Крылова" | Гаврилов-Ямский МР | 300 | 0 | 400 | 1900 |
29 | 16m98 | Плюсики | МБОУ Некрасовская СОШ | Некрасовский МР | 100 | 300 | 100 | 1500 |
30 | 16m36 | Цифровой класс | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 400 | 100 | 900 |
31 | 16m37 | МОУ СШ №2 | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 200 | 200 | 800 |
32 | 16m49 | Парус | МОУ СОШ № 4 | г.Рыбинск | 0 | 600 | 0 | 600 |
33 | 16m114 | Формула 3 | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 0 | 600 | 0 | 600 |
34 | 16m94 | yargimn002_6 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 0 | 200 | 100 | 500 |
35 | 16m112 | Формула 1 | МОУ "Гимназия № 3" | г.Ярославль | 0 | 100 | 200 | 500 |
36 | 16m53 | Бесконечность | МОУ СОШ № 17 имени А.А. Герасимова | г.Рыбинск | 0 | 0 | 500 | 500 |
37 | 16m80 | Луч | ГОУ ЯО "Средняя школа № 33 им. К. Маркса с углублённым изучением математики" | г.Ярославль | 0 | 300 | 0 | 300 |
38 | 16m25 | Пятерочка | МОУ "Средняя школа № 6" | Гаврилов-Ямский МР | 100 | 100 | 0 | 300 |
39 | 16m105 | убш | МОУ Болтинская СОШ | Рыбинский МР | 300 | 0 | 0 | 300 |
40 | 16m31 | Вектор | МОУ СОШ № 21 | г.Рыбинск | 0 | 0 | 200 | 200 |
41 | 16m47 | 6А | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 0 | 200 | 200 |
42 | 16m22 | Квантор | МОУ "Средняя школа № 90" | г.Ярославль | 0 | 100 | 0 | 100 |
7 класс
Рейтинг | ID | Команда | Школа | Город/район | Делители последовательных чисел | Вырезаем клеточные фигурки | Иван-царевич против Кощея | Общий балл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16m69 | ЦРДО+33 | МБОУ Лицей №33 | Иваново | 400 | 800 | 1100 | 53900 |
2 | 16m30 | 7А_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 600 | 700 | 700 | 44700 |
3 | 16m66 | Теорема метеора | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 700 | 600 | 500 | 33500 |
4 | 16m32 | 7В_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 400 | 700 | 600 | 27900 |
5 | 16m11 | Формула успеха - 7 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 400 | 700 | 500 | 23900 |
6 | 16m29 | 7б_23 | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 400 | 700 | 500 | 23900 |
7 | 16m51 | Искры | МОУ гимназия № 8 им. Л.М. Марасиновой | г.Рыбинск | 400 | 1000 | 300 | 21900 |
8 | 16m65 | Название команды | МОУ "Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла" | г.Ярославль | 400 | 900 | 300 | 19900 |
9 | 16m15 | Мыслители | МБОУ "СОШ №14" (НОЦ) | Губаха | 300 | 900 | 300 | 15900 |
10 | 16m60 | Умки | МОУ "Средняя школа № 23" | г.Ярославль | 400 | 200 | 600 | 10400 |
11 | 16m38 | СемиКлассНикЛ86 | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 300 | 500 | 300 | 9500 |
12 | 16m39 | Л_Яр86 | ГОУ ЯО "Лицей № 86" | г.Ярославль | 300 | 500 | 300 | 9500 |
13 | 16m95 | yargimn002_7 | МОУ "Гимназия № 2" | г.Ярославль | 400 | 800 | 100 | 8900 |
14 | 16m8 | Острый угол | МОУ "Средняя школа № 87" | г.Ярославль | 100 | 800 | 400 | 8900 |
15 | 16m97 | Цифроеды | МОУ средняя школа № 6 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 100 | 700 | 200 | 4700 |
16 | 16m76 | Теорема | МОУ средняя школа № 3 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 700 | 400 | 3900 |
17 | 16m62 | Пифагоровы штаны | МОУ СОШ № 32 | г.Рыбинск | 0 | 500 | 300 | 2300 |
18 | 16m56 | Эрудиты | МОУ Семибратовская СОШ | Ростовский МР | 100 | 1000 | 0 | 2100 |
19 | 16m71 | Рубикон | МОУ СОШ № 4 г. Ростова | Ростовский МР | 0 | 800 | 0 | 800 |
20 | 16m40 | Считалочка | МОУ «Средняя школа № 2 имени Л. П. Семеновой» | г.Ярославль | 0 | 500 | 0 | 500 |
21 | 16m48 | Искатели | МОУ СОШ № 4 | г.Рыбинск | 0 | 400 | 0 | 400 |
22 | 16m2 | Снова мы | МОУ лицей № 1 Тутаевского МР | Тутаевский МР | 0 | 300 | 0 | 300 |